Подробная статистика оценок посетителя Ank
Всего оценок: 23385
Таблица оценок по авторам
Автор | оценок | / | средняя | |
1. | Константин Ваншенкин | 757 | / | 6.15 |
2. | Вадим Шефнер | 662 | / | 7.02 |
3. | Виктор Астафьев | 380 | / | 7.58 |
4. | Айзек Азимов | 317 | / | 6.93 |
5. | Кир Булычев | 307 | / | 6.97 |
6. | Михаил Веллер | 292 | / | 6.37 |
7. | Евгений Винокуров | 284 | / | 5.47 |
8. | Роберт Силверберг | 263 | / | 6.48 |
9. | Роберт Шекли | 186 | / | 6.56 |
10. | Святослав Логинов | 174 | / | 6.59 |
11. | Клиффорд Саймак | 171 | / | 6.18 |
12. | О. Генри | 169 | / | 6.76 |
13. | Рэй Брэдбери | 164 | / | 6.02 |
14. | Гарри Гаррисон | 154 | / | 6.59 |
15. | Фредерик Пол | 154 | / | 6.09 |
16. | Роберт Янг | 153 | / | 6.46 |
17. | Артур Кларк | 149 | / | 7.00 |
18. | Александр Пушкин | 148 | / | 6.50 |
19. | Агата Кристи | 139 | / | 6.73 |
20. | Стивен Кинг | 135 | / | 6.76 |
21. | Евгений Лукин | 133 | / | 7.17 |
22. | Алексей Фатьянов | 132 | / | 6.41 |
23. | Генри Каттнер | 126 | / | 5.99 |
24. | Сергей Лукьяненко | 120 | / | 6.62 |
25. | Фредрик Браун | 114 | / | 6.41 |
26. | Илья Варшавский | 112 | / | 7.48 |
27. | Мак Рейнольдс | 109 | / | 6.52 |
28. | Юлия Друнина | 106 | / | 6.25 |
29. | Вл. Гаков | 105 | / | 7.19 |
30. | Александр Чуманов | 97 | / | 7.19 |
31. | Михаил Исаковский | 94 | / | 7.52 |
32. | Людмила Татьяничева | 94 | / | 6.23 |
33. | Роберт Хайнлайн | 90 | / | 7.70 |
34. | Карел Чапек | 89 | / | 7.00 |
35. | Пол Андерсон | 88 | / | 6.14 |
36. | Брайан Олдисс | 86 | / | 5.99 |
37. | Джек Лондон | 83 | / | 7.19 |
38. | Аркадий и Борис Стругацкие | 79 | / | 7.13 |
39. | Харлан Эллисон | 78 | / | 6.71 |
40. | Боб Шоу | 76 | / | 7.12 |
41. | Борис Руденко | 75 | / | 7.24 |
42. | Станислав Лем | 74 | / | 7.35 |
43. | Лайон Спрэг де Камп | 73 | / | 6.60 |
44. | Игорь Росоховатский | 73 | / | 6.55 |
45. | Неизвестный составитель | 71 | / | 7.07 |
46. | Филип Дик | 69 | / | 6.80 |
47. | Эдмонд Гамильтон | 69 | / | 6.06 |
48. | Дмитрий Байкалов | 66 | / | 5.82 |
49. | Виталий Бугров | 65 | / | 7.72 |
50. | Уильям Тенн | 65 | / | 7.20 |
51. | Дмитрий Биленкин | 65 | / | 6.25 |
52. | Виктор Колупаев | 61 | / | 8.08 |
53. | Эрик Фрэнк Рассел | 60 | / | 6.92 |
54. | Евгений Муслин | 60 | / | 6.77 |
55. | Борис Зубков | 60 | / | 6.75 |
56. | Марина и Сергей Дяченко | 60 | / | 6.72 |
57. | Роджер Желязны | 60 | / | 5.35 |
58. | Любовь Лукина | 55 | / | 7.49 |
59. | Мюррей Лейнстер | 55 | / | 6.47 |
60. | Геннадий Прашкевич | 55 | / | 6.38 |
61. | Артур Конан Дойл | 54 | / | 7.35 |
62. | Генри Слизар | 54 | / | 6.24 |
63. | Север Гансовский | 51 | / | 7.25 |
64. | Михаил Пухов | 50 | / | 7.92 |
65. | Сергей Казменко | 50 | / | 7.34 |
66. | Джеймс Хэдли Чейз | 50 | / | 7.32 |
67. | Александр Громов | 50 | / | 7.28 |
68. | Джон Уиндем | 50 | / | 7.06 |
69. | Теодор Старджон | 49 | / | 6.43 |
70. | Еремей Парнов | 48 | / | 6.02 |
71. | Майк Резник | 47 | / | 6.79 |
72. | Ллойд Биггл-младший | 46 | / | 6.74 |
73. | Кэтрин Мур | 46 | / | 6.17 |
74. | Евгений Войскунский | 45 | / | 7.76 |
75. | Александр Шалимов | 44 | / | 6.91 |
76. | Аркадий Шушпанов | 44 | / | 6.34 |
77. | Андрей Кивинов | 43 | / | 7.05 |
78. | Жорж Сименон | 43 | / | 6.23 |
79. | Терри Биссон | 43 | / | 6.12 |
80. | Гордон Диксон | 43 | / | 5.74 |
81. | Александр Беляев | 42 | / | 6.90 |
82. | Михаил Булгаков | 41 | / | 7.24 |
83. | Герберт В. Франке | 41 | / | 6.83 |
84. | Герберт Уэллс | 40 | / | 7.35 |
85. | Юлий Буркин | 40 | / | 6.75 |
86. | Вячеслав Рыбаков | 40 | / | 6.40 |
87. | Анатолий Днепров | 39 | / | 6.82 |
88. | Глеб Елисеев | 39 | / | 6.54 |
89. | Олег Дивов | 39 | / | 6.54 |
90. | Артур Порджес | 39 | / | 6.46 |
91. | Александр Житинский | 38 | / | 6.87 |
92. | Владислав Крапивин | 37 | / | 7.35 |
93. | Юрий Брайдер | 37 | / | 6.97 |
94. | Николай Чадович | 37 | / | 6.97 |
95. | Флетчер Прэтт | 37 | / | 6.43 |
96. | Иван Ефремов | 36 | / | 7.83 |
97. | Сомерсет Моэм | 36 | / | 7.31 |
98. | Роман Подольный | 36 | / | 6.44 |
99. | Владимир Михановский | 36 | / | 4.83 |
100. | Сергей Абрамов | 35 | / | 5.97 |
101. | Евгений Дрозд | 34 | / | 7.65 |
102. | Георгий Гуревич | 34 | / | 6.59 |
103. | Владимир Михайлов | 34 | / | 6.59 |
104. | Павел Амнуэль | 34 | / | 6.44 |
105. | Ларри Нивен | 33 | / | 6.21 |
106. | Бертрам Чандлер | 33 | / | 6.12 |
107. | Василий Белов | 32 | / | 7.25 |
108. | Василий Головачёв | 32 | / | 6.84 |
109. | Леонид Каганов | 32 | / | 6.44 |
110. | Андрей Балабуха | 32 | / | 6.19 |
111. | Юрий Поляков | 31 | / | 7.23 |
112. | Майкл Коуни | 31 | / | 6.87 |
113. | Йен Уотсон | 31 | / | 6.55 |
114. | Сергей Шикарев | 31 | / | 6.19 |
115. | Джеймс Блиш | 31 | / | 5.55 |
116. | Валерий Привалихин | 31 | / | 5.32 |
117. | Валентин Пикуль | 30 | / | 7.93 |
118. | Жюль Верн | 30 | / | 7.30 |
119. | Джон Кристофер | 30 | / | 7.00 |
120. | Владимир Малов | 30 | / | 6.87 |
121. | Джеймс Шмиц | 30 | / | 6.77 |
122. | Дж. Г. Баллард | 30 | / | 6.57 |
123. | Роберт Блох | 30 | / | 6.53 |
124. | Борис Штерн | 29 | / | 7.55 |
125. | Владимир Фирсов | 29 | / | 7.45 |
126. | Конни Уиллис | 29 | / | 5.69 |
127. | Альфред Ван Вогт | 29 | / | 5.52 |
128. | Виктор Пелевин | 29 | / | 5.45 |
129. | Фриц Лейбер | 29 | / | 5.17 |
130. | Урсула К. Ле Гуин | 29 | / | 5.17 |
131. | Ярослав Гашек | 28 | / | 7.18 |
132. | Джанни Родари | 28 | / | 6.71 |
133. | Сирил Корнблат | 28 | / | 6.43 |
134. | Дональд Уэстлейк | 28 | / | 6.32 |
135. | Дмитрий Караваев | 28 | / | 6.29 |
136. | Глеб Горбовский | 28 | / | 5.89 |
137. | Исай Лукодьянов | 27 | / | 7.81 |
138. | Олег Куваев | 27 | / | 7.48 |
139. | Януш Зайдель | 27 | / | 7.44 |
140. | Андрей Саломатов | 27 | / | 6.63 |
141. | Деймон Найт | 27 | / | 6.56 |
142. | Александр Ройфе | 27 | / | 6.56 |
143. | Мария Галина | 27 | / | 5.70 |
144. | Сергей Синякин | 26 | / | 7.62 |
145. | Андрей Щербак-Жуков | 26 | / | 7.08 |
146. | Альфред Бестер | 26 | / | 7.00 |
147. | Виталий Бабенко | 26 | / | 6.73 |
148. | Владимир Григорьев | 26 | / | 6.42 |
149. | Михаил Емцев | 26 | / | 6.12 |
150. | Роберт Льюис Стивенсон | 25 | / | 7.40 |
151. | Эдуард Геворкян | 25 | / | 7.08 |
152. | Мартин Гринберг | 25 | / | 6.88 |
153. | Евгений Брандис | 25 | / | 6.84 |
154. | Всеволод Ревич | 25 | / | 6.64 |
155. | Чарльз Шеффилд | 25 | / | 6.12 |
156. | Михаил Немченко | 25 | / | 6.04 |
157. | Ричард Матесон | 25 | / | 5.92 |
158. | Дмитрий Володихин | 25 | / | 5.76 |
159. | Далия Трускиновская | 24 | / | 5.79 |
160. | Николай Гоголь | 23 | / | 7.48 |
161. | Антон Первушин | 23 | / | 7.00 |
162. | Аркадий Гайдар | 23 | / | 6.78 |
163. | Евгений Викторович Харитонов | 23 | / | 6.65 |
164. | Майкл Шаара | 23 | / | 6.35 |
165. | Джек Уильямсон | 23 | / | 6.00 |
166. | Владимир Покровский | 23 | / | 5.65 |
167. | Андрэ Нортон | 23 | / | 5.22 |
168. | Дэвид Моррелл | 22 | / | 6.86 |
169. | Род Серлинг | 22 | / | 6.50 |
170. | Роберт Рид | 22 | / | 6.32 |
171. | Фред Саберхаген | 22 | / | 6.23 |
172. | Юний Горбунов | 22 | / | 5.82 |
173. | Александр Петрович Казанцев | 22 | / | 4.73 |
174. | Владимир Щербаков | 22 | / | 4.45 |
175. | Аркадий Арканов | 21 | / | 7.05 |
176. | Джон Браннер | 21 | / | 6.43 |
177. | Николай Орехов | 21 | / | 6.10 |
178. | Пол Ди Филиппо | 21 | / | 5.76 |
179. | Лев Озеров | 21 | / | 5.52 |
180. | Владимир Аренев | 21 | / | 5.33 |
181. | Михаил Зощенко | 20 | / | 7.70 |
182. | Алексей Калугин | 20 | / | 6.75 |
183. | Алексей Чечулин | 20 | / | 6.00 |
184. | Андрей Дементьев | 20 | / | 5.95 |
185. | Борис Васильев | 19 | / | 7.47 |
186. | Борис Акунин | 19 | / | 7.42 |
187. | Сергей Булыга | 19 | / | 7.32 |
188. | Джордж Р. Р. Мартин | 19 | / | 6.68 |
189. | Чарльз Луис Фонтенэ | 19 | / | 6.68 |
190. | Ростислав Рыбкин | 19 | / | 6.58 |
191. | Андрей Столяров | 19 | / | 6.21 |
192. | Стивен Бакстер | 19 | / | 6.21 |
193. | Александр Твардовский | 19 | / | 6.11 |
194. | Рэндалл Гаррет | 19 | / | 5.95 |
195. | Г. Ф. Лавкрафт | 19 | / | 5.79 |
196. | Александр Силецкий | 19 | / | 5.47 |
197. | Джером К. Джером | 18 | / | 7.06 |
198. | Виталий Пашин | 18 | / | 6.06 |
199. | Гораций Голд | 18 | / | 6.06 |
200. | Георгий Шишко | 18 | / | 6.00 |
201. | Николай Калиниченко | 18 | / | 6.00 |
202. | Джин Вулф | 18 | / | 5.06 |
203. | Конрад Фиалковский | 18 | / | 4.17 |
204. | Владимир Войнович | 17 | / | 7.65 |
205. | Дмитрий Колодан | 17 | / | 7.59 |
206. | Марк Твен | 17 | / | 7.18 |
207. | Дэвид Брин | 17 | / | 6.94 |
208. | Алексей Барков | 17 | / | 6.82 |
209. | Джон Варли | 17 | / | 6.76 |
210. | Эдгар Аллан По | 17 | / | 6.59 |
211. | Эд Макбейн | 17 | / | 6.47 |
212. | Евгений Евтушенко | 17 | / | 6.29 |
213. | Герман Дробиз | 17 | / | 6.18 |
214. | Гарднер Дозуа | 17 | / | 5.76 |
215. | Михаил Найдич | 17 | / | 5.71 |
216. | Лариса Немченко | 17 | / | 5.65 |
217. | Михаил Грешнов | 17 | / | 5.65 |
218. | Сергей Кудрявцев | 17 | / | 5.53 |
219. | Борис Слуцкий | 17 | / | 5.53 |
220. | Маргарет Сент-Клер | 17 | / | 5.29 |
221. | Леонид Шкавро | 17 | / | 5.24 |
222. | Лиза Татл | 17 | / | 5.24 |
223. | Ким Ньюман | 17 | / | 5.06 |
224. | Игорь Шкляревский | 17 | / | 5.06 |
225. | Владимир Леонидович Ильин | 16 | / | 7.50 |
226. | Николай Горнов | 16 | / | 7.31 |
227. | Геннадий Ануфриев | 16 | / | 7.12 |
228. | Боб Леман | 16 | / | 6.56 |
229. | Норман Спинрад | 16 | / | 6.44 |
230. | Уолтер Тевис | 16 | / | 6.44 |
231. | Лестер дель Рей | 16 | / | 6.12 |
232. | Лев Сорокин | 16 | / | 6.06 |
233. | Александр Абрамов | 16 | / | 5.94 |
234. | Леонид Мартынов | 16 | / | 5.88 |
235. | Орсон Скотт Кард | 16 | / | 5.81 |
236. | Майкл Суэнвик | 16 | / | 5.50 |
237. | Карина Шаинян | 16 | / | 5.38 |
238. | Брюс Стерлинг | 16 | / | 5.31 |
239. | Юрий Воронов | 16 | / | 5.19 |
240. | Ольга Ларионова | 16 | / | 5.12 |
241. | Юрий Михайлович Медведев | 16 | / | 4.38 |
242. | Барри Молзберг | 16 | / | 4.31 |
243. | Татьяна Кузовлева | 16 | / | 3.81 |
244. | Роберт И. Говард | 15 | / | 7.60 |
245. | Анатолий Рыбаков | 15 | / | 7.60 |
246. | Джек Финней | 15 | / | 7.53 |
247. | Пер Валё | 15 | / | 7.40 |
248. | Михаил Тырин | 15 | / | 7.13 |
249. | Жерар Клейн | 15 | / | 7.07 |
250. | Владимир Гопман | 15 | / | 6.93 |
251. | Курт Воннегут | 15 | / | 6.80 |
252. | Николай Рубцов | 15 | / | 6.73 |
253. | Гарри Тертлдав | 15 | / | 6.67 |
254. | Роальд Даль | 15 | / | 6.53 |
255. | Борис Рябинин | 15 | / | 6.27 |
256. | Любен Дилов | 15 | / | 6.13 |
257. | Евгений Шварц | 15 | / | 6.07 |
258. | Говард Фаст | 15 | / | 6.07 |
259. | Василий Казанцев | 15 | / | 6.00 |
260. | Александр Прокофьев | 15 | / | 5.93 |
261. | Филип Фармер | 15 | / | 5.67 |
262. | Генри Лайон Олди | 15 | / | 5.60 |
263. | Светлана Марченко | 15 | / | 5.40 |
264. | Чеслав Хрущевский | 15 | / | 4.93 |
265. | Кристофер Прист | 14 | / | 7.36 |
266. | Борис Долинго | 14 | / | 7.21 |
267. | Кейт Вильгельм | 14 | / | 7.00 |
268. | Сергей Снегов | 14 | / | 6.43 |
269. | Евгений Гуляковский | 14 | / | 6.29 |
270. | Сергей Барсов | 14 | / | 6.14 |
271. | Спартак Ахметов | 14 | / | 5.64 |
272. | Николай Година | 14 | / | 5.00 |
273. | Владимир Рыбин | 14 | / | 4.86 |
274. | Алексей Иванов | 13 | / | 7.69 |
275. | Андрей Плеханов | 13 | / | 7.69 |
276. | Юрий Нагибин | 13 | / | 7.31 |
277. | Зиновий Юрьев | 13 | / | 7.08 |
278. | Владимир Баканов | 13 | / | 6.92 |
279. | Станислав Солодовников | 13 | / | 6.77 |
280. | Александр Куприн | 13 | / | 6.77 |
281. | Сакё Комацу | 13 | / | 6.77 |
282. | Джек Вэнс | 13 | / | 6.77 |
283. | Олег Корабельников | 13 | / | 6.69 |
284. | Николай Романецкий | 13 | / | 6.69 |
285. | Бен Бова | 13 | / | 6.54 |
286. | Джерри Олшен | 13 | / | 6.54 |
287. | Фёдор Абрамов | 13 | / | 6.54 |
288. | Уильям Сароян | 13 | / | 6.38 |
289. | Андрей Синицын | 13 | / | 6.31 |
290. | Михаил Львов | 13 | / | 6.31 |
291. | Генрих Альтов | 13 | / | 6.08 |
292. | Наталья Резанова | 13 | / | 6.08 |
293. | Чарльз Фрич | 13 | / | 5.77 |
294. | Юрий Липатников | 13 | / | 5.46 |
295. | Николай Георгиевич Новиков | 13 | / | 5.08 |
296. | Сергей Есенин | 12 | / | 8.67 |
297. | Лев Ошанин | 12 | / | 7.75 |
298. | Люциус Шепард | 12 | / | 7.50 |
299. | Май Шёвалль | 12 | / | 7.33 |
300. | Грег Иган | 12 | / | 7.17 |
301. | Валерий Окулов | 12 | / | 7.08 |
302. | Саймон Кларк | 12 | / | 7.00 |
303. | Валентин Берестов | 12 | / | 6.83 |
304. | Алан Дин Фостер | 12 | / | 6.75 |
305. | Ярослав Смеляков | 12 | / | 6.67 |
306. | Ричард Ловетт | 12 | / | 6.67 |
307. | Евгений Гаркушев | 12 | / | 6.58 |
308. | Константин Арбенин | 12 | / | 6.58 |
309. | Виктор Фёдорович Потанин | 12 | / | 6.58 |
310. | Уолтер М. Миллер-младший | 12 | / | 6.42 |
311. | Александр Горбовский | 12 | / | 6.42 |
312. | Григорий Тёмкин | 12 | / | 6.42 |
313. | Теодор Томас | 12 | / | 6.42 |
314. | Ольгерт Ольгин | 12 | / | 6.33 |
315. | Джеймс Ганн | 12 | / | 6.33 |
316. | Михаил Кривич | 12 | / | 6.25 |
317. | Иван Бунин | 12 | / | 6.25 |
318. | Александр Щербаков | 12 | / | 6.17 |
319. | Сергей Цветков | 12 | / | 6.08 |
320. | Алан Нурс | 12 | / | 5.92 |
321. | Майя Никулина | 12 | / | 5.75 |
322. | Андрей Вознесенский | 12 | / | 5.67 |
323. | Кордвайнер Смит | 12 | / | 5.50 |
324. | Лев Румянцев | 12 | / | 5.17 |
325. | Алгис Будрис | 12 | / | 5.00 |
326. | Нэнси Кресс | 12 | / | 4.92 |
327. | Роман Злотников | 11 | / | 8.00 |
328. | Вениамин Кан | 11 | / | 7.73 |
329. | Илья Ильф | 11 | / | 7.64 |
330. | Евгений Петров | 11 | / | 7.64 |
331. | Фёдор Тютчев | 11 | / | 6.82 |
332. | Леонид Богоявленский | 11 | / | 6.64 |
333. | Роберт Абернати | 11 | / | 6.64 |
334. | Тед Чан | 11 | / | 6.64 |
335. | Леонид Панасенко | 11 | / | 6.64 |
336. | Виктор Тельпугов | 11 | / | 6.55 |
337. | Джеймс Уайт | 11 | / | 6.45 |
338. | Синити Хоси | 11 | / | 6.36 |
339. | Сергей Другаль | 11 | / | 6.18 |
340. | Стефан Вайнфельд | 11 | / | 6.09 |
341. | Николай Ушаков | 11 | / | 6.00 |
342. | Евгений Бирюков | 11 | / | 5.91 |
343. | Леонид Фомин | 11 | / | 5.64 |
344. | Вернор Виндж | 11 | / | 5.55 |
345. | Сергей Павлов | 11 | / | 5.55 |
346. | Кайсын Кулиев | 11 | / | 4.00 |
347. | Александр Волков | 10 | / | 8.80 |
348. | Бёрье Круна | 10 | / | 7.80 |
349. | Борис Житков | 10 | / | 7.70 |
350. | Василий Шукшин | 10 | / | 7.50 |
351. | Анатолий Ромов | 10 | / | 7.40 |
352. | Вячеслав Шишков | 10 | / | 7.40 |
353. | Александр Яшин | 10 | / | 7.20 |
354. | Афанасий Фет | 10 | / | 7.20 |
355. | Александр Бушков | 10 | / | 7.20 |
356. | Антон Чехов | 10 | / | 7.10 |
357. | Марк Лисянский | 10 | / | 7.00 |
358. | Владислав Карелин | 10 | / | 6.90 |
359. | Сергей Михалков | 10 | / | 6.90 |
360. | Владимир Дмитревский | 10 | / | 6.80 |
361. | Владимир Борисов | 10 | / | 6.80 |
362. | Вилли Лей | 10 | / | 6.60 |
363. | Александр Иванов | 10 | / | 6.60 |
364. | Франсис Карсак | 10 | / | 6.50 |
365. | Даниэль Клугер | 10 | / | 6.50 |
366. | Николай Старшинов | 10 | / | 6.40 |
367. | Г. К. Честертон | 10 | / | 6.40 |
368. | Кристин Кэтрин Раш | 10 | / | 6.30 |
369. | Уолтер Браун Гибсон | 10 | / | 6.30 |
370. | Ким Стэнли Робинсон | 10 | / | 6.30 |
371. | Яков Андреев | 10 | / | 6.20 |
372. | Карл Фредерик | 10 | / | 6.20 |
373. | Валентин Рич | 10 | / | 6.10 |
374. | Олег Овчинников | 10 | / | 6.10 |
375. | Семён Ботвинник | 10 | / | 6.00 |
376. | Грегори Бенфорд | 10 | / | 6.00 |
377. | Владимир Данилин | 10 | / | 5.80 |
378. | Хорхе Луис Борхес | 10 | / | 5.70 |
379. | Рон Гуларт | 10 | / | 5.60 |
380. | Андрей Белянин | 10 | / | 5.60 |
381. | Феликс Дымов | 10 | / | 5.50 |
382. | Сергей Баруздин | 10 | / | 5.50 |
383. | Ли Брэкетт | 10 | / | 5.40 |
384. | Андрей Дмитрук | 10 | / | 5.10 |
385. | Александр Бачило | 10 | / | 5.00 |
386. | Ходжиакбар Шайхов | 10 | / | 4.90 |
387. | Роберт Рождественский | 9 | / | 7.56 |
388. | Валентина Журавлёва | 9 | / | 7.33 |
389. | Ли Киллоу | 9 | / | 7.22 |
390. | Иван Соколов-Микитов | 9 | / | 7.11 |
391. | Чарльз Во | 9 | / | 7.11 |
392. | Сергей Устинов | 9 | / | 7.00 |
393. | Роберт Артур | 9 | / | 6.89 |
394. | Виталий Каплан | 9 | / | 6.89 |
395. | Сергей Владимирович Некрасов | 9 | / | 6.67 |
396. | Сергей Васильевич Смирнов | 9 | / | 6.44 |
397. | Танит Ли | 9 | / | 6.33 |
398. | Сергей Казанцев | 9 | / | 6.22 |
399. | Михаил Дудин | 9 | / | 6.22 |
400. | Лино Альдани | 9 | / | 6.11 |
401. | Сергей Викторович Алексеев | 9 | / | 6.11 |
402. | Джеймс Типтри-младший | 9 | / | 6.00 |
403. | Олег Тарутин | 9 | / | 6.00 |
404. | Лев Куклин | 9 | / | 6.00 |
405. | Фрэнк Герберт | 9 | / | 5.89 |
406. | Александр Зорич | 9 | / | 5.78 |
407. | Михаил Успенский | 9 | / | 5.78 |
408. | Примо Леви | 9 | / | 5.78 |
409. | Сергей Трусов | 9 | / | 5.67 |
410. | Николай Мережников | 9 | / | 5.56 |
411. | Кэтрин Маклин | 9 | / | 5.44 |
412. | Дж. Т. Макинтош | 9 | / | 5.44 |
413. | Игорь Сахновский | 9 | / | 5.44 |
414. | Геннадий Максимович | 9 | / | 5.33 |
415. | Пётр Вегин | 9 | / | 5.33 |
416. | Сергей Анатольевич Смирнов | 9 | / | 5.33 |
417. | Олег Поскрёбышев | 9 | / | 5.22 |
418. | Антон Копайский | 9 | / | 5.11 |
419. | Кейт Лаумер | 9 | / | 5.00 |
420. | Неизвестный автор | 9 | / | 4.89 |
421. | Р. А. Лафферти | 9 | / | 4.89 |
422. | Мария Аввакумова | 9 | / | 3.00 |
423. | Юрий Коваль | 8 | / | 8.62 |
424. | Михаил Матусовский | 8 | / | 8.50 |
425. | Александр Мирер | 8 | / | 8.00 |
426. | Алексей Николаевич Толстой | 8 | / | 7.88 |
427. | Андрей Константинов | 8 | / | 7.75 |
428. | Аркадий Адамов | 8 | / | 7.50 |
429. | Александр Вампилов | 8 | / | 7.50 |
430. | Эрнест Сетон-Томпсон | 8 | / | 7.50 |
431. | Дж. К. Роулинг | 8 | / | 7.38 |
432. | Евгений Носов | 8 | / | 7.25 |
433. | Всеволод Слукин | 8 | / | 7.00 |
434. | Самуил Маршак | 8 | / | 7.00 |
435. | Левиан Чумичев | 8 | / | 6.88 |
436. | Лев Минц | 8 | / | 6.88 |
437. | Леонард Ташнет | 8 | / | 6.88 |
438. | Пьер Буль | 8 | / | 6.75 |
439. | Георгий Шах | 8 | / | 6.75 |
440. | Александр Климов | 8 | / | 6.75 |
441. | Ольга Чугай | 8 | / | 6.62 |
442. | Василий Владимирский | 8 | / | 6.62 |
443. | Дэн Симмонс | 8 | / | 6.62 |
444. | Виталий Пищенко | 8 | / | 6.38 |
445. | Василий Мельник | 8 | / | 6.38 |
446. | Спайдер Робинсон | 8 | / | 6.25 |
447. | Эдвин Чарльз Табб | 8 | / | 6.25 |
448. | Фазиль Искандер | 8 | / | 6.25 |
449. | Август Дерлет | 8 | / | 6.12 |
450. | Уильям Нолан | 8 | / | 6.12 |
451. | Грег Бир | 8 | / | 6.00 |
452. | Фрэнк Робинсон | 8 | / | 6.00 |
453. | Владимир Савченко | 8 | / | 6.00 |
454. | Уильям Моррисон | 8 | / | 6.00 |
455. | Билл Пронзини | 8 | / | 5.88 |
456. | Александр Кушнер | 8 | / | 5.75 |
457. | Герман Иванов | 8 | / | 5.62 |
458. | Ант Скаландис | 8 | / | 5.62 |
459. | Александр Блок | 8 | / | 5.62 |
460. | Лариса Михайлова | 8 | / | 5.38 |
461. | Борис Зеличенко | 8 | / | 5.25 |
462. | Пол Дж. Макоули | 8 | / | 5.12 |
463. | Владимир Денисов | 8 | / | 5.12 |
464. | Чед Оливер | 8 | / | 5.12 |
465. | Вадим Сикорский | 8 | / | 5.00 |
466. | Леонид Кудрявцев | 8 | / | 4.88 |
467. | Аврам Дэвидсон | 8 | / | 4.75 |
468. | Дмитрий Де-Спиллер | 8 | / | 4.50 |
469. | Майкл Муркок | 8 | / | 4.12 |
470. | Давид Кугультинов | 8 | / | 4.12 |
471. | Евгений Разумов | 8 | / | 3.75 |
472. | Чингиз Айтматов | 7 | / | 8.29 |
473. | Георгий Брянцев | 7 | / | 8.00 |
474. | Аркадий Стругацкий | 7 | / | 7.57 |
475. | Игорь Халымбаджа | 7 | / | 7.29 |
476. | Сергей Согрин | 7 | / | 7.29 |
477. | Олег Капорейко | 7 | / | 7.14 |
478. | Тимоти Зан | 7 | / | 7.14 |
479. | Онджей Нефф | 7 | / | 7.00 |
480. | Алексей Константинович Толстой | 7 | / | 6.86 |
481. | Валентин Шумов | 7 | / | 6.86 |
482. | Александр Грин | 7 | / | 6.71 |
483. | Оскар Уайльд | 7 | / | 6.71 |
484. | Иван Тургенев | 7 | / | 6.71 |
485. | Михаил Шевченко | 7 | / | 6.57 |
486. | Евгений Долматовский | 7 | / | 6.57 |
487. | Виктор Ардов | 7 | / | 6.57 |
488. | Стенли Вейнбаум | 7 | / | 6.57 |
489. | Рэймонд Ф. Джоунс | 7 | / | 6.57 |
490. | Юрий Уваров | 7 | / | 6.43 |
491. | Степан Вартанов | 7 | / | 6.43 |
492. | Олег Шестинский | 7 | / | 6.29 |
493. | Джек Ритчи | 7 | / | 6.29 |
494. | Алан Кубатиев | 7 | / | 6.29 |
495. | Рудольф Шипулин | 7 | / | 6.29 |
496. | Артур Селлингс | 7 | / | 6.14 |
497. | Томас Диш | 7 | / | 6.00 |
498. | Антонина Кымытваль | 7 | / | 6.00 |
499. | Станислав Мешавкин | 7 | / | 6.00 |
500. | Артур К. Барнс | 7 | / | 5.86 |
501. | Кристофер Энвил | 7 | / | 5.86 |
502. | Аполлон Майков | 7 | / | 5.71 |
503. | Владислав Львович Гончаров | 7 | / | 5.71 |
504. | Людмила Козинец | 7 | / | 5.71 |
505. | Аластер Рейнольдс | 7 | / | 5.71 |
506. | Джо Холдеман | 7 | / | 5.57 |
507. | Теодор Когсвелл | 7 | / | 5.57 |
508. | Альфред Хейдок | 7 | / | 5.57 |
509. | Игорь Пронин | 7 | / | 5.57 |
510. | Юрий Алан | 7 | / | 5.57 |
511. | Пирс Энтони | 7 | / | 5.43 |
512. | Зенна Хендерсон | 7 | / | 5.43 |
513. | Кейдж Бейкер | 7 | / | 5.43 |
514. | Энтони Бучер | 7 | / | 5.43 |
515. | Фёдор Сухов | 7 | / | 5.43 |
516. | Леонид Андреев | 7 | / | 5.29 |
517. | Фрэнк Белнап Лонг | 7 | / | 5.29 |
518. | Витольд Зегальский | 7 | / | 5.29 |
519. | Джон Дж. Хемри | 7 | / | 5.14 |
520. | В. Александров | 7 | / | 5.14 |
521. | Тамара Чунина | 7 | / | 5.00 |
522. | Андрей Бурцев | 7 | / | 5.00 |
523. | Геннадий Гор | 7 | / | 4.71 |
524. | Р. Гарсиа-и-Робертсон | 7 | / | 4.43 |
525. | Наталия Новаш | 7 | / | 4.43 |
526. | Николай Чуковский | 6 | / | 9.50 |
527. | Астрид Линдгрен | 6 | / | 8.67 |
528. | Елена Шубницина | 6 | / | 7.67 |
529. | Сергей Переслегин | 6 | / | 7.50 |
530. | Борис Стругацкий | 6 | / | 7.50 |
531. | Аллен Стил | 6 | / | 7.33 |
532. | Расул Гамзатов | 6 | / | 7.33 |
533. | Владимир Васильев | 6 | / | 7.33 |
534. | Томас Майн Рид | 6 | / | 7.17 |
535. | Агния Барто | 6 | / | 7.17 |
536. | Пол Мелкоу | 6 | / | 7.00 |
537. | Анджей Сапковский | 6 | / | 7.00 |
538. | Анатолий Жигулин | 6 | / | 7.00 |
