|
|
Язык автора:
Автор | Оценённость | Оценок | Оценивших | Ср. оценка | |
Сергей Лукьяненко | 11848.4 | 312346 | 21328 | 8.02 | |
Стивен Кинг | 9478.3 | 306440 | 18602 | 8.05 | |
Аркадий и Борис Стругацкие | 9294.3 | 177956 | 20304 | 8.55 | |
Роджер Желязны | 7582.4 | 166305 | 16151 | 8.22 | |
Анджей Сапковский | 7541.8 | 131319 | 15188 | 8.45 | |
Алексей Пехов | 7040.8 | 173511 | 12819 | 8.21 | |
Джордж Р. Р. Мартин | 7033.3 | 101349 | 15796 | 8.68 | |
Дж. Р. Р. Толкин | 6962.9 | 67986 | 18040 | 8.94 | |
Рэй Брэдбери | 6570.8 | 248372 | 15576 | 8.25 | |
Ник Перумов | 6201.8 | 119338 | 12981 | 7.68 | |
Гарри Гаррисон | 6142.7 | 133246 | 13027 | 8.03 | |
Айзек Азимов | 6140.4 | 162901 | 13455 | 8.23 | |
Дж. К. Роулинг | 6121.6 | 75109 | 12814 | 8.48 | |
Елена Бычкова | 5663.2 | 101253 | 11192 | 8.22 | |
Дэн Симмонс | 5486.1 | 64254 | 14240 | 8.47 | |
Роберт Хайнлайн | 5096.7 | 85093 | 12995 | 8.22 | |
Роберт Шекли | 4892.8 | 185922 | 10083 | 8.05 | |
Терри Пратчетт | 4801.3 | 99274 | 10829 | 8.17 | |
Станислав Лем | 4775.5 | 101887 | 12211 | 8.35 | |
Джо Аберкромби | 4551.3 | 60906 | 10201 | 8.37 | |
Генри Лайон Олди | 4434.7 | 115759 | 9338 | 7.98 | |
Кир Булычев | 4290.1 | 138988 | 10370 | 8.38 | |
Клиффорд Саймак | 4043.5 | 89011 | 9689 | 8.13 | |
Вадим Панов | 3812.2 | 81205 | 7525 | 7.93 | |
Марина и Сергей Дяченко | 3793.3 | 78626 | 9128 | 7.96 | |
Нил Гейман | 3641.7 | 60609 | 10037 | 7.82 | |
Жюль Верн | 3523.4 | 48841 | 9137 | 8.48 | |
Ольга Громыко | 3338.2 | 65864 | 7099 | 8.10 | |
Урсула К. Ле Гуин | 3333.3 | 53364 | 8506 | 8.04 | |
Брендон Сандерсон | 3313.9 | 47216 | 7829 | 8.46 | |
Роман Злотников | 3289.7 | 77823 | 6448 | 7.65 | |
Виктор Пелевин | 3239.3 | 62849 | 7523 | 7.73 | |
Филип Дик | 3235.2 | 65386 | 8408 | 8.01 | |
Макс Фрай | 3221.2 | 93843 | 6278 | 8.03 | |
Герберт Уэллс | 3166.6 | 44129 | 8477 | 8.26 | |
Фрэнк Герберт | 3142.4 | 31222 | 10499 | 8.37 | |
Владимир Васильев | 3084.0 | 35631 | 11532 | 7.88 | |
Виталий Зыков | 3058.4 | 37122 | 6763 | 8.24 | |
Андрей Белянин | 3043.0 | 62557 | 6121 | 7.38 | |
Г. Ф. Лавкрафт | 3023.2 | 86822 | 6343 | 7.74 | |
Роберт Асприн | 2941.1 | 49015 | 6390 | 7.90 | |
Глен Кук | 2905.4 | 51857 | 6345 | 7.92 | |
Робин Хобб | 2881.7 | 40210 | 6484 | 8.09 | |
Артём Каменистый | 2868.2 | 61483 | 5506 | 7.76 | |
Мария Семёнова | 2806.0 | 34396 | 7233 | 8.13 | |
Александр Беляев | 2743.5 | 41760 | 6746 | 8.08 | |
Артур Кларк | 2626.7 | 50051 | 6795 | 7.94 | |
Лоис Макмастер Буджолд | 2602.8 | 46668 | 5496 | 8.09 | |
Олег Дивов | 2454.9 | 41574 | 6108 | 7.71 | |
Роберт Джордан | 2440.9 | 36840 | 5457 | 8.08 | |
Дмитрий Глуховский | 2386.4 | 22391 | 8084 | 7.38 | |
Павел Корнев | 2342.6 | 47978 | 4695 | 7.67 | |
Орсон Скотт Кард | 2330.5 | 26093 | 7677 | 8.23 | |
Дэниел Киз | 2283.8 | 15365 | 10290 | 8.97 | |
Андрей Круз | 2277.7 | 40430 | 4554 | 7.80 | |
Патрик Ротфусс | 2244.2 | 17173 | 7698 | 8.63 | |
Наталья Турчанинова | 2205.3 | 27239 | 5180 | 7.72 | |
Эдгар Аллан По | 2194.5 | 47766 | 4786 | 7.94 | |
Сергей Тармашев | 2169.8 | 38914 | 4468 | 7.66 | |
Юрий Никитин | 2143.4 | 55025 | 4485 | 7.04 | |
Святослав Логинов | 2130.5 | 42372 | 6347 | 7.86 | |
Генри Каттнер | 2075.7 | 44425 | 4689 | 8.06 | |
Андрэ Нортон | 2069.4 | 40572 | 4868 | 7.73 | |
Пол Андерсон | 2052.7 | 43030 | 5154 | 7.62 | |
Иван Ефремов | 1995.0 | 24802 | 5580 | 8.08 | |
Джордж Оруэлл | 1993.7 | 13357 | 9139 | 8.71 | |
Роберт Сальваторе | 1978.1 | 37089 | 4281 | 7.74 | |
Питер Уоттс | 1945.8 | 21227 | 6350 | 7.88 | |
Василий Головачёв | 1931.4 | 42708 | 4329 | 6.86 | |
Александр Бушков | 1897.5 | 49617 | 3905 | 7.35 | |
Джон Уиндем | 1851.0 | 19640 | 6795 | 8.31 | |
Дем Михайлов | 1829.0 | 41329 | 3348 | 7.76 | |
Дуглас Адамс | 1812.8 | 16684 | 5736 | 8.09 | |
Алекс Кош | 1728.8 | 19046 | 4238 | 7.86 | |
Владислав Крапивин | 1716.2 | 40551 | 4055 | 8.45 | |
Курт Воннегут | 1677.1 | 19627 | 5323 | 7.97 | |
Евгений Лукин | 1639.2 | 46856 | 4009 | 7.67 | |
Александр Рудазов | 1637.4 | 33130 | 3410 | 7.87 | |
Роберт Силверберг | 1630.1 | 34056 | 4323 | 7.51 | |
Терри Гудкайнд | 1612.6 | 22022 | 3745 | 7.57 | |
Клайв Стейплз Льюис | 1569.3 | 17919 | 3825 | 8.05 | |
Уильям Гибсон | 1565.5 | 18370 | 4514 | 7.70 | |
Александр Громов | 1562.0 | 23217 | 4372 | 7.50 | |
Роберт М. Вегнер | 1559.7 | 31192 | 2832 | 8.13 | |
Харуки Мураками | 1522.9 | 22133 | 4047 | 7.64 | |
Роберт И. Говард | 1507.8 | 50189 | 3082 | 7.62 | |
Майкл Муркок | 1501.5 | 32312 | 3442 | 7.43 | |
Нил Стивенсон | 1477.3 | 13525 | 5014 | 8.09 | |
Сергей Садов | 1468.8 | 19157 | 3473 | 8.04 | |
Эдгар Райс Берроуз | 1449.0 | 30492 | 3103 | 7.52 | |
Дэниел Абрахам | 1446.6 | 16741 | 3945 | 7.94 | |
Чак Паланик | 1439.5 | 14210 | 4922 | 7.76 | |
Эдмонд Гамильтон | 1432.6 | 20050 | 3950 | 7.79 | |
Андрей Валентинов | 1420.1 | 28915 | 3431 | 7.71 | |
Кэтрин Мур | 1394.7 | 21472 | 3514 | 8.03 | |
Лю Цысинь | 1388.3 | 13087 | 4299 | 7.99 | |
Александр Зорич | 1382.5 | 17280 | 3553 | 7.24 | |
Вера Камша | 1373.7 | 21007 | 3089 | 7.75 | |
Альфред Бестер | 1362.8 | 16302 | 4307 | 7.87 | |
Леонид Каганов | 1347.9 | 28806 | 3387 | 7.52 | |
Джонатан Страуд | 1328.4 | 13198 | 3550 | 8.15 | |
Роберт Маккаммон | 1328.0 | 17177 | 3771 | 7.93 | |
Тед Чан | 1309.8 | 15939 | 3337 | 7.79 | |
Дмитрий Рус | 1303.6 | 16396 | 2838 | 7.84 | |
Андрей Васильев | 1292.9 | 28233 | 2401 | 7.69 | |
Тай Френк | 1291.4 | 14939 | 3427 | 8.02 | |
Вернор Виндж | 1282.7 | 12121 | 4144 | 8.07 | |
Ганс Христиан Андерсен | 1270.7 | 33566 | 2314 | 8.44 | |
Чайна Мьевиль | 1247.1 | 14675 | 3984 | 7.68 | |
Филип Фармер | 1232.9 | 19384 | 3143 | 7.53 | |
Михаил Успенский | 1228.3 | 15151 | 3326 | 7.75 | |
Дэвид Геммел | 1227.5 | 19834 | 2758 | 8.05 | |
Ричард Матесон | 1220.4 | 17323 | 4528 | 7.87 | |
Альфред Ван Вогт | 1212.2 | 18234 | 3526 | 7.65 | |
Дмитрий Емец | 1208.5 | 26997 | 2474 | 6.95 | |
Джим Батчер | 1206.8 | 21281 | 2725 | 7.81 | |
Алексей Глушановский | 1206.6 | 12464 | 2885 | 7.91 | |
Василий Маханенко | 1183.9 | 18538 | 2410 | 7.91 | |
Андрей Лазарчук | 1182.2 | 16583 | 3048 | 7.44 | |
Эрик Фрэнк Рассел | 1181.7 | 18223 | 3227 | 7.93 | |
Клайв Баркер | 1169.9 | 21879 | 2892 | 7.29 | |
Аластер Рейнольдс | 1162.9 | 16604 | 3183 | 7.70 | |
Александр Мазин | 1160.2 | 19585 | 2485 | 7.69 | |
Энди Вейер | 1154.5 | 7646 | 5589 | 8.20 | |
Харлан Эллисон | 1141.7 | 21841 | 3275 | 7.38 | |
Майкл Суэнвик | 1119.4 | 14890 | 3428 | 7.43 | |
Роман Суржиков | 1110.0 | 16862 | 2484 | 8.49 | |
Лайон Спрэг де Камп | 1107.7 | 20323 | 2746 | 7.43 | |
Иэн Бэнкс | 1085.7 | 11242 | 3623 | 7.50 | |
Стефани Майер | 1079.8 | 9992 | 2955 | 6.76 | |
Фредрик Браун | 1069.9 | 21756 | 2716 | 7.70 | |
Ларри Нивен | 1067.4 | 14087 | 3226 | 7.46 | |
Алан Дин Фостер | 1056.3 | 13096 | 3003 | 7.58 | |
Джек Вэнс | 1051.5 | 20739 | 2490 | 7.55 | |
Питер Гамильтон | 1040.3 | 13816 | 2610 | 8.03 | |
Оксана Панкеева | 1037.9 | 15182 | 2129 | 7.80 | |
Гай Гэвриел Кей | 1026.7 | 10641 | 2859 | 8.17 | |
Р. Скотт Бэккер | 1026.7 | 10381 | 2728 | 7.99 | |
Уильям Тенн | 1014.1 | 18843 | 2943 | 7.87 | |
Андрей Ливадный | 1007.7 | 25980 | 2387 | 7.58 | |
Алексей Калугин | 987.8 | 15383 | 2786 | 7.30 | |
Мария Круз | 981.6 | 11200 | 2257 | 7.74 | |
Энн Маккефри | 981.5 | 16323 | 2333 | 7.96 | |
Вячеслав Рыбаков | 980.2 | 12583 | 2731 | 7.70 | |
Дэн Абнетт | 963.0 | 14750 | 2310 | 7.88 | |
Джо Хилл | 962.5 | 15041 | 2605 | 7.35 | |
Сергей Снегов | 961.0 | 11133 | 2688 | 8.04 | |
Дэвид Вебер | 952.0 | 14737 | 2229 | 7.90 | |
Иар Эльтеррус | 948.1 | 15788 | 2170 | 7.47 | |
Фредерик Пол | 942.8 | 12550 | 2786 | 7.45 | |
Дин Кунц | 940.9 | 14316 | 2830 | 7.39 | |
Юлий Буркин | 929.0 | 8531 | 3009 | 7.05 | |
Алекс Орлов | 928.9 | 18022 | 2031 | 7.23 | |
Андрей Уланов | 918.6 | 8276 | 3561 | 7.39 | |
Стивен Эриксон | 911.0 | 10427 | 2573 | 8.02 | |
Тэд Уильямс | 900.9 | 9192 | 2638 | 7.72 | |
Маргарет Уэйс | 898.0 | 14268 | 1943 | 7.75 | |
Павел Шумил | 890.1 | 13551 | 2029 | 7.98 | |
Сергей Мусаниф | 889.4 | 12305 | 2137 | 7.61 | |
Михаил Атаманов | 886.0 | 14770 | 1755 | 7.73 | |
Александр Прозоров | 884.1 | 18356 | 1860 | 7.44 | |
Филип Пулман | 879.9 | 8247 | 2481 | 8.03 | |
Франсис Карсак | 879.6 | 8824 | 2648 | 8.00 | |
Фриц Лейбер | 860.0 | 18232 | 2204 | 7.25 | |
Евгений Красницкий | 847.0 | 10746 | 1818 | 8.00 | |
Николай Горькавый | 836.2 | 7366 | 2740 | 8.01 | |
Игорь Дравин | 835.5 | 11481 | 1649 | 7.58 | |
Сьюзен Коллинз | 833.2 | 6885 | 2475 | 7.68 | |
Трейси Хикмэн | 828.1 | 11815 | 1816 | 7.77 | |
Паоло Бачигалупи | 821.8 | 8231 | 2802 | 7.60 | |
Элеонора Раткевич | 791.0 | 9694 | 2106 | 7.71 | |
Брэм Стокер | 786.1 | 7044 | 3549 | 8.08 | |
Евгений Замятин | 785.5 | 6920 | 3985 | 7.98 | |
Август Дерлет | 783.3 | 11918 | 2075 | 7.53 | |
Олдос Хаксли | 782.0 | 5370 | 4096 | 8.16 | |
Майк Гелприн | 771.0 | 14361 | 2090 | 7.18 | |
Василий Мельник | 770.9 | 6727 | 2441 | 7.18 | |
Джон Скальци | 758.6 | 6641 | 2490 | 7.54 | |
Бернар Вербер | 756.5 | 8796 | 2297 | 7.28 | |
Мариам Петросян | 756.2 | 5311 | 3554 | 8.52 | |
Кейт Лаумер | 753.4 | 12156 | 1888 | 7.46 | |
Питер Страуб | 749.7 | 6434 | 2777 | 7.51 | |
Брюс Стерлинг | 740.0 | 7578 | 2519 | 7.42 | |
Роберт Чарльз Уилсон | 739.3 | 5629 | 3068 | 7.75 | |
Ричард Бах | 738.5 | 5766 | 3143 | 7.89 | |
Анджей Ясинский | 733.9 | 8851 | 1653 | 7.54 | |
Любовь Лукина | 732.3 | 13537 | 1990 | 7.76 | |
Сергей Павлов | 731.9 | 6782 | 2157 | 8.13 | |
Ярослав Гжендович | 729.8 | 7727 | 1972 | 7.62 | |
Роберт Блох | 726.1 | 13205 | 2113 | 7.60 | |
Андрей Буревой | 723.3 | 8924 | 1536 | 7.77 | |
Майкл Крайтон | 723.2 | 6724 | 2459 | 7.95 | |
Дэвид Брин | 719.1 | 7177 | 2316 | 7.49 | |
Джаспер Ффорде | 711.5 | 6670 | 2327 | 8.01 | |
Ричард Морган | 709.9 | 6000 | 2502 | 7.62 | |
Крис Банч | 707.1 | 9073 | 1625 | 7.63 | |
Аллан Коул | 694.9 | 8207 | 1805 | 7.47 | |
Мария Галина | 688.2 | 8854 | 2074 | 7.56 | |
Гарри Тертлдав | 685.2 | 8574 | 1943 | 7.55 | |
Гордон Диксон | 673.6 | 7912 | 2138 | 7.51 | |
Роберт Янг | 670.7 | 11199 | 1963 | 7.98 | |
Джеймс Роллинс | 670.6 | 8238 | 2015 | 7.41 | |
Елена Хаецкая | 663.4 | 11385 | 1858 | 7.46 | |
Джин Вулф | 661.1 | 7670 | 2012 | 7.14 | |
Вероника Иванова | 658.8 | 8440 | 1495 | 7.88 | |
Сюзанна Кларк | 656.3 | 5959 | 2613 | 8.02 | |
Фред Саберхаген | 655.9 | 10254 | 1882 | 7.47 | |
Степан Вартанов | 650.3 | 8619 | 1676 | 7.63 | |
Василий Звягинцев | 648.9 | 9138 | 1620 | 7.64 | |
Павел Бажов | 648.7 | 14934 | 1307 | 8.43 | |
Олег Шелонин | 645.7 | 10021 | 1471 | 7.41 | |
Виктор Баженов | 642.4 | 9868 | 1461 | 7.41 | |
Андрей Левицкий | 634.0 | 7715 | 1849 | 6.80 | |
Владимир Обручев | 633.0 | 5015 | 2414 | 8.30 | |
Илья Варшавский | 631.6 | 19380 | 1381 | 7.43 | |
Евгений Гуляковский | 630.6 | 7621 | 1683 | 7.64 | |
Олег Бубела | 629.8 | 7308 | 1384 | 7.48 | |
Кристофер Прист | 629.0 | 5442 | 2484 | 7.81 | |
Надежда Попова | 619.1 | 6869 | 1553 | 7.96 | |
Грег Иган | 611.2 | 7800 | 1884 | 7.72 | |
Михаил Бабкин | 604.5 | 6623 | 1643 | 7.43 | |
Джо Холдеман | 598.4 | 5100 | 2282 | 7.47 | |
Юрий Бурносов | 591.5 | 5944 | 1842 | 6.93 | |
Елена Звёздная | 590.6 | 14229 | 1166 | 7.17 | |
Ант Скаландис | 588.9 | 5630 | 1658 | 6.77 | |
Диана Уинн Джонс | 584.2 | 6147 | 1985 | 8.03 | |
Михаил Ахманов | 582.7 | 8634 | 1742 | 7.04 | |
Ирина Сыромятникова | 578.3 | 5935 | 1515 | 8.08 | |
Кирилл Бенедиктов | 577.6 | 5967 | 1708 | 7.31 | |
Теодор Старджон | 574.9 | 7628 | 1769 | 7.39 | |
Андрей Николаев | 574.4 | 4771 | 1862 | 7.55 | |
Саймон Грин | 574.1 | 7342 | 1502 | 7.44 | |
Север Гансовский | 571.9 | 8819 | 1528 | 7.92 | |
Энн Райс | 568.6 | 5917 | 1854 | 7.68 | |
Александр Конторович | 568.1 | 9992 | 1142 | 7.45 | |
Скотт Линч | 566.1 | 4308 | 2093 | 7.97 | |
Юрий Брайдер | 558.6 | 8120 | 1408 | 7.54 | |
Николай Чадович | 558.6 | 8120 | 1408 | 7.54 | |
Том Шиппи | 558.2 | 4609 | 1694 | 8.17 | |
Игорь Пронин | 556.0 | 4621 | 2215 | 7.11 | |
Стивен Бакстер | 552.2 | 5686 | 1843 | 7.21 | |
Антуан де Сент-Экзюпери | 551.5 | 3716 | 2792 | 8.80 | |
Николай Басов | 551.0 | 8881 | 1205 | 7.16 | |
Андрей Земляной | 549.9 | 9525 | 1180 | 7.30 | |
Николай Метельский | 547.2 | 7460 | 1162 | 7.89 | |
Роальд Даль | 543.7 | 10052 | 1411 | 7.68 | |
Пирс Энтони | 543.0 | 7159 | 1607 | 7.32 | |
Амброз Бирс | 539.7 | 16843 | 1404 | 7.45 | |
Мюррей Лейнстер | 537.4 | 7591 | 1666 | 7.53 | |
Шимун Врочек | 529.6 | 7562 | 1774 | 7.01 | |
Джо Р. Лансдэйл | 527.6 | 7862 | 1594 | 7.16 | |
Лин Картер | 523.4 | 8453 | 1294 | 7.18 | |
Кевин Андерсон | 522.5 | 6636 | 1391 | 7.07 | |
Энтони Бёрджесс | 521.8 | 3424 | 2751 | 7.99 | |
Дэйв Дункан | 521.1 | 7178 | 1290 | 7.65 | |
Сергей Трофимович Алексеев | 519.5 | 6671 | 1319 | 7.92 | |
Владислав Конюшевский | 518.9 | 5252 | 1250 | 7.94 | |
Ли Брэкетт | 516.8 | 6095 | 1606 | 7.17 | |
Энтони Райан | 514.3 | 4010 | 2118 | 8.27 | |
Брайан Олдисс | 514.0 | 6798 | 1646 | 7.26 | |
Боб Шоу | 513.5 | 6453 | 1537 | 7.58 | |
Анастасия Парфёнова | 509.7 | 4633 | 1612 | 7.96 | |
Дмитрий Скирюк | 508.5 | 5186 | 1563 | 7.73 | |
Эдуард Веркин | 505.5 | 6092 | 1492 | 7.65 | |
Йен Макдональд | 504.5 | 4889 | 1669 | 7.40 | |
Ольга Ларионова | 504.0 | 6943 | 1467 | 7.66 | |
Виктор Точинов | 500.5 | 6245 | 1532 | 6.97 | |
Александр Петрович Казанцев | 500.3 | 7237 | 1452 | 7.12 | |
Дж. Г. Баллард | 500.1 | 7109 | 1531 | 7.06 | |
Галина Чёрная | 497.6 | 6858 | 1316 | 6.40 | |
Вадим Шефнер | 497.3 | 6767 | 1353 | 8.12 | |
Игорь Алимов | 495.1 | 5408 | 1290 | 7.61 | |
Джек Финней | 492.6 | 4147 | 1845 | 7.80 | |
Майк Резник | 490.2 | 5823 | 1533 | 7.20 | |
Дмитрий Казаков | 489.1 | 5531 | 1570 | 6.70 | |
Виктор Ночкин | 488.9 | 5034 | 1392 | 7.33 | |
Джек Макдевит | 487.5 | 5287 | 1477 | 7.52 | |
Андрей Мартьянов | 486.8 | 7597 | 1218 | 7.30 | |
Сергей Малицкий | 486.5 | 6061 | 1373 | 7.36 | |
Кларк Эштон Смит | 483.8 | 14916 | 1150 | 7.21 | |
Яцек Пекара | 480.6 | 8621 | 971 | 7.47 | |
Максим Кабир | 480.3 | 11402 | 1117 | 7.11 | |
Тимоти Зан | 478.3 | 5660 | 1336 | 7.43 | |
Zотов | 478.2 | 5456 | 1373 | 7.43 | |
Марта Уэллс | 475.3 | 4704 | 1363 | 7.26 | |
Питер С. Бигл | 474.9 | 4049 | 1773 | 7.87 | |
Джеймс Уайт | 471.1 | 7602 | 1131 | 7.76 | |
Ханну Райаниеми | 470.4 | 4982 | 1601 | 7.27 | |
Александра Лисина | 468.4 | 8713 | 945 | 7.58 | |
Владимир Михайлов | 467.9 | 6224 | 1320 | 7.39 | |
Сурен Цормудян | 464.6 | 4301 | 1478 | 7.76 | |
Грэм Макнилл | 463.0 | 7069 | 1151 | 7.67 | |
Лорел Гамильтон | 461.7 | 7912 | 1080 | 7.02 | |
Георгий Смородинский | 460.8 | 6088 | 1021 | 7.46 | |
Эдуард Катлас | 458.6 | 4184 | 1442 | 7.76 | |
Далия Трускиновская | 458.2 | 6190 | 1377 | 7.09 | |
Рэмси Кэмпбелл | 456.6 | 6199 | 1395 | 6.61 | |
Кобо Абэ | 456.4 | 3918 | 1751 | 7.62 | |
Юрий Погуляй | 454.8 | 4625 | 1481 | 7.09 | |
Кристофер Паолини | 451.6 | 3879 | 1327 | 7.74 | |
===[ смотреть весь список ]=== |
Примечание
Оценённость считается взвешенно по количеству читателей. Чем больше читатель оценил произведений автора, тем больше вес его средней оценки стремится от нуля к единице. Таким образом, оценённость можно считать эквивалентом количества читателей, которые читали и оценили максимально возможное число произведений автора.