Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.13 4.37 1.76 48/225 43/246
2Юлия Гавриленко 8.27 6.58 1.69 30/89 115/220
3Елена Ершова 8.48 6.86 1.62 45/110 72/111
4Настя Любимка 6.48 4.96 1.52 79/333 25/76
5Лия Арден 6.81 5.31 1.50 154/427 38/86
6Екатерина Неволина 7.18 5.72 1.47 41/107 26/79
7Диана Гэблдон 7.38 5.92 1.47 169/535 270/444
8Стефани Майер 6.83 5.45 1.38 1547/5886 875/2732
9Вера Огнева 7.66 6.29 1.37 88/118 195/254
10Валерия Вербинина 7.63 6.27 1.36 48/214 101/288
11Анна Семироль 8.01 6.68 1.33 92/300 188/427
12Светлана Уласевич 7.11 5.85 1.25 103/275 61/204
13Анна Одувалова 6.31 5.08 1.23 199/945 89/210
14Елена Грушко 7.06 5.84 1.22 78/387 219/1157
15Пальмира Керлис 7.17 5.97 1.20 38/111 49/133
16Шеррилин Кеньон 6.33 5.14 1.19 49/290 67/70
17Агата Бариста 7.65 6.47 1.17 44/103 73/139
18Александра Черчень 6.43 5.26 1.17 176/891 30/116
19Константин Назимов 7.26 6.10 1.16 28/161 183/988
20Анна Тьма 5.73 4.59 1.14 73/159 88/204
21Аше Гарридо 7.81 6.69 1.12 111/454 82/304
22Франциска Вудворт 6.91 5.80 1.11 173/1268 42/184
23Надежда Кузьмина 7.63 6.55 1.09 487/3103 185/951
24Татьяна Устименко 5.72 4.64 1.08 106/275 31/75
25Алёна Медведева 6.45 5.40 1.05 145/588 27/78
26Николай Ю. Андреев 7.80 6.75 1.05 27/102 110/409
27Евгений Гаглоев 7.59 6.54 1.05 69/452 75/485
28Екатерина Бакулина 7.10 6.07 1.03 35/116 54/111
29Райчел Мид 7.85 6.82 1.03 311/2223 94/464
30Вероника Рот 6.94 5.92 1.03 293/781 217/548
31Наталья Колесова 7.73 6.72 1.01 281/1245 152/278
32Н.К. Джемисин 7.07 6.07 1.01 146/296 248/531
33Кирилл Берендеев 6.45 5.45 1.00 35/96 109/301
34Наталья Бульба 6.47 5.49 0.98 94/300 42/177
35Сергей Неграш 6.25 5.29 0.96 39/235 107/699
36Юрий Корчевский 6.91 5.95 0.96 38/264 382/3054
37Наталья Болдырева 6.68 5.72 0.96 60/105 216/482
38Александр Тесленко 6.62 5.66 0.96 20/100 151/917
39Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
40Ефим Гамаюнов 7.08 6.14 0.95 52/124 202/450
41Татьяна Коростышевская 7.22 6.28 0.94 180/770 39/174
42Илья Халь 6.67 5.72 0.94 38/64 166/305
43Виктор Колюжняк 7.11 6.17 0.94 50/94 203/354
44Антон Орлов 7.85 6.91 0.94 105/652 291/981
45Айзек Марион 7.23 6.31 0.92 111/120 129/135
46Мэри Д. Расселл 8.20 7.29 0.91 49/84 150/236
47Елена Плахотникова 7.50 6.59 0.91 34/61 44/92
48Джо Уолтон 7.52 6.62 0.90 72/112 183/214
49Лилит Сэйнткроу 7.13 6.23 0.90 65/213 35/74
50Светлана Тулина 7.24 6.35 0.89 84/174 274/659
51Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.89 88/125 104/141
52Бронислава Вонсович 6.91 6.02 0.88 164/1096 39/154
53Тэмсин Мьюир 6.90 6.03 0.87 42/59 124/167
54Денис Овсяник 6.32 5.46 0.86 58/178 134/289
55Алла Гореликова 7.17 6.31 0.86 49/102 186/324
56Екатерина Насута 7.67 6.81 0.86 524/5333 290/1188
57Евгения Халь 6.62 5.76 0.86 45/76 179/322
58Лора Андронова 7.21 6.36 0.85 53/81 185/254
59Юстина Южная 7.25 6.41 0.84 71/137 248/413
60Джудит Тарр 7.15 6.31 0.84 44/85 120/213
61Наталья Караванова 7.39 6.55 0.84 46/75 142/238
62Маргарита Блинова 6.49 5.65 0.84 96/368 21/71
63Кейт Форсит 8.02 7.18 0.84 36/160 37/140
64Михаил Грешнов 6.47 5.64 0.83 25/122 196/1695
65Салли Грин 7.28 6.45 0.83 50/111 44/104
66Ольгерт Ольгин 7.60 6.77 0.83 38/125 268/875
67Роман Подольный 7.52 6.70 0.82 54/212 389/2199
68Бекки Чамберс 7.28 6.46 0.82 54/71 123/150
69Кристина Каримова 6.74 5.93 0.82 35/68 142/307
70Алексей Карташов 7.29 6.47 0.82 30/74 43/120
71Евгений Муслин 7.55 6.73 0.82 43/149 300/1487
72Олег Титов 7.51 6.69 0.82 42/86 104/186
73Оуэн Кинг 7.04 6.22 0.81 74/76 278/284
74Владимир Зещинский 6.77 5.96 0.81 25/94 69/198
75Михаил Кривич 7.59 6.79 0.81 41/138 270/900
76Борис Зубков 7.52 6.71 0.80 45/152 306/1562
77Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.48 0.80 25/103 299/1262
78Сергей Сергеевич Лифанов 7.51 6.71 0.80 67/116 169/307
79Джин М. Ауэл 7.97 7.17 0.80 34/112 98/273
80Линн Флевелинг 8.21 7.41 0.80 347/1446 348/1245
81Диана Дуэйн 7.77 6.97 0.80 127/371 351/1017
82Дмитрий Браславский 6.98 6.18 0.80 38/60 138/188
83Ксения Медведевич 8.20 7.40 0.80 104/237 205/356
84Валерий Алексеев 8.16 7.37 0.80 36/109 116/343
85Елена Никитина 6.87 6.07 0.80 151/427 51/132
86Ольга Пашнина 6.72 5.93 0.80 213/1446 32/162
87Татьяна Томах 7.31 6.52 0.79 112/208 525/1065
88Андрей Дмитрук 7.29 6.49 0.79 41/155 284/1365
89Игорь Валериев 7.69 6.90 0.79 18/105 137/803
90Юрий Уленгов 8.15 7.36 0.79 35/110 431/1422
91Марина Дробкова 7.12 6.33 0.79 65/208 218/568
92Сара Дж. Маас 7.42 6.64 0.79 184/830 67/234
93Вадим Картушов 7.73 6.94 0.78 36/53 188/264
94Ина Голдин 7.34 6.55 0.78 87/359 290/1024
95Владислав Силин 6.71 5.93 0.78 47/69 187/314
96Владимир Щербаков 5.99 5.21 0.78 47/137 316/2069
97Артём Кельманов 7.37 6.59 0.78 29/62 50/134
98Ольга Чигиринская 7.60 6.83 0.78 149/341 314/630
99Саша Миллер 7.54 6.77 0.77 55/111 101/262
100Оксана Демченко 7.79 7.02 0.77 212/969 129/555
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Юрий Петухов 4.85 5.88 1.03 40/120 434/1823
2Джон Норман 5.13 6.09 0.96 90/387 467/2499
3Фёдор Березин 5.20 5.97 0.77 44/111 511/1855
4Игорь Поль 6.95 7.68 0.73 45/120 718/2251
5Алексей Вязовский 5.79 6.45 0.66 24/91 244/2019
6Михаил Харитонов 6.45 7.10 0.65 107/343 648/3026
7Елена Усачёва 3.86 4.47 0.61 47/117 38/128
8Николай Басов 6.61 7.21 0.60 131/773 976/7691
9Джеймс Фрей 6.72 7.31 0.59 37/93 56/143
10Дмитрий Кружевский 6.41 6.99 0.59 30/64 200/570
11Элиезер Юдковский 7.73 8.30 0.57 284/300 1295/1409
12Дмитрий Пучков 4.21 4.78 0.57 44/117 238/599
13Даниил Аксёнов 6.94 7.50 0.56 80/288 617/2543
14Марк Фрост 6.90 7.45 0.55 47/73 132/221
15Алексей Лютый 5.76 6.30 0.54 30/76 115/541
16Л. Рон Хаббард 5.84 6.38 0.54 51/100 404/883
17Алексей Бессонов 6.56 7.10 0.54 118/402 785/4641
18Р. Скотт Бэккер 7.40 7.93 0.53 291/864 2136/8465
19Кевин Хирн 6.77 7.29 0.52 46/146 118/350
20Алексей Абвов 6.51 7.02 0.51 29/140 330/1680
21Всеволод Глуховцев 5.46 5.97 0.51 42/53 243/301
22Стэн Николс 5.84 6.34 0.50 26/62 161/495


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2024-04-21 07:01:24

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.20, средняя мужская 6.55. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.

⇑ Наверх