Гендерный рейтинг авторов



 Авторы  Произведения
TOP «женских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Алия Якубова 6.13 4.32 1.81 48/225 43/245
2Лия Арден 6.86 5.13 1.73 195/531 51/129
3Юлия Гавриленко 8.21 6.58 1.63 32/91 115/224
4Елена Ершова 8.47 6.90 1.58 46/113 76/116
5Настя Любимка 6.54 4.98 1.56 85/358 25/79
6Диана Гэблдон 7.45 5.96 1.50 178/594 274/462
7Валерия Вербинина 7.69 6.27 1.42 53/296 105/301
8Стефани Майер 6.84 5.46 1.38 1561/5913 888/2761
9Анна Семироль 8.04 6.68 1.36 96/314 191/437
10Елена Грушко 7.16 5.83 1.32 80/406 227/1181
11Анна Одувалова 6.38 5.06 1.31 220/1045 93/216
12Екатерина Неволина 6.96 5.72 1.24 43/116 26/79
13Светлана Уласевич 7.10 5.89 1.21 104/277 62/209
14Агата Бариста 7.65 6.46 1.19 44/103 74/142
15Анна Тьма 5.73 4.55 1.18 73/159 87/199
16Шеррилин Кеньон 6.33 5.15 1.18 49/290 69/70
17Вера Огнева 7.54 6.37 1.17 105/149 230/302
18Екатерина Бакулина 7.16 6.00 1.16 39/125 56/113
19Пальмира Керлис 7.08 5.92 1.16 41/117 52/149
20Оксана Заугольная 6.85 5.72 1.14 30/51 110/163
21Аше Гарридо 7.82 6.70 1.12 112/455 83/310
22Александра Черчень 6.48 5.38 1.10 185/970 32/124
23Франциска Вудворт 6.93 5.85 1.08 184/1352 44/196
24Алёна Медведева 6.46 5.39 1.07 149/599 28/79
25Надежда Кузьмина 7.62 6.56 1.06 502/3170 187/985
26Татьяна Устименко 5.72 4.67 1.05 106/275 32/76
27Николай Ю. Андреев 7.80 6.75 1.05 27/102 112/408
28Фред Адра 8.18 7.15 1.03 56/147 29/60
29Евгений Гаглоев 7.59 6.60 1.00 73/488 83/537
30Сергей Неграш 6.25 5.26 0.99 39/235 107/699
31Наталья Колесова 7.73 6.74 0.99 289/1316 153/283
32Наталья Бульба 6.48 5.49 0.98 95/303 42/177
33Джо Уолтон 7.54 6.56 0.98 76/117 196/230
34Райчел Мид 7.83 6.85 0.97 318/2275 97/479
35Юрий Корчевский 6.91 5.94 0.97 38/264 389/3165
36Вероника Рот 6.91 5.94 0.96 298/795 228/594
37Бронислава Вонсович 6.99 6.02 0.96 175/1157 39/154
38Виктор Колюжняк 7.11 6.15 0.96 50/94 210/361
39Александр Тесленко 6.62 5.66 0.95 20/100 154/923
40Ринат Газизов 7.24 6.29 0.95 34/50 179/275
41Мария Куприянова 7.21 6.26 0.95 33/80 70/148
42Кирилл Берендеев 6.39 5.44 0.95 37/102 113/310
43Елена Плахотникова 7.50 6.56 0.94 34/61 44/91
44Илья Халь 6.67 5.73 0.93 38/64 167/306
45Эмили Сент-Джон Мандел 7.49 6.56 0.93 56/70 87/96
46Светлана Тулина 7.28 6.35 0.93 85/201 280/675
47Антон Орлов 7.86 6.94 0.92 108/668 295/1007
48Наталья Болдырева 6.66 5.74 0.92 60/107 217/483
49Татьяна Коростышевская 7.25 6.34 0.91 191/833 42/185
50Айзек Марион 7.23 6.33 0.90 112/121 130/136
51Дмитрий Браславский 7.02 6.12 0.90 39/61 142/195
52Н.К. Джемисин 7.03 6.13 0.90 152/310 270/572
53Салли Грин 7.28 6.38 0.90 50/111 45/105
54Ефим Гамаюнов 7.05 6.16 0.89 57/137 227/493
55Елена Тыртышникова 7.51 6.62 0.89 88/125 103/140
56Наталья Караванова 7.43 6.55 0.88 47/76 144/241
57Лора Андронова 7.21 6.34 0.87 53/81 189/259
58Тэмсин Мьюир 6.80 5.93 0.87 49/75 132/184
59Ольгерт Ольгин 7.65 6.79 0.87 38/124 273/895
60Надежда Мамаева 7.09 6.22 0.86 190/1327 50/211
61Денис Овсяник 6.32 5.46 0.86 57/177 135/290
62Алла Гореликова 7.18 6.33 0.86 50/103 188/328
63Лилит Сэйнткроу 7.15 6.30 0.85 66/214 38/78
64Константин Назимов 7.06 6.21 0.85 31/201 192/1081
65Евгения Халь 6.62 5.77 0.85 45/76 180/323
66Алексей Карташов 7.29 6.44 0.85 30/74 44/132
67Марина Румянцева 6.78 5.94 0.85 38/132 78/191
68Михаэль Драу 6.07 5.22 0.85 38/118 30/69
69Михаил Кривич 7.65 6.80 0.84 41/137 275/924
70Евгений Муслин 7.59 6.74 0.84 43/149 312/1547
71Екатерина Насута 7.69 6.84 0.84 555/5988 311/1356
72Вадим Картушов 7.75 6.91 0.84 40/58 193/269
73Мэри Робинетт Коваль 6.57 5.74 0.83 45/62 282/350
74Борис Зубков 7.55 6.72 0.83 45/152 318/1635
75Роман Подольный 7.53 6.70 0.83 54/212 401/2282
76Ольга Пашнина 6.76 5.93 0.83 226/1570 33/168
77Юстина Южная 7.23 6.40 0.82 70/136 254/424
78Сара Дж. Маас 7.34 6.52 0.81 200/886 77/260
79Кристина Каримова 6.73 5.92 0.81 36/69 147/319
80Кай Майер 7.30 6.49 0.81 44/124 39/85
81Юрий Уленгов 8.11 7.30 0.81 36/121 451/1560
82Ксения Медведевич 8.21 7.40 0.80 104/237 205/356
83Джин М. Ауэл 7.98 7.18 0.80 34/112 98/269
84Диана Дуэйн 7.76 6.96 0.80 129/374 358/1042
85Кейт Форсит 7.98 7.19 0.80 37/161 37/141
86Олег Титов 7.54 6.74 0.80 44/88 110/198
87Андрей Дмитрук 7.29 6.49 0.79 41/156 290/1445
88Линн Флевелинг 8.19 7.39 0.79 358/1482 354/1254
89Яна Летт 7.82 7.03 0.79 32/67 84/150
90Марина Дробкова 7.13 6.34 0.79 68/213 226/582
91Татьяна Томах 7.31 6.52 0.79 113/216 534/1085
92Женя Крич 6.86 6.08 0.79 81/135 255/385
93Э. Э. «Док» Смит 7.28 6.49 0.79 25/103 308/1285
94Ина Голдин 7.33 6.54 0.78 93/370 305/1063
95Артём Кельманов 7.38 6.60 0.78 32/69 62/165
96Бекки Чамберс 7.24 6.46 0.78 58/80 132/159
97Эва Бялоленьская 7.80 7.02 0.78 33/104 54/201
98Александр Шаров 8.09 7.31 0.78 63/202 213/697
99Кэтрин М. Валенте 7.53 6.75 0.78 187/391 420/895
100Роланд Грин 7.30 6.53 0.77 23/91 197/702
===[ смотреть весь список ]===
TOP «мужских» авторов Средняя оценка Ген­дер­ное раз­личие Оце­нив­ших / оце­нок
1Юрий Петухов 4.84 5.92 1.08 42/122 449/1898
2Джон Норман 5.12 6.11 0.99 91/388 475/2569
3Елена Усачёва 4.11 4.99 0.88 46/105 40/141
4Варвара Еналь 6.58 7.41 0.83 52/114 33/72
5Фёдор Березин 5.17 5.95 0.78 46/113 518/1867
6Илья Арсёнов 6.69 7.42 0.73 23/60 195/673
7Игорь Поль 6.95 7.68 0.73 46/121 723/2269
8Алексей Вязовский 5.80 6.49 0.70 31/120 273/2576
9Михаил Харитонов 6.42 7.09 0.67 112/364 688/3456
10Джеймс Фрей 6.72 7.37 0.65 38/103 58/149
11Алексей Абвов 6.37 7.01 0.64 30/146 338/1740
12Л. Рон Хаббард 5.76 6.39 0.63 53/102 409/889
13Дмитрий Кружевский 6.41 7.03 0.62 30/64 202/579
14Николай Басов 6.61 7.21 0.61 133/779 985/7741
15Дмитрий Пучков 4.21 4.78 0.57 44/117 243/615
16Даниил Аксёнов 6.91 7.49 0.57 82/290 629/2583
17Марк Фрост 6.90 7.47 0.57 47/73 139/232
18Р. Скотт Бэккер 7.37 7.92 0.55 297/900 2185/8736
19Элиезер Юдковский 7.74 8.27 0.53 300/317 1376/1509
20Терри Лэмсли 6.52 7.03 0.51 39/50 205/299
21Алексей Бессонов 6.58 7.09 0.51 118/412 802/4702
22Майкл Флетчер 7.11 7.63 0.51 41/43 282/482


   Примечание

В таблицу не попадают авторы с малым числом оценок или оценивших.

Последнее обновление таблиц: 2025-04-13 07:02:33

Женская половина читателей оценивает книги в среднем выше, чем мужская. Средняя женская оценка на ФантЛабе 7.22, средняя мужская 6.57. Поэтому наблюдается перекос статистики в пользу «женской таблицы».

Но не следует присутствие автора в мужской или женской таблице расценивать как рекомендацию читать его только оным. Приоритет всё равно сохраняется за средним рейтингом, а гендерный лишь показывает небольшие отклонения.