|
|
Язык автора: Порог оценённости:
Автор | Вариация оценок | Ср. оценка | Оценённость | ||
Стефани Майер | 2.20 | 6.76 | 1079.82 | ||
Владимир Поселягин | 1.77 | 5.86 | 310.12 | ||
Надежда Кузьмина | 1.73 | 7.28 | 390.94 | ||
Беркем аль Атоми | 1.67 | 7.33 | 352.94 | ||
Юлия Латынина | 1.64 | 7.47 | 258.58 | ||
Юрий Никитин | 1.62 | 7.04 | 2143.42 | ||
Наталья Щерба | 1.56 | 7.16 | 297.08 | ||
Элиезер Юдковский | 1.55 | 8.28 | 335.29 | ||
Дмитрий Емец | 1.54 | 6.95 | 1208.52 | ||
Ричард Бах | 1.54 | 7.89 | 738.45 | ||
Дмитрий Глуховский | 1.51 | 7.38 | 2386.38 | ||
Мариам Петросян | 1.50 | 8.52 | 756.21 | ||
Елена Звёздная | 1.50 | 7.17 | 590.63 | ||
Юрий Нестеренко | 1.47 | 6.97 | 272.32 | ||
Евгений Щепетнов | 1.47 | 6.29 | 441.85 | ||
Галина Чёрная | 1.46 | 6.40 | 497.63 | ||
Василий Головачёв | 1.46 | 6.86 | 1931.44 | ||
Иар Эльтеррус | 1.46 | 7.47 | 948.06 | ||
Борис Орлов | 1.45 | 6.88 | 267.50 | ||
Ант Скаландис | 1.44 | 6.77 | 588.89 | ||
Лорел Гамильтон | 1.44 | 7.02 | 461.67 | ||
Андрей Дашков | 1.42 | 6.34 | 364.62 | ||
Бернар Вербер | 1.42 | 7.28 | 756.51 | ||
Владимир Березин | 1.41 | 5.68 | 276.49 | ||
Андрей Белянин | 1.41 | 7.38 | 3042.97 | ||
Алексей Махров | 1.41 | 6.71 | 255.81 | ||
Андрей Левицкий | 1.40 | 6.80 | 634.04 | ||
Джеймс Дэшнер | 1.40 | 6.97 | 283.95 | ||
Энн Райс | 1.39 | 7.68 | 568.59 | ||
Кирилл Еськов | 1.38 | 7.75 | 294.86 | ||
Ян Валетов | 1.37 | 7.68 | 252.41 | ||
Олег Авраменко | 1.37 | 7.03 | 300.89 | ||
Константин Муравьёв | 1.37 | 6.68 | 322.63 | ||
Олег Бубела | 1.37 | 7.48 | 629.76 | ||
Игорь Пронин | 1.36 | 7.11 | 555.96 | ||
Анджей Ясинский | 1.36 | 7.54 | 733.94 | ||
Том Шиппи | 1.36 | 8.17 | 558.16 | ||
Алексей Фомичёв | 1.36 | 7.29 | 268.57 | ||
Николай Андреев | 1.35 | 7.20 | 432.29 | ||
Анна Гаврилова | 1.35 | 7.19 | 293.05 | ||
Милослав Князев | 1.35 | 6.54 | 306.73 | ||
Яцек Дукай | 1.35 | 7.33 | 257.14 | ||
Джефф Вандермеер | 1.35 | 6.98 | 391.12 | ||
Кристофер Паолини | 1.34 | 7.74 | 451.57 | ||
Ксения Баштовая | 1.34 | 7.39 | 354.87 | ||
Терри Гудкайнд | 1.34 | 7.57 | 1612.61 | ||
Терри Брукс | 1.34 | 6.79 | 433.66 | ||
Сергей Волков | 1.34 | 6.59 | 343.77 | ||
Виктор Баженов | 1.34 | 7.41 | 642.41 | ||
Сергей Бадей | 1.34 | 7.18 | 285.32 | ||
Василий Мельник | 1.34 | 7.18 | 770.91 | ||
Брайан Герберт | 1.34 | 7.12 | 263.09 | ||
Юрий Иванович | 1.34 | 7.09 | 447.53 | ||
Сергей Тармашев | 1.34 | 7.66 | 2169.84 | ||
Игорь Дравин | 1.33 | 7.58 | 835.55 | ||
Сьюзен Коллинз | 1.33 | 7.68 | 833.18 | ||
Михаил Харитонов | 1.33 | 7.09 | 261.63 | ||
Томас Лиготти | 1.32 | 6.66 | 359.63 | ||
Сурен Цормудян | 1.32 | 7.76 | 464.65 | ||
Макс Далин | 1.32 | 7.70 | 321.94 | ||
Михаил Елизаров | 1.32 | 7.14 | 344.69 | ||
Алекс Орлов | 1.31 | 7.23 | 928.90 | ||
Чак Паланик | 1.31 | 7.76 | 1439.47 | ||
Юрий Бурносов | 1.31 | 6.93 | 591.49 | ||
Олег Шелонин | 1.31 | 7.41 | 645.73 | ||
Александр Щёголев | 1.31 | 6.88 | 310.41 | ||
Вячеслав Шалыгин | 1.31 | 7.12 | 430.03 | ||
Наталья Жильцова | 1.31 | 7.27 | 367.39 | ||
Елена Малиновская | 1.30 | 7.03 | 363.67 | ||
Игорь Алимов | 1.30 | 7.61 | 495.05 | ||
Алексей Бобл | 1.30 | 7.04 | 276.74 | ||
Андрей Лазарчук | 1.30 | 7.44 | 1182.21 | ||
Р. Скотт Бэккер | 1.30 | 7.99 | 1026.69 | ||
Дмитрий Рус | 1.29 | 7.84 | 1303.59 | ||
Дмитрий Распопов | 1.29 | 7.29 | 396.57 | ||
Дмитрий Янковский | 1.29 | 7.13 | 299.29 | ||
Zотов | 1.28 | 7.43 | 478.16 | ||
Юлий Буркин | 1.28 | 7.05 | 929.00 | ||
Питер Страуб | 1.28 | 7.51 | 749.74 | ||
Елена Хаецкая | 1.28 | 7.46 | 663.39 | ||
Кевин Андерсон | 1.28 | 7.07 | 522.48 | ||
Василий Звягинцев | 1.28 | 7.64 | 648.89 | ||
Александр Петрович Казанцев | 1.28 | 7.12 | 500.28 | ||
М. С. Парфёнов | 1.28 | 6.40 | 278.19 | ||
Виктория Иванова | 1.27 | 7.60 | 333.81 | ||
Ник Перумов | 1.27 | 7.68 | 6201.77 | ||
Анастасия Парфёнова | 1.27 | 7.96 | 509.71 | ||
Николай Романецкий | 1.27 | 6.48 | 250.30 | ||
Ханну Райаниеми | 1.27 | 7.27 | 470.44 | ||
Михаил Бабкин | 1.27 | 7.43 | 604.51 | ||
Эрнест Клайн | 1.27 | 7.70 | 282.01 | ||
Роман Глушков | 1.27 | 7.46 | 354.65 | ||
Галина Гончарова | 1.27 | 7.14 | 371.24 | ||
Елена Бычкова | 1.27 | 8.22 | 5663.23 | ||
Карина Шаинян | 1.27 | 6.50 | 280.30 | ||
Оксана Панкеева | 1.27 | 7.80 | 1037.91 | ||
Андрей Егоров | 1.26 | 6.90 | 307.62 | ||
Владимир Викторович Орлов | 1.26 | 8.22 | 259.03 | ||
Александр Подольский | 1.26 | 6.80 | 349.05 | ||
Виктор Пелевин | 1.26 | 7.73 | 3239.26 | ||
Григорий Адамов | 1.26 | 7.51 | 268.97 | ||
Николай Горькавый | 1.26 | 8.01 | 836.25 | ||
Николай Басов | 1.25 | 7.16 | 551.03 | ||
Дин Кунц | 1.25 | 7.39 | 940.90 | ||
Станислав С. Сергеев | 1.25 | 7.58 | 285.67 | ||
Александр Зорич | 1.25 | 7.24 | 1382.47 | ||
Вера Камша | 1.25 | 7.75 | 1373.67 | ||
Михаил Ахманов | 1.25 | 7.04 | 582.73 | ||
Михаил Ланцов | 1.25 | 6.55 | 266.69 | ||
Сергей Трофимович Алексеев | 1.25 | 7.92 | 519.48 | ||
Андрей Мартьянов | 1.25 | 7.30 | 486.79 | ||
Александр Бушков | 1.24 | 7.35 | 1897.46 | ||
Филип Пулман | 1.24 | 8.03 | 879.87 | ||
Людмила Астахова | 1.24 | 7.43 | 295.15 | ||
Андрей Жвалевский | 1.24 | 7.67 | 278.80 | ||
Саймон Кларк | 1.24 | 7.27 | 324.85 | ||
Анна Гурова | 1.24 | 7.24 | 277.13 | ||
Вячеслав Рыбаков | 1.24 | 7.70 | 980.25 | ||
Владимир Свержин | 1.24 | 7.20 | 364.90 | ||
Алексей Глушановский | 1.23 | 7.91 | 1206.61 | ||
Владимир Алексеевич Ильин | 1.23 | 7.62 | 356.92 | ||
Андрей Земляной | 1.23 | 7.30 | 549.92 | ||
Александр Прозоров | 1.23 | 7.44 | 884.07 | ||
Дмитрий Быков | 1.23 | 7.34 | 359.43 | ||
Ричард Лаймон | 1.23 | 6.87 | 445.14 | ||
Алексей Бессонов | 1.23 | 6.98 | 375.10 | ||
Милена Завойчинская | 1.23 | 7.35 | 425.61 | ||
Андрей Величко | 1.23 | 7.05 | 295.34 | ||
Клайв Баркер | 1.23 | 7.29 | 1169.92 | ||
Евгений Замятин | 1.23 | 7.98 | 785.48 | ||
Роман Афанасьев | 1.23 | 6.97 | 387.12 | ||
Юн Айвиде Линдквист | 1.23 | 7.59 | 298.83 | ||
Бен Каунтер | 1.23 | 7.63 | 268.22 | ||
Шамиль Идиатуллин | 1.22 | 7.08 | 255.44 | ||
Пирс Энтони | 1.22 | 7.32 | 542.95 | ||
Ли Бардуго | 1.22 | 7.30 | 268.62 | ||
Дуглас Адамс | 1.22 | 8.09 | 1812.82 | ||
Елена Щетинина | 1.22 | 6.82 | 314.10 | ||
Роберт Сальваторе | 1.22 | 7.74 | 1978.06 | ||
Юрий Погуляй | 1.22 | 7.09 | 454.83 | ||
Роман Злотников | 1.21 | 7.65 | 3289.72 | ||
Виталий Зыков | 1.21 | 8.24 | 3058.41 | ||
Вероника Иванова | 1.21 | 7.88 | 658.80 | ||
Аллан Коул | 1.21 | 7.47 | 694.86 | ||
Борис Стругацкий | 1.21 | 7.69 | 301.64 | ||
Бентли Литтл | 1.21 | 6.71 | 336.43 | ||
Анна Старобинец | 1.21 | 7.24 | 309.44 | ||
Шимун Врочек | 1.21 | 7.01 | 529.59 | ||
Мария Семёнова | 1.21 | 8.13 | 2806.01 | ||
Эдгар Райс Берроуз | 1.21 | 7.52 | 1448.99 | ||
Брент Уикс | 1.21 | 7.61 | 262.37 | ||
Дмитрий Костюкевич | 1.21 | 6.69 | 286.21 | ||
Иэн Бэнкс | 1.21 | 7.50 | 1085.71 | ||
Ольга Онойко | 1.20 | 7.35 | 294.44 | ||
Сергей Зайцев | 1.20 | 7.46 | 349.78 | ||
Нил Стивенсон | 1.20 | 8.09 | 1477.31 | ||
Кристофер Сташефф | 1.20 | 7.37 | 386.80 | ||
Александр Конторович | 1.20 | 7.45 | 568.11 | ||
Георгий Смородинский | 1.20 | 7.46 | 460.83 | ||
Джин Вулф | 1.19 | 7.14 | 661.10 | ||
Михаил Успенский | 1.19 | 7.75 | 1228.28 | ||
Кира Измайлова | 1.19 | 7.76 | 400.91 | ||
Олег Дивов | 1.19 | 7.71 | 2454.90 | ||
Питер Уоттс | 1.19 | 7.88 | 1945.81 | ||
Андрей Валентинов | 1.19 | 7.71 | 1420.06 | ||
Дмитрий Тихонов | 1.19 | 6.82 | 324.18 | ||
Марк Лоуренс | 1.19 | 7.34 | 366.08 | ||
Ширли Джексон | 1.19 | 7.12 | 253.23 | ||
Линн Флевелинг | 1.19 | 7.89 | 299.86 | ||
Энтони Бёрджесс | 1.19 | 7.99 | 521.78 | ||
Дэвид Эддингс | 1.19 | 7.33 | 347.58 | ||
Клайв Стейплз Льюис | 1.19 | 8.05 | 1569.28 | ||
Скотт Вестерфельд | 1.19 | 7.49 | 441.93 | ||
Эдуард Веркин | 1.19 | 7.65 | 505.52 | ||
Сэмюэл Дилэни | 1.19 | 7.56 | 435.94 | ||
Андрей Смирнов | 1.19 | 7.53 | 307.64 | ||
Томас Диш | 1.19 | 7.22 | 273.99 | ||
Алекс Кош | 1.19 | 7.86 | 1728.80 | ||
Стивен Эриксон | 1.19 | 8.02 | 910.99 | ||
Рик Риордан | 1.19 | 7.67 | 332.77 | ||
Йен Макдональд | 1.18 | 7.40 | 504.53 | ||
Анатолий Дроздов | 1.18 | 7.26 | 337.13 | ||
Рэмси Кэмпбелл | 1.18 | 6.61 | 456.60 | ||
Дмитрий Казаков | 1.18 | 6.70 | 489.08 | ||
Евгений Гаркушев | 1.18 | 6.24 | 280.69 | ||
Владимир Васильев | 1.18 | 7.88 | 3083.98 | ||
Степан Вартанов | 1.18 | 7.63 | 650.28 | ||
Сергей Чекмаев | 1.18 | 6.50 | 329.30 | ||
Рик Янси | 1.18 | 7.49 | 396.18 | ||
Кэтрин Мур | 1.18 | 8.03 | 1394.65 | ||
Харуки Мураками | 1.18 | 7.64 | 1522.93 | ||
Виктор Ночкин | 1.18 | 7.33 | 488.92 | ||
Алексей Калугин | 1.18 | 7.30 | 987.79 | ||
Владислав Конюшевский | 1.18 | 7.94 | 518.91 | ||
Антон Первушин | 1.18 | 6.62 | 298.93 | ||
Адам Нэвилл | 1.18 | 7.23 | 412.81 | ||
Михаил Тырин | 1.18 | 7.09 | 396.11 | ||
Джоанн Харрис | 1.18 | 7.43 | 325.59 | ||
Уильям Гибсон | 1.17 | 7.70 | 1565.47 | ||
Мерседес Лэки | 1.17 | 7.60 | 313.48 | ||
Борис Штерн | 1.17 | 7.60 | 442.16 | ||
Сергей Лукьяненко | 1.17 | 8.02 | 11848.40 | ||
Ричард Морган | 1.17 | 7.62 | 709.91 | ||
Сергей Садов | 1.17 | 8.04 | 1468.84 | ||
Леонид Каганов | 1.17 | 7.52 | 1347.93 | ||
Кирилл Бенедиктов | 1.17 | 7.31 | 577.60 | ||
Ольга Ларионова | 1.17 | 7.66 | 503.97 | ||
Конни Уиллис | 1.17 | 7.16 | 364.11 | ||
Георгий Мартынов | 1.17 | 7.59 | 304.06 | ||
Макс Фрай | 1.16 | 8.03 | 3221.21 | ||
Дэвид Митчелл | 1.16 | 7.90 | 333.58 | ||
Александр Матюхин | 1.16 | 6.95 | 355.74 | ||
Сюзанна Кларк | 1.16 | 8.02 | 656.32 | ||
Джеймс Роллинс | 1.16 | 7.41 | 670.56 | ||
Андрей Ливадный | 1.16 | 7.58 | 1007.69 | ||
Юлия Остапенко | 1.16 | 7.13 | 306.28 | ||
Брайан Ламли | 1.16 | 7.00 | 386.39 | ||
Александр Золотько | 1.16 | 7.14 | 284.65 | ||
Андрей Уланов | 1.16 | 7.39 | 918.57 | ||
Ирина Андронати | 1.16 | 6.87 | 322.59 | ||
Юлия Зонис | 1.16 | 6.94 | 327.37 | ||
Фрэнк Герберт | 1.16 | 8.37 | 3142.43 | ||
Даниил Аксёнов | 1.16 | 7.43 | 298.96 | ||
Майкл Флинн | 1.16 | 7.54 | 301.54 | ||
Грег Бир | 1.16 | 7.31 | 427.49 | ||
Питер С. Бигл | 1.16 | 7.87 | 474.87 | ||
Олдос Хаксли | 1.15 | 8.16 | 781.96 | ||
Антуан де Сент-Экзюпери | 1.15 | 8.80 | 551.53 | ||
Чайна Мьевиль | 1.15 | 7.68 | 1247.08 | ||
Александр Зайцев | 1.15 | 7.57 | 298.28 | ||
Робин Хобб | 1.15 | 8.09 | 2881.70 | ||
Ольга Громыко | 1.15 | 8.10 | 3338.25 | ||
Александр Бачило | 1.15 | 6.89 | 390.17 | ||
Дж. К. Роулинг | 1.15 | 8.48 | 6121.48 | ||
Лорд Дансени | 1.15 | 7.14 | 394.18 | ||
Харлан Эллисон | 1.15 | 7.38 | 1141.68 | ||
Эдмонд Гамильтон | 1.15 | 7.79 | 1432.59 | ||
Геннадий Прашкевич | 1.15 | 6.72 | 289.36 | ||
Майкл Муркок | 1.15 | 7.43 | 1501.52 | ||
Густав Майринк | 1.15 | 7.70 | 402.19 | ||
Ким Стэнли Робинсон | 1.15 | 6.71 | 382.62 | ||
Игорь Поль | 1.15 | 7.71 | 282.70 | ||
Филип Фармер | 1.15 | 7.53 | 1232.90 | ||
Колин Уилсон | 1.15 | 7.80 | 422.28 | ||
Андрей Столяров | 1.14 | 7.10 | 372.69 | ||
Виктор Колупаев | 1.14 | 7.72 | 315.49 | ||
Нил Гейман | 1.14 | 7.82 | 3641.72 | ||
Г. Ф. Лавкрафт | 1.14 | 7.74 | 3023.25 | ||
Юрий Брайдер | 1.14 | 7.54 | 558.58 | ||
Элеонора Раткевич | 1.14 | 7.71 | 791.01 | ||
Маргарет Уэйс | 1.14 | 7.75 | 898.01 | ||
Екатерина Насута | 1.14 | 7.42 | 401.31 | ||
Андрей Круз | 1.14 | 7.80 | 2277.69 | ||
Чарльз Стросс | 1.14 | 7.26 | 405.89 | ||
Евгений Красницкий | 1.14 | 8.00 | 847.04 | ||
Александр Рудазов | 1.14 | 7.87 | 1637.43 | ||
Евгений Гуляковский | 1.14 | 7.64 | 630.58 | ||
Танит Ли | 1.14 | 7.21 | 442.18 | ||
Альфред Бестер | 1.14 | 7.87 | 1362.80 | ||
Аркадий Степной | 1.14 | 7.91 | 316.86 | ||
Дмитрий Колодан | 1.14 | 7.29 | 392.47 | ||
Роберт Асприн | 1.14 | 7.90 | 2941.09 | ||
Тим Пауэрс | 1.14 | 7.57 | 375.98 | ||
Кобо Абэ | 1.14 | 7.62 | 456.41 | ||
Уолтер М. Миллер-младший | 1.14 | 7.87 | 279.06 | ||
Андрэ Нортон | 1.14 | 7.73 | 2069.45 | ||
Йон Колфер | 1.14 | 7.67 | 421.50 | ||
Майкл Суэнвик | 1.14 | 7.43 | 1119.42 | ||
Грэм Макнилл | 1.13 | 7.67 | 463.03 | ||
Энди Вейер | 1.13 | 8.20 | 1154.49 | ||
Вадим Денисов | 1.13 | 7.50 | 424.24 | ||
Пьер Буль | 1.13 | 7.89 | 396.73 | ||
Дэн Симмонс | 1.13 | 8.47 | 5486.08 | ||
Андрей Буревой | 1.13 | 7.77 | 723.29 | ||
Олег Овчинников | 1.13 | 6.70 | 255.81 | ||
Олег Кожин | 1.13 | 7.09 | 409.08 | ||
Иван Ефремов | 1.13 | 8.08 | 1995.05 | ||
Крис Банч | 1.13 | 7.63 | 707.07 | ||
Сергей Павлов | 1.13 | 8.13 | 731.92 | ||
Стивен Кинг | 1.13 | 8.05 | 9478.26 | ||
Сергей Снегов | 1.13 | 8.04 | 961.03 | ||
Андрей Платонов | 1.13 | 7.61 | 404.60 | ||
Алан Дин Фостер | 1.13 | 7.58 | 1056.26 | ||
Константин Калбазов | 1.13 | 6.87 | 448.71 | ||
Абрахам Меррит | 1.13 | 7.39 | 406.07 | ||
Брэм Стокер | 1.12 | 8.08 | 786.13 | ||
Генрих Альтов | 1.12 | 7.07 | 306.68 | ||
Ирина Сыромятникова | 1.12 | 8.08 | 578.31 | ||
Святослав Логинов | 1.12 | 7.86 | 2130.46 | ||
Август Дерлет | 1.12 | 7.53 | 783.31 | ||
Михаил Кликин | 1.12 | 7.22 | 376.40 | ||
Уильям Кинг | 1.12 | 7.39 | 268.25 | ||
Антон Демченко | 1.12 | 7.27 | 345.89 | ||
Аркадий Стругацкий | 1.12 | 7.77 | 412.35 | ||
Александр Мазин | 1.12 | 7.69 | 1160.16 | ||
Пол Ди Филиппо | 1.12 | 7.01 | 365.90 | ||
Александра Лисина | 1.12 | 7.58 | 468.35 | ||
Павел Шумил | 1.12 | 7.98 | 890.11 | ||
Генри Лайон Олди | 1.12 | 7.98 | 4434.72 | ||
Кэролайн Черри | 1.12 | 7.13 | 348.82 | ||
===[ смотреть весь список ]=== |
Примечание
Вариация оценок – среднее отклонение оценок автора от их средней.