|
|
Язык автора: Порог оценённости:
Автор | Вариация оценок | Ср. оценка | Оценённость | ||
Стефани Майер | 2.20 | 6.76 | 1062.32 | ||
Надежда Кузьмина | 1.74 | 7.29 | 379.41 | ||
Владимир Поселягин | 1.72 | 5.86 | 294.32 | ||
Беркем аль Атоми | 1.67 | 7.33 | 338.41 | ||
Юлия Латынина | 1.63 | 7.48 | 250.21 | ||
Юрий Никитин | 1.63 | 7.04 | 2099.15 | ||
Наталья Щерба | 1.59 | 7.15 | 282.31 | ||
Ричард Бах | 1.54 | 7.90 | 720.37 | ||
Элиезер Юдковский | 1.54 | 8.32 | 302.07 | ||
Дмитрий Емец | 1.54 | 6.96 | 1174.39 | ||
Евгений Щепетнов | 1.51 | 6.27 | 416.55 | ||
Дмитрий Глуховский | 1.51 | 7.39 | 2287.48 | ||
Елена Звёздная | 1.49 | 7.19 | 565.36 | ||
Юрий Нестеренко | 1.48 | 6.99 | 255.43 | ||
Мариам Петросян | 1.48 | 8.55 | 717.93 | ||
Галина Чёрная | 1.48 | 6.40 | 489.66 | ||
Василий Головачёв | 1.47 | 6.87 | 1885.29 | ||
Иар Эльтеррус | 1.45 | 7.48 | 936.05 | ||
Лорел Гамильтон | 1.45 | 7.02 | 452.23 | ||
Ант Скаландис | 1.45 | 6.76 | 576.07 | ||
Андрей Дашков | 1.42 | 6.35 | 356.43 | ||
Бернар Вербер | 1.41 | 7.29 | 727.27 | ||
Андрей Белянин | 1.41 | 7.38 | 2977.06 | ||
Борис Орлов | 1.41 | 6.90 | 260.24 | ||
Андрей Левицкий | 1.40 | 6.82 | 614.36 | ||
Энн Райс | 1.39 | 7.69 | 555.40 | ||
Джеймс Дэшнер | 1.39 | 6.96 | 268.54 | ||
Кирилл Еськов | 1.38 | 7.76 | 283.97 | ||
Анна Гаврилова | 1.37 | 7.21 | 274.15 | ||
Олег Авраменко | 1.37 | 7.04 | 296.54 | ||
Олег Бубела | 1.37 | 7.50 | 620.25 | ||
Игорь Пронин | 1.36 | 7.13 | 539.12 | ||
Константин Муравьёв | 1.36 | 6.68 | 307.04 | ||
Алексей Фомичёв | 1.35 | 7.29 | 265.57 | ||
Николай Андреев | 1.35 | 7.20 | 424.93 | ||
Владимир Березин | 1.35 | 5.64 | 257.18 | ||
Анджей Ясинский | 1.35 | 7.56 | 716.18 | ||
Макс Далин | 1.35 | 7.71 | 301.27 | ||
Сергей Тармашев | 1.34 | 7.67 | 2099.08 | ||
Терри Брукс | 1.34 | 6.78 | 422.10 | ||
Василий Мельник | 1.34 | 7.18 | 750.49 | ||
Ксения Баштовая | 1.34 | 7.39 | 348.96 | ||
Сергей Волков | 1.34 | 6.60 | 334.90 | ||
Джефф Вандермеер | 1.34 | 7.00 | 363.95 | ||
Кристофер Паолини | 1.34 | 7.76 | 436.63 | ||
Юрий Иванович | 1.34 | 7.10 | 443.26 | ||
Виктор Баженов | 1.34 | 7.43 | 631.53 | ||
Михаил Елизаров | 1.34 | 7.15 | 294.05 | ||
Терри Гудкайнд | 1.34 | 7.57 | 1579.75 | ||
Сергей Бадей | 1.33 | 7.18 | 283.22 | ||
Милослав Князев | 1.33 | 6.54 | 302.12 | ||
Сьюзен Коллинз | 1.33 | 7.68 | 801.71 | ||
Сурен Цормудян | 1.32 | 7.79 | 442.61 | ||
Томас Лиготти | 1.32 | 6.67 | 314.78 | ||
Александр Щёголев | 1.32 | 6.88 | 298.71 | ||
Алекс Орлов | 1.32 | 7.24 | 912.42 | ||
Игорь Дравин | 1.32 | 7.61 | 822.92 | ||
Наталья Жильцова | 1.31 | 7.27 | 352.47 | ||
Игорь Алимов | 1.31 | 7.62 | 485.79 | ||
Олег Шелонин | 1.31 | 7.43 | 634.62 | ||
Елена Малиновская | 1.31 | 7.02 | 352.42 | ||
Юрий Бурносов | 1.31 | 6.93 | 575.36 | ||
Вячеслав Шалыгин | 1.31 | 7.13 | 418.79 | ||
Чак Паланик | 1.31 | 7.78 | 1390.08 | ||
Юлий Буркин | 1.30 | 7.06 | 907.33 | ||
Р. Скотт Бэккер | 1.30 | 8.01 | 985.99 | ||
Алексей Бобл | 1.30 | 7.06 | 267.70 | ||
Дмитрий Распопов | 1.30 | 7.33 | 368.52 | ||
Андрей Лазарчук | 1.30 | 7.45 | 1141.14 | ||
Питер Страуб | 1.29 | 7.54 | 716.99 | ||
Дмитрий Янковский | 1.29 | 7.14 | 292.25 | ||
Галина Гончарова | 1.28 | 7.13 | 349.50 | ||
Филип Пулман | 1.28 | 8.03 | 852.97 | ||
М. С. Парфёнов | 1.28 | 6.45 | 251.39 | ||
Дмитрий Рус | 1.28 | 7.86 | 1248.47 | ||
Кевин Андерсон | 1.28 | 7.07 | 497.60 | ||
Михаил Бабкин | 1.27 | 7.43 | 595.37 | ||
Елена Хаецкая | 1.27 | 7.47 | 641.20 | ||
Александр Петрович Казанцев | 1.27 | 7.13 | 477.13 | ||
Ник Перумов | 1.27 | 7.69 | 6075.12 | ||
Анастасия Парфёнова | 1.27 | 7.98 | 500.19 | ||
Василий Звягинцев | 1.27 | 7.65 | 637.70 | ||
Андрей Мартьянов | 1.27 | 7.29 | 477.68 | ||
Григорий Адамов | 1.26 | 7.52 | 261.45 | ||
Александр Бушков | 1.26 | 7.35 | 1855.93 | ||
Zотов | 1.26 | 7.45 | 463.72 | ||
Елена Бычкова | 1.26 | 8.23 | 5433.96 | ||
Эрнест Клайн | 1.26 | 7.70 | 264.58 | ||
Виктория Иванова | 1.26 | 7.60 | 328.84 | ||
Ричард Лаймон | 1.26 | 6.89 | 399.23 | ||
Андрей Егоров | 1.26 | 6.90 | 301.33 | ||
Михаил Ахманов | 1.26 | 7.04 | 568.78 | ||
Дин Кунц | 1.26 | 7.40 | 900.74 | ||
Виктор Пелевин | 1.26 | 7.74 | 3068.02 | ||
Оксана Панкеева | 1.26 | 7.81 | 1017.85 | ||
Николай Горькавый | 1.25 | 8.02 | 820.81 | ||
Николай Басов | 1.25 | 7.17 | 539.61 | ||
Роман Глушков | 1.25 | 7.46 | 344.78 | ||
Ханну Райаниеми | 1.25 | 7.32 | 439.40 | ||
Станислав Сергеев | 1.25 | 7.58 | 278.04 | ||
Саймон Кларк | 1.25 | 7.29 | 307.13 | ||
Милена Завойчинская | 1.25 | 7.34 | 394.70 | ||
Людмила Астахова | 1.25 | 7.43 | 289.46 | ||
Александр Зорич | 1.25 | 7.24 | 1337.49 | ||
Карина Шаинян | 1.24 | 6.48 | 259.67 | ||
Бентли Литтл | 1.24 | 6.73 | 318.92 | ||
Сергей Трофимович Алексеев | 1.24 | 7.94 | 503.79 | ||
Андрей Земляной | 1.24 | 7.32 | 531.39 | ||
Пирс Энтони | 1.24 | 7.33 | 517.95 | ||
Александр Подольский | 1.24 | 6.85 | 318.84 | ||
Евгений Замятин | 1.24 | 8.02 | 740.08 | ||
Владимир Свержин | 1.24 | 7.20 | 353.73 | ||
Вера Камша | 1.24 | 7.77 | 1328.46 | ||
Анна Старобинец | 1.24 | 7.20 | 263.52 | ||
Вячеслав Рыбаков | 1.23 | 7.71 | 959.43 | ||
Елена Щетинина | 1.23 | 6.84 | 280.09 | ||
Андрей Жвалевский | 1.23 | 7.67 | 266.10 | ||
Алексей Бессонов | 1.23 | 6.99 | 366.58 | ||
Александр Прозоров | 1.23 | 7.45 | 867.31 | ||
Анна Гурова | 1.23 | 7.24 | 261.01 | ||
Андрей Величко | 1.23 | 7.07 | 288.73 | ||
Владимир Алексеевич Ильин | 1.23 | 7.63 | 332.54 | ||
Роман Афанасьев | 1.23 | 6.96 | 374.72 | ||
Алексей Глушановский | 1.23 | 7.92 | 1196.61 | ||
Клайв Баркер | 1.23 | 7.31 | 1104.91 | ||
Роман Злотников | 1.22 | 7.66 | 3218.17 | ||
Дмитрий Быков | 1.22 | 7.36 | 342.88 | ||
Юрий Погуляй | 1.22 | 7.10 | 419.84 | ||
Дуглас Адамс | 1.22 | 8.11 | 1740.97 | ||
Роберт Сальваторе | 1.22 | 7.75 | 1940.92 | ||
Иэн Бэнкс | 1.21 | 7.51 | 1020.89 | ||
Вероника Иванова | 1.21 | 7.89 | 652.46 | ||
Юн Айвиде Линдквист | 1.21 | 7.63 | 275.46 | ||
Виталий Зыков | 1.21 | 8.26 | 2972.11 | ||
Шимун Врочек | 1.21 | 7.02 | 509.17 | ||
Мария Семёнова | 1.20 | 8.14 | 2726.15 | ||
Эдгар Райс Берроуз | 1.20 | 7.52 | 1405.92 | ||
Аллан Коул | 1.20 | 7.48 | 683.36 | ||
Борис Стругацкий | 1.20 | 7.72 | 287.53 | ||
Михаил Успенский | 1.20 | 7.76 | 1193.32 | ||
Дмитрий Тихонов | 1.20 | 6.82 | 292.62 | ||
Скотт Вестерфельд | 1.20 | 7.50 | 426.67 | ||
Нил Стивенсон | 1.20 | 8.12 | 1385.65 | ||
Энтони Бёрджесс | 1.19 | 8.01 | 494.85 | ||
Александр Конторович | 1.19 | 7.47 | 549.10 | ||
Рик Риордан | 1.19 | 7.69 | 318.08 | ||
Андрей Валентинов | 1.19 | 7.73 | 1383.65 | ||
Сергей Зайцев | 1.19 | 7.48 | 342.88 | ||
Алекс Кош | 1.19 | 7.87 | 1687.83 | ||
Олег Дивов | 1.19 | 7.72 | 2391.35 | ||
Сэмюэл Дилэни | 1.19 | 7.60 | 408.19 | ||
Дмитрий Казаков | 1.19 | 6.72 | 472.56 | ||
Линн Флевелинг | 1.19 | 7.91 | 291.35 | ||
Кира Измайлова | 1.19 | 7.78 | 381.57 | ||
Анатолий Дроздов | 1.19 | 7.31 | 311.34 | ||
Сергей Чекмаев | 1.19 | 6.50 | 316.66 | ||
Ольга Онойко | 1.19 | 7.37 | 284.38 | ||
Евгений Гаркушев | 1.19 | 6.23 | 274.12 | ||
Клайв Стейплз Льюис | 1.18 | 8.06 | 1512.99 | ||
Владислав Конюшевский | 1.18 | 7.95 | 501.96 | ||
Мерседес Лэки | 1.18 | 7.61 | 307.62 | ||
Владимир Васильев | 1.18 | 7.89 | 3008.36 | ||
Марк Лоуренс | 1.18 | 7.36 | 339.41 | ||
Дэвид Эддингс | 1.18 | 7.35 | 340.64 | ||
Йен Макдональд | 1.18 | 7.42 | 444.98 | ||
Георгий Мартынов | 1.18 | 7.60 | 287.22 | ||
Питер Уоттс | 1.18 | 7.90 | 1808.34 | ||
Джин Вулф | 1.18 | 7.14 | 598.78 | ||
Харуки Мураками | 1.18 | 7.66 | 1443.72 | ||
Эдуард Николаевич Веркин | 1.18 | 7.71 | 421.21 | ||
Кристофер Сташефф | 1.18 | 7.40 | 369.29 | ||
Степан Вартанов | 1.18 | 7.65 | 640.45 | ||
Томас Диш | 1.18 | 7.25 | 258.54 | ||
Рик Янси | 1.18 | 7.51 | 375.26 | ||
Ричард Морган | 1.18 | 7.62 | 636.64 | ||
Рэмси Кэмпбелл | 1.18 | 6.62 | 414.45 | ||
Антон Первушин | 1.17 | 6.62 | 288.73 | ||
Сергей Лукьяненко | 1.17 | 8.03 | 11497.90 | ||
Алексей Калугин | 1.17 | 7.30 | 955.39 | ||
Виктор Ночкин | 1.17 | 7.34 | 478.77 | ||
Георгий Смородинский | 1.17 | 7.49 | 440.57 | ||
Леонид Каганов | 1.17 | 7.53 | 1294.30 | ||
Юлия Зонис | 1.17 | 6.97 | 315.52 | ||
Адам Нэвилл | 1.17 | 7.30 | 356.17 | ||
Ольга Ларионова | 1.17 | 7.68 | 474.52 | ||
Кирилл Бенедиктов | 1.17 | 7.32 | 551.56 | ||
Макс Фрай | 1.17 | 8.04 | 3131.31 | ||
Уильям Гибсон | 1.17 | 7.72 | 1474.10 | ||
Сергей Садов | 1.16 | 8.05 | 1444.82 | ||
Михаил Тырин | 1.16 | 7.10 | 377.85 | ||
Конни Уиллис | 1.16 | 7.16 | 340.42 | ||
Майкл Флинн | 1.16 | 7.55 | 287.41 | ||
Андрей Ливадный | 1.16 | 7.59 | 971.61 | ||
Борис Штерн | 1.16 | 7.61 | 427.17 | ||
Дэвид Митчелл | 1.16 | 7.92 | 306.96 | ||
Александр Матюхин | 1.16 | 6.99 | 320.54 | ||
Андрей Смирнов | 1.16 | 7.55 | 301.08 | ||
Андрей Уланов | 1.16 | 7.38 | 891.88 | ||
Юлия Остапенко | 1.16 | 7.14 | 295.35 | ||
Джеймс Роллинс | 1.16 | 7.43 | 644.71 | ||
Александр Золотько | 1.16 | 7.15 | 275.73 | ||
Екатерина Насута | 1.16 | 7.40 | 361.65 | ||
Кэтрин Мур | 1.16 | 8.06 | 1287.34 | ||
Фрэнк Герберт | 1.15 | 8.39 | 2958.27 | ||
Ирина Андронати | 1.15 | 6.87 | 315.34 | ||
Даниил Аксёнов | 1.15 | 7.42 | 294.62 | ||
Ким Стэнли Робинсон | 1.15 | 6.72 | 358.27 | ||
Сюзанна Кларк | 1.15 | 8.03 | 612.10 | ||
Стивен Эриксон | 1.15 | 8.06 | 828.18 | ||
Филип Фармер | 1.15 | 7.55 | 1192.55 | ||
Дж. К. Роулинг | 1.15 | 8.48 | 5859.64 | ||
Ольга Громыко | 1.15 | 8.11 | 3218.15 | ||
Брайан Ламли | 1.15 | 7.01 | 355.33 | ||
Колин Уилсон | 1.15 | 7.82 | 405.16 | ||
Александр Рудазов | 1.15 | 7.88 | 1596.16 | ||
Эдмонд Гамильтон | 1.15 | 7.81 | 1363.90 | ||
Чайна Мьевиль | 1.15 | 7.71 | 1174.50 | ||
Олдос Хаксли | 1.15 | 8.19 | 733.38 | ||
Харлан Эллисон | 1.15 | 7.41 | 1066.17 | ||
Евгений Гуляковский | 1.15 | 7.65 | 602.76 | ||
Дмитрий Колодан | 1.15 | 7.29 | 378.06 | ||
Нил Гейман | 1.15 | 7.83 | 3474.03 | ||
Грег Бир | 1.15 | 7.33 | 398.79 | ||
Робин Хобб | 1.15 | 8.10 | 2752.68 | ||
Александр Бачило | 1.15 | 6.90 | 372.70 | ||
Александр Зайцев | 1.15 | 7.58 | 265.75 | ||
Геннадий Прашкевич | 1.14 | 6.72 | 276.33 | ||
Виктор Колупаев | 1.14 | 7.72 | 294.05 | ||
Лин Картер | 1.14 | 7.20 | 495.90 | ||
Аркадий Степной | 1.14 | 7.92 | 311.84 | ||
Тим Пауэрс | 1.14 | 7.59 | 361.79 | ||
Лорд Дансени | 1.14 | 7.12 | 364.44 | ||
Майкл Муркок | 1.14 | 7.43 | 1449.19 | ||
Пьер Буль | 1.14 | 7.89 | 377.53 | ||
Роберт Асприн | 1.14 | 7.91 | 2884.11 | ||
Игорь Владимирович Поль | 1.14 | 7.73 | 277.64 | ||
Г. Ф. Лавкрафт | 1.14 | 7.76 | 2824.36 | ||
Андрей Столяров | 1.14 | 7.13 | 355.43 | ||
Антуан де Сент-Экзюпери | 1.14 | 8.82 | 519.82 | ||
Джоанн Харрис | 1.14 | 7.46 | 308.38 | ||
Питер С. Бигл | 1.14 | 7.89 | 452.29 | ||
Андрей Круз | 1.14 | 7.82 | 2170.42 | ||
Маргарет Уэйс | 1.14 | 7.75 | 878.35 | ||
Элеонора Раткевич | 1.14 | 7.71 | 771.04 | ||
Юрий Брайдер | 1.14 | 7.56 | 540.55 | ||
Лю Цысинь | 1.14 | 8.02 | 1153.52 | ||
Альфред Бестер | 1.14 | 7.89 | 1299.55 | ||
Густав Майринк | 1.14 | 7.75 | 375.72 | ||
Брэм Стокер | 1.14 | 8.10 | 736.80 | ||
Энди Вейер | 1.14 | 8.21 | 1006.39 | ||
Йон Колфер | 1.14 | 7.69 | 408.39 | ||
Майкл Суэнвик | 1.14 | 7.46 | 1060.42 | ||
Грэм Макнилл | 1.13 | 7.68 | 421.74 | ||
Танит Ли | 1.13 | 7.25 | 415.91 | ||
Уолтер М. Миллер-младший | 1.13 | 7.90 | 262.97 | ||
Антон Демченко | 1.13 | 7.29 | 329.20 | ||
Кэролайн Черри | 1.13 | 7.14 | 329.95 | ||
Алан Дин Фостер | 1.13 | 7.59 | 1023.80 | ||
Крис Банч | 1.13 | 7.64 | 695.86 | ||
Абрахам Меррит | 1.13 | 7.39 | 386.71 | ||
Святослав Логинов | 1.13 | 7.86 | 2045.71 | ||
Джо Хилл | 1.13 | 7.37 | 902.99 | ||
Ирина Сыромятникова | 1.13 | 8.10 | 539.27 | ||
Джеффри Форд | 1.13 | 7.42 | 404.51 | ||
Пол Ди Филиппо | 1.13 | 7.02 | 349.33 | ||
Стивен Кинг | 1.13 | 8.07 | 9073.52 | ||
Кобо Абэ | 1.12 | 7.65 | 426.69 | ||
Дэн Симмонс | 1.12 | 8.49 | 5213.97 | ||
Вадим Денисов | 1.12 | 7.52 | 406.78 | ||
Михаил Кликин | 1.12 | 7.21 | 359.63 | ||
Александр Мирер | 1.12 | 8.04 | 380.97 | ||
Андрей Платонов | 1.12 | 7.62 | 358.16 | ||
Андрэ Нортон | 1.12 | 7.74 | 1995.63 | ||
Павел Шумил | 1.12 | 8.00 | 870.37 | ||
Джек Уильямсон | 1.12 | 6.77 | 338.43 | ||
Евгений Красницкий | 1.12 | 8.01 | 829.42 | ||
Сергей Снегов | 1.12 | 8.06 | 895.61 | ||
Виктор Точинов | 1.12 | 6.97 | 475.19 | ||
Чарльз Стросс | 1.12 | 7.31 | 364.92 | ||
Брюс Стерлинг | 1.12 | 7.44 | 687.14 | ||
Иван Ефремов | 1.12 | 8.09 | 1902.06 | ||
Аркадий Стругацкий | 1.12 | 7.78 | 385.50 | ||
Сергей Павлов | 1.12 | 8.14 | 702.68 | ||
Альфред Ван Вогт | 1.12 | 7.66 | 1155.81 | ||
Константин Калбазов | 1.12 | 6.88 | 433.71 | ||
Лиза Татл | 1.12 | 7.51 | 372.00 | ||
Александра Лисина | 1.12 | 7.61 | 414.44 | ||
Урсула К. Ле Гуин | 1.12 | 8.06 | 3191.98 | ||
Андрей Буревой | 1.12 | 7.79 | 709.05 | ||
Александр Громов | 1.12 | 7.51 | 1514.14 | ||
Фриц Лейбер | 1.12 | 7.27 | 805.92 | ||
Гарри Гаррисон | 1.12 | 8.05 | 5918.12 | ||
Тимоти Зан | 1.11 | 7.44 | 456.41 | ||
Дж. Г. Баллард | 1.11 | 7.06 | 456.72 | ||
Александр Мазин | 1.11 | 7.71 | 1137.79 | ||
Генрих Альтов | 1.11 | 7.07 | 290.60 | ||
Роберт Хайнлайн | 1.11 | 8.24 | 4899.71 | ||
Максим Кабир | 1.11 | 7.13 | 414.99 | ||
Роберт Джордан | 1.11 | 8.09 | 2323.10 | ||
Олег Кожин | 1.11 | 7.11 | 371.55 | ||
===[ смотреть весь список ]=== |
Примечание
Вариация оценок – среднее отклонение оценок автора от их средней.