fantlab ru

На странице представлены самые рецензируемые авторы в жанрах фантастика и фэнтези (по количеству отзывов) Подсказка book'ашки


 Авторы  Произведения

Язык автора:     Сортировка:


Автор Кол-во отзы­вов За пос­лед­ний год Ср. оцен­ка Оце­нён­ность
1Стивен Кинг 8512 204 8.07 8872.6
2Сергей Лукьяненко 6680 109 8.04 11316.6
3Рэй Брэдбери 6669 147 8.28 6188.9
4Роберт Шекли 5340 137 8.08 4590.8
5Аркадий и Борис Стругацкие 4093 143 8.58 8731.3
6Роджер Желязны 3865 84 8.26 7159.2
7Айзек Азимов 3856 153 8.26 5710.1
8Кир Булычев 3840 139 8.40 3995.9
9Генри Лайон Олди 3651 50 8.00 4258.0
10Марина и Сергей Дяченко 3314 78 7.98 3618.0
11Алексей Пехов 3036 42 8.23 6643.5
12Гарри Гаррисон 2899 63 8.05 5804.7
13Клиффорд Саймак 2890 66 8.17 3780.1
14Ник Перумов 2825 35 7.70 6009.7
15Джордж Р. Р. Мартин 2798 56 8.70 6663.1
16Нил Гейман 2673 44 7.84 3396.1
17Станислав Лем 2644 74 8.37 4443.1
18Роберт Хайнлайн 2486 119 8.25 4796.4
19Филип Дик 2332 48 8.06 2918.9
20Терри Пратчетт 2265 57 8.18 4460.2
21Елена Бычкова 2215 36 8.23 5328.6
22Святослав Логинов 2044 25 7.86 1997.0
23Вадим Панов 2042 60 7.94 3673.5
24Анджей Сапковский 2005 52 8.47 7146.8
25Дэн Симмонс 1963 38 8.50 5095.7
26Г. Ф. Лавкрафт 1775 117 7.77 2721.4
27Виктор Пелевин 1725 55 7.75 2971.1
28Юрий Никитин 1689 15 7.05 2078.1
29Олег Дивов 1663 12 7.73 2356.7
30Роман Злотников 1657 19 7.67 3175.3
31Макс Фрай 1635 14 8.04 3074.7
32Артур Кларк 1572 82 7.98 2397.3
33Ольга Громыко 1565 42 8.11 3152.3
34Евгений Лукин 1530 49 7.69 1538.4
35Генри Каттнер 1520 76 8.12 1916.4
36Андрей Белянин 1520 22 7.38 2944.1
37Урсула К. Ле Гуин 1490 92 8.07 3122.0
38Джо Аберкромби 1406 66 8.39 4141.2
39Дж. Р. Р. Толкин 1386 19 8.95 6604.7
40Дж. К. Роулинг 1385 29 8.48 5731.1
41Пол Андерсон 1349 80 7.65 1922.8
42Леонид Каганов 1346 26 7.54 1262.1
43Глен Кук 1308 22 7.95 2702.4
44Александр Бушков 1288 22 7.36 1830.1
45Эдгар Аллан По 1263 14 7.98 2031.8
46Роберт Силверберг 1252 94 7.54 1501.7
47Александр Беляев 1228 24 8.10 2593.3
48Герберт Уэллс 1190 35 8.29 2941.5
49Андрей Валентинов 1183 21 7.74 1360.9
50Василий Головачёв 1105 33 6.87 1861.8
51Роберт Сальваторе 1086 8 7.75 1921.9
52Александр Громов 1070 20 7.51 1490.2
53Мария Семёнова 1065 9 8.14 2682.0
54Брендон Сандерсон 1039 43 8.51 2862.3
55Жюль Верн 1029 23 8.50 3304.3
56Робин Хобб 1016 32 8.11 2684.1
57Иван Ефремов 1003 54 8.10 1854.1
58Клайв Баркер 984 20 7.33 1070.5
59Роберт И. Говард 968 85 7.65 1378.6
60Лоис Макмастер Буджолд 967 6 8.11 2467.1
61Павел Корнев 960 45 7.69 2186.1
62Владислав Крапивин 959 32 8.48 1601.4
63Артём Каменистый 951 24 7.78 2686.6
64Майк Гелприн 942 29 7.21 695.1
65Дмитрий Глуховский 939 25 7.40 2227.3
66Орсон Скотт Кард 933 15 8.24 2193.5
67Владимир Васильев 920 7 7.89 2970.6
68Сергей Тармашев 891 20 7.68 2063.2
69Андрэ Нортон 891 12 7.75 1958.2
70Вера Камша 879 30 7.77 1303.3
71Дмитрий Емец 878 3 6.96 1154.7
72Виталий Зыков 866 20 8.28 2923.7
73Фрэнк Герберт 849 28 8.40 2877.7
74Джон Уиндем 833 24 8.34 1686.9
75Алексей Калугин 828 97 7.31 940.6
76Роберт Джордан 817 50 8.10 2265.8
77Майкл Муркок 812 36 7.44 1421.6
78Роберт Маккаммон 809 38 7.95 1190.4
79Харлан Эллисон 805 6 7.44 1023.5
80Андрей Круз 781 19 7.82 2123.1
81Роберт Асприн 781 12 7.91 2848.6
82Дин Кунц 767 19 7.40 882.7
83Эдмонд Гамильтон 753 40 7.82 1325.0
84Питер Уоттс 737 39 7.92 1734.2
85Альфред Бестер 711 15 7.91 1271.8
86Чайна Мьевиль 708 14 7.72 1140.5
87Наталья Турчанинова 707 9 7.74 2114.3
88Кэтрин Мур 702 22 8.07 1263.3
89Харуки Мураками 701 23 7.67 1411.0
90Дмитрий Биленкин 697 11 7.10 402.6
91Андрей Лазарчук 693 15 7.46 1117.5
92Ричард Матесон 679 19 7.90 1121.7
93Александр Прозоров 669 31 7.45 859.0
94Джек Вэнс 659 27 7.57 941.7
95Эрик Фрэнк Рассел 651 20 7.96 1092.8
96Михаил Успенский 646 3 7.77 1177.3
97Андрей Львович Ливадный 641 11 7.60 954.9
98Илья Варшавский 635 18 7.45 582.8
99Алекс Орлов 634 8 7.24 902.2
100Вячеслав Рыбаков 634 8 7.72 943.2
101Майкл Суэнвик 629 7 7.47 1039.3
102Терри Гудкайнд 623 18 7.57 1562.0
103Елена Хаецкая 608 8 7.48 631.1
104Александр Зорич 603 9 7.24 1322.7
105Фредерик Браун 597 52 7.74 976.0
106Лайон Спрэг де Камп 597 30 7.46 1015.0
107Александр Рудазов 597 6 7.89 1567.7
108Иэн Бэнкс 588 25 7.52 992.8
109Альфред Ван Вогт 584 13 7.67 1130.4
110Филип Фармер 577 15 7.55 1166.9
111Гай Гэвриел Кей 572 20 8.19 959.2
112Дэвид Геммел 571 8 8.06 1158.5
113Нил Стивенсон 561 16 8.13 1353.5
114Уильям Тенн 555 12 7.91 936.1
115Чак Паланик 553 12 7.79 1362.1
116Курт Воннегут 537 23 8.01 1542.7
117Джо Хилл 518 55 7.39 871.2
118Стефани Майер 509 2 6.75 1049.2
119Тед Чан 508 16 7.81 1180.6
120Аластер Рейнольдс 505 41 7.72 998.7
121Север Гансовский 499 34 7.93 513.1
122Вернор Виндж 479 8 8.09 1203.1
123Уильям Гибсон 478 21 7.74 1433.9
124Сергей Садов 477 7 8.05 1432.1
125Сергей Снегов 468 13 8.08 864.0
126Джордж Оруэлл 461 25 8.75 1811.7
127Ларри Нивен 457 17 7.51 962.1
128Алекс Кош 456 4 7.88 1666.2
129Джонатан Страуд 451 17 8.17 1225.6
130Фриц Лейбер 451 14 7.28 777.2
131Дэниел Киз 450 11 8.99 2094.8
132Борис Богданов 448 5 6.21 157.2
133Александр Мазин 444 11 7.71 1120.7
134Роберт Янг 436 30 8.02 600.9
135Мария Галина 435 5 7.56 652.9
136Эдгар Райс Берроуз 432 11 7.52 1384.7
137Дэниел Абрахам 431 31 7.96 1235.0
138Роберт Блох 426 25 7.66 645.6
139Бернар Вербер 425 12 7.30 718.6
140Джим Батчер 423 40 7.85 1060.8
141Любовь Лукина 420 6 7.77 683.0
142Патрик Ротфусс 419 9 8.65 2075.2
143Андрей Уланов 417 7 7.39 874.9
144Дэн Абнетт 413 20 7.89 852.5
145Клайв Стейплз Льюис 408 7 8.07 1481.5
146Дж. Г. Баллард 403 68 7.07 439.2
147Алан Дин Фостер 401 16 7.59 1000.9
148Павел Амнуэль 401 9 6.83 320.2
149Тэд Уильямс 399 12 7.75 828.4
150Пол Ди Филиппо 398 0 7.02 341.6
151Фредерик Пол 393 13 7.48 853.8
152Шимун Врочек 392 5 7.03 504.5
153Гарри Тертлдав 387 11 7.56 647.8
154Роберт М. Вегнер 385 11 8.16 1374.0
155Дэвид Вебер 379 3 7.91 919.0
156Дуглас Адамс 378 18 8.12 1710.5
157М. С. Парфёнов 376 29 6.46 240.2
158Евгений Шиков 374 22 7.04 170.7
159Андрей Кокоулин 371 8 7.04 203.9
160Р. Скотт Бэккер 365 10 8.02 958.6
161Теодор Старджон 362 12 7.42 521.9
162Эдуард Николаевич Веркин 360 30 7.71 391.9
163Кларк Эштон Смит 356 62 7.30 383.8
164Ольга Ларионова 356 7 7.68 465.9
165Виктор Точинов 354 15 6.97 459.1
166Питер Гамильтон 353 21 8.07 909.5
167Максим Кабир 347 51 7.13 390.5
168Лю Цысинь 347 20 8.02 1032.6
169Энн Маккефри 347 2 7.97 945.6
170Дмитрий Быков 346 8 7.37 332.8
171Грег Иган 345 11 7.76 543.8
172Далия Трускиновская 344 12 7.11 429.3
173Джеймс Роллинс 343 9 7.44 628.9
174Тай Френк 340 29 8.04 1095.5
175Дмитрий Казаков 339 5 6.73 466.9
176Дем Михайлов 338 19 7.80 1653.1
177Андрей Левицкий 338 1 6.82 604.7
178Оксана Панкеева 335 0 7.83 1002.1
179Р. Л. Стайн 334 5 6.87 164.6
180Евгений Константинов 331 0 6.46 75.1
181Паоло Бачигалупи 330 11 7.63 740.0
182Ричард Лаймон 323 53 6.88 381.8
183Стивен Эриксон 323 25 8.06 780.7
184Маргарет Уэйс 321 4 7.76 866.6
185Филип Пулман 320 4 8.03 833.5
186Энн Райс 318 10 7.70 547.4
187Элеонора Раткевич 316 7 7.72 762.1
188Кейт Лаумер 310 11 7.48 681.2
189Юрий Нестеренко 304 6 6.98 241.8
190Кристофер Прист 303 10 7.85 564.6
191Чарльз де Линт 303 2 7.45 320.0
192Брюс Стерлинг 302 6 7.46 669.2
193Иар Эльтеррус 298 9 7.49 930.0
194Крис Банч 298 0 7.64 685.6
195Михаил Ахманов 294 4 7.04 562.2
196Вадим Шефнер 294 3 8.12 466.3
197Джин Вулф 293 13 7.12 560.9
198Юрий Брайдер 293 1 7.57 529.6
199Николай Чадович 293 1 7.57 529.6
200Лорел Гамильтон 293 0 7.04 449.5
201Кирилл Бенедиктов 292 1 7.32 545.1
202Джаспер Ффорде 291 8 8.04 656.1
203Брайан Олдисс 290 26 7.29 469.7
204Майкл Крайтон 289 6 7.97 674.7
205Фред Саберхаген 288 56 7.49 616.8
206Юрий Погуляй 288 8 7.09 406.5
207Андрей Дашков 287 4 6.34 351.3
208Владимир Аренев 287 1 6.86 336.2
209Роберт Чарльз Уилсон 286 22 7.80 665.6
210Василий Мельник 286 8 7.19 737.9
211Франсис Карсак 286 3 8.04 815.0
212Андрей Мартьянов 281 1 7.30 469.4
213Андрей Таран 281 0 6.51 133.0
214Юрий Бурносов 279 13 6.93 565.9
215Анатолий Днепров 279 8 7.40 322.7
216Юлий Буркин 278 7 7.06 897.7
217Евгений Щепетнов 276 55 6.28 401.7
218Энди Вейер 276 38 8.22 936.5
219Василий Звягинцев 276 4 7.65 627.6
220Zотов 275 6 7.45 458.6
221Лин Картер 274 37 7.21 480.6
222Гордон Диксон 274 21 7.55 621.1
223Олег Кожин 273 47 7.12 354.2
224Кевин Андерсон 273 17 7.06 486.6
225Евгений Замятин 273 12 8.05 716.1
226Александр Бачило 273 6 6.90 363.0
227Ганс Христиан Андерсен 272 17 8.45 1194.1
228Владимир Михайлов 271 10 7.38 444.9
229Юлия Остапенко 271 7 7.14 293.1
230Леонид Кудрявцев 269 2 6.87 404.4
231Трейси Хикмэн 268 4 7.78 799.7
232Ричард Морган 265 15 7.63 602.6
233Дэйв Дункан 265 5 7.67 504.5
234Ричард Бах 263 2 7.91 709.2
235Сергей Павлов 262 15 8.15 687.0
236Питер Страуб 262 6 7.56 701.4
237Рэмси Кэмпбелл 260 47 6.62 398.1
238Сергей Трофимович Алексеев 259 13 7.93 496.6
239Сюзанна Кларк 257 3 8.05 593.1
240Сергей Малицкий 257 2 7.37 471.4
241Джек Макдевит 256 17 7.54 457.7
242Аллан Коул 256 0 7.48 674.5
243Йен Макдональд 255 11 7.43 431.0
244Дэвид Брин 253 14 7.51 672.5
245Екатерина Насута 252 11 7.41 339.5
246Николай Басов 252 4 7.17 532.7
247Виктор Ночкин 251 7 7.34 474.8
248Андрей Столяров 248 12 7.12 346.2
249Александр Петрович Казанцев 247 14 7.13 466.2
250Евгений Гуляковский 246 6 7.64 590.0
251Игорь Росоховатский 246 5 6.82 245.9
252Саймон Грин 245 6 7.46 538.4
253Вероника Иванова 245 5 7.90 645.8
254Бентли Литтл 243 18 6.72 310.8
255Джефф Вандермеер 242 6 7.01 351.6
256Михаил Бабкин 241 2 7.44 590.1
257Роальд Даль 240 4 7.73 495.6
258Майк Резник 237 10 7.17 418.4
259Андрей Васильев 235 28 7.67 1092.5
260Стивен Бакстер 233 5 7.22 506.5
261Марк Лоуренс 232 76 7.37 328.4
262Виктор Колупаев 231 8 7.72 281.1
263Дмитрий Колодан 231 3 7.29 369.1
264Николай Андреев 230 5 7.21 420.4
265Брэм Стокер 230 5 8.12 720.5
266Владимир Поселягин 230 4 5.87 289.5
267Владимир Венгловский 230 4 6.75 172.0
268Михаил Кликин 230 3 7.21 354.3
269Грэм Макнилл 228 9 7.68 405.0
270Сергей Чекмаев 227 9 6.51 311.2
271Роман Афанасьев 227 5 6.97 367.9
272Дмитрий Володихин 226 15 6.13 222.4
273Боб Шоу 226 1 7.60 472.0
274Брайан Ламли 225 35 7.02 343.6
275Сергей Мусаниф 225 17 7.63 812.1
276Джо Р. Лансдэйл 225 7 7.19 457.4
277Геннадий Прашкевич 224 20 6.71 270.6
278Александр Житинский 224 3 7.43 186.2
279Раймонд Фэйст 224 2 7.67 365.8
280Николай Горькавый 221 3 8.02 807.1
281Мюррей Лейнстер 220 14 7.55 479.6
282Юлия Зонис 220 7 6.96 311.0
283Яцек Пекара 219 53 7.50 403.7
284Пирс Энтони 219 3 7.33 506.2
285Олег Шелонин 219 2 7.43 632.7
286Анастасия Парфёнова 219 2 7.98 495.0
287Ким Стэнли Робинсон 218 8 6.75 342.0
288Борис Штерн 216 3 7.61 414.7
289Виктор Баженов 216 2 7.44 629.8
290Павел Шумил 216 2 8.01 858.3
291Август Дерлет 215 16 7.58 700.5
292Конни Уиллис 215 11 7.17 328.0
293Олег Верещагин 215 6 7.08 171.3
294Ярослав Веров 215 5 6.28 180.6
295Питер С. Бигл 215 2 7.91 442.4
296Наталия Осояну 214 20 7.99 339.0
297Джон Скальци 214 13 7.59 628.4
298Сергей Александрович Абрамов 214 1 7.19 373.0
299Кирилл Еськов 213 9 7.77 279.8
300Георгий Гуревич 213 4 7.26 263.3
===[ смотреть весь список ]===
⇑ Наверх