fantlab ru



 Авторы  Произведения

Язык автора:     Сортировка:


Автор Кол-во отзы­вов За пос­лед­ний год Ср. оцен­ка Оце­нён­ность
1Стивен Кинг 9069 257 8.05 9450.1
2Рэй Брэдбери 7171 408 8.25 6556.3
3Сергей Лукьяненко 6898 149 8.02 11831.6
4Роберт Шекли 5628 101 8.06 4880.6
5Аркадий и Борис Стругацкие 4332 134 8.55 9274.9
6Кир Булычев 4255 220 8.38 4285.9
7Роджер Желязны 4201 274 8.22 7569.5
8Айзек Азимов 4013 105 8.23 6120.2
9Генри Лайон Олди 3763 84 7.97 4428.1
10Марина и Сергей Дяченко 3384 41 7.96 3787.3
11Алексей Пехов 3176 76 8.21 7024.8
12Клиффорд Саймак 3129 110 8.13 4030.5
13Гарри Гаррисон 3052 114 8.03 6130.8
14Джордж Р. Р. Мартин 2971 75 8.68 7019.7
15Ник Перумов 2870 43 7.68 6195.1
16Станислав Лем 2820 90 8.35 4762.5
17Нил Гейман 2780 81 7.82 3631.0
18Роберт Хайнлайн 2644 57 8.23 5084.5
19Филип Дик 2603 200 8.01 3221.3
20Терри Пратчетт 2360 29 8.17 4787.2
21Елена Бычкова 2326 66 8.22 5651.9
22Святослав Логинов 2199 44 7.86 2125.5
23Вадим Панов 2128 49 7.93 3809.8
24Анджей Сапковский 2113 80 8.45 7526.2
25Дэн Симмонс 2075 77 8.47 5471.8
26Г. Ф. Лавкрафт 2006 74 7.74 3012.3
27Виктор Пелевин 1850 70 7.73 3227.7
28Артур Кларк 1763 58 7.94 2617.5
29Юрий Никитин 1721 14 7.04 2137.7
30Олег Дивов 1701 24 7.71 2452.0
31Роман Злотников 1693 22 7.65 3287.2
32Урсула К. Ле Гуин 1692 37 8.04 3324.8
33Макс Фрай 1646 6 8.03 3217.2
34Генри Каттнер 1645 43 8.06 2070.8
35Ольга Громыко 1605 24 8.10 3334.0
36Евгений Лукин 1576 20 7.67 1636.4
37Джо Аберкромби 1556 81 8.37 4536.2
38Андрей Белянин 1542 12 7.38 3040.2
39Пол Андерсон 1461 49 7.62 2048.2
40Дж. К. Роулинг 1458 37 8.48 6110.3
41Дж. Р. Р. Толкин 1417 19 8.94 6950.1
42Роберт Силверберг 1403 120 7.51 1624.0
43Леонид Каганов 1389 18 7.52 1345.4
44Глен Кук 1363 29 7.92 2901.7
45Александр Бушков 1339 20 7.35 1894.5
46Эдгар Аллан По 1308 25 7.94 2188.9
47Герберт Уэллс 1296 58 8.27 3159.1
48Александр Беляев 1260 18 8.08 2738.1
49Василий Головачёв 1215 43 6.86 1925.9
50Брендон Сандерсон 1209 91 8.46 3299.3
51Андрей Валентинов 1203 9 7.72 1417.7
52Александр Громов 1111 20 7.50 1559.5
53Роберт И. Говард 1102 66 7.62 1502.5
54Мария Семёнова 1099 19 8.13 2801.9
55Роберт Сальваторе 1098 2 7.74 1976.8
56Майк Гелприн 1093 55 7.19 768.0
57Иван Ефремов 1089 39 8.08 1987.5
58Робин Хобб 1089 33 8.09 2872.8
59Жюль Верн 1067 22 8.48 3515.1
60Владислав Крапивин 1042 39 8.45 1713.6
61Клайв Баркер 1034 30 7.29 1165.8
62Артём Каменистый 1014 33 7.76 2863.6
63Павел Корнев 1011 30 7.68 2334.7
64Андрэ Нортон 1001 53 7.73 2064.3
65Лоис Макмастер Буджолд 999 19 8.09 2598.1
66Дмитрий Глуховский 998 31 7.38 2382.7
67Сергей Тармашев 962 41 7.66 2167.0
68Орсон Скотт Кард 956 10 8.23 2324.6
69Роберт Маккаммон 949 78 7.93 1322.0
70Владимир Васильев 937 11 7.88 3079.5
71Фрэнк Герберт 914 33 8.37 3132.4
72Вера Камша 911 24 7.75 1371.1
73Джон Уиндем 902 21 8.31 1844.1
74Виталий Зыков 897 19 8.24 3055.0
75Дмитрий Емец 881 1 6.95 1206.2
76Харлан Эллисон 865 27 7.38 1135.4
77Роберт Джордан 863 23 8.08 2431.6
78Майкл Муркок 854 14 7.43 1499.7
79Алексей Калугин 853 20 7.30 985.2
80Эдмонд Гамильтон 817 26 7.79 1429.5
81Питер Уоттс 811 39 7.88 1939.1
82Дин Кунц 810 31 7.39 938.0
83Кэтрин Мур 809 16 8.03 1391.5
84Андрей Круз 806 21 7.80 2271.7
85Роберт Асприн 790 7 7.90 2938.8
86Джек Вэнс 772 62 7.55 1048.2
87Дмитрий Биленкин 768 7 7.09 438.2
88Альфред Бестер 760 35 7.88 1358.4
89Илья Варшавский 757 11 7.43 629.7
90Чайна Мьевиль 749 25 7.67 1242.7
91Наталья Турчанинова 731 17 7.72 2201.7
92Харуки Мураками 731 17 7.64 1521.1
93Андрей Лазарчук 724 14 7.44 1180.0
94Ричард Матесон 705 12 7.87 1215.9
95Эрик Фрэнк Рассел 700 17 7.93 1177.9
96Майкл Суэнвик 680 42 7.43 1115.4
97Лайон Спрэг де Камп 676 69 7.43 1103.5
98Михаил Успенский 666 11 7.75 1226.7
99Андрей Ливадный 665 14 7.59 1004.5
100Фредрик Браун 662 17 7.70 1066.2
101Вячеслав Рыбаков 661 6 7.70 979.2
102Александр Прозоров 656 3 7.44 884.3
103Иэн Бэнкс 644 21 7.50 1080.7
104Альфред Ван Вогт 644 14 7.65 1208.4
105Терри Гудкайнд 641 9 7.57 1611.0
106Елена Хаецкая 640 13 7.46 661.8
107Алекс Орлов 640 11 7.23 927.6
108Филип Фармер 621 21 7.53 1230.8
109Александр Зорич 619 5 7.24 1379.7
110Александр Рудазов 615 7 7.87 1637.4
111Гай Гэвриел Кей 610 17 8.17 1025.0
112Дэвид Геммел 609 21 8.05 1226.5
113Нил Стивенсон 604 25 8.09 1474.0
114Курт Воннегут 595 34 7.97 1673.6
115Аластер Рейнольдс 592 31 7.70 1157.4
116Уильям Тенн 592 7 7.88 1011.3
117Чак Паланик 578 10 7.76 1436.6
118Дж. Г. Баллард 568 16 7.06 495.7
119Север Гансовский 557 28 7.92 568.9
120Тед Чан 553 14 7.79 1303.9
121Джо Хилл 552 28 7.35 958.0
122Роберт Блох 533 32 7.60 724.5
123Ларри Нивен 521 48 7.46 1061.5
124Уильям Гибсон 518 26 7.70 1558.4
125Стефани Майер 515 1 6.75 1077.9
126Вернор Виндж 502 8 8.07 1278.2
127Сергей Снегов 498 17 8.04 956.9
128Фриц Лейбер 497 20 7.25 856.4
129Роберт Янг 493 36 7.98 667.2
130Дэниел Абрахам 491 45 7.94 1439.5
131Джим Батчер 487 35 7.82 1204.2
132Сергей Садов 481 2 8.04 1468.2
133Джордж Оруэлл 480 13 8.71 1985.1
134Борис Богданов 480 9 6.25 171.6
135Джонатан Страуд 470 6 8.15 1322.8
136Александр Мазин 467 3 7.69 1158.8
137Мария Галина 463 19 7.56 686.7
138Лю Цысинь 462 59 7.99 1377.3
139Дэниел Киз 462 7 8.97 2277.5
140Алекс Кош 462 4 7.86 1725.5
141Шимун Врочек 456 55 7.01 528.7
142Ричард Лаймон 454 76 6.87 443.4
143Дэн Абнетт 453 27 7.88 956.7
144Эдгар Райс Берроуз 448 14 7.52 1446.5
145Максим Кабир 443 49 7.11 475.3
146Алан Дин Фостер 440 28 7.58 1054.8
147Патрик Ротфусс 439 11 8.63 2239.1
148Эдуард Веркин 436 50 7.65 500.6
149Бернар Вербер 436 8 7.28 756.1
150Любовь Лукина 433 5 7.76 730.8
151Клайв Стейплз Льюис 432 14 8.05 1565.9
152М. С. Парфёнов 430 23 6.41 276.9
153Павел Амнуэль 429 4 6.83 343.7
154Андрей Уланов 426 9 7.38 917.4
155Фредерик Пол 421 10 7.45 937.8
156Роберт М. Вегнер 420 26 8.13 1550.0
157Р. Скотт Бэккер 416 29 8.00 1023.5
158Андрей Кокоулин 416 15 7.04 227.6
159Тэд Уильямс 416 7 7.73 899.2
160Кларк Эштон Смит 414 21 7.21 481.3
161Питер Гамильтон 409 24 8.03 1036.8
162Евгений Шиков 406 5 7.10 202.5
163Пол Ди Филиппо 404 2 7.01 364.8
164Гарри Тертлдав 399 5 7.55 684.1
165Дэвид Вебер 399 1 7.90 950.1
166Дем Михайлов 398 34 7.77 1825.2
167Стивен Эриксон 397 27 8.02 908.3
168Кейт Лаумер 386 51 7.46 751.2
169Дуглас Адамс 386 3 8.09 1809.0
170Тай Френк 385 33 8.02 1284.3
171Теодор Старджон 384 10 7.40 572.8
172Далия Трускиновская 379 18 7.09 457.0
173Виктор Точинов 378 15 6.96 499.3
174Грег Иган 369 12 7.72 607.1
175Ольга Ларионова 367 6 7.66 501.9
176Паоло Бачигалупи 360 24 7.60 812.0
177Андрей Левицкий 356 14 6.81 631.9
178Энн Маккефри 356 5 7.96 980.0
179Дмитрий Казаков 355 9 6.70 487.6
180Дмитрий Быков 353 2 7.34 359.1
181Джеймс Роллинс 350 5 7.41 670.0
182Евгений Константинов 348 9 6.44 79.3
183Кристофер Прист 347 24 7.81 627.3
184Маргарет Уэйс 347 7 7.75 896.4
185Р. Л. Стайн 341 3 6.88 185.8
186Джин Вулф 340 14 7.14 657.5
187Майк Резник 338 80 7.20 488.1
188Лин Картер 335 31 7.18 521.2
189Оксана Панкеева 335 1 7.80 1037.5
190Энн Райс 334 14 7.68 567.8
191Валерий Камардин 329 25 6.34 108.6
192Брюс Стерлинг 328 9 7.42 733.9
193Элеонора Раткевич 328 5 7.71 790.9
194Филип Пулман 326 6 8.03 877.8
195Брайан Олдисс 323 12 7.26 512.2
196Роман Суржиков 321 50 8.49 1090.6
197Рэмси Кэмпбелл 320 35 6.61 455.3
198Олег Кожин 320 16 7.09 406.9
199Майкл Крайтон 319 24 7.95 720.0
200Ричард Морган 317 22 7.62 705.7
201Юрий Нестеренко 317 4 6.97 270.7
202Евгений Щепетнов 314 7 6.28 440.3
203Август Дерлет 313 60 7.53 780.8
204Энди Вейер 313 22 8.20 1147.5
205Кирилл Бенедиктов 313 9 7.31 576.5
206Франсис Карсак 310 8 8.00 878.3
207Иар Эльтеррус 310 3 7.47 947.3
208Яцек Пекара 309 36 7.48 479.4
209Роберт Чарльз Уилсон 309 9 7.75 736.0
210Йен Макдональд 308 32 7.40 502.9
211Ярослав Гжендович 308 19 7.62 726.2
212Вадим Шефнер 308 10 8.12 495.8
213Екатерина Насута 305 30 7.42 398.7
214Юрий Погуляй 305 8 7.09 451.4
215Николай Чадович 305 7 7.54 558.5
216Юрий Брайдер 305 7 7.54 558.5
217Чарльз де Линт 305 1 7.42 337.9
218Анатолий Днепров 304 15 7.40 351.7
219Василий Мельник 304 13 7.18 769.1
220Джаспер Ффорде 303 9 8.01 707.2
221Михаил Ахманов 302 6 7.04 581.5
222Фред Саберхаген 301 8 7.47 653.1
223Гордон Диксон 300 11 7.51 672.5
224Кевин Андерсон 297 15 7.07 520.7
225Юрий Бурносов 297 8 6.93 591.0
226Лорел Гамильтон 297 4 7.02 460.8
227Крис Банч 297 1 7.63 706.7
228Андрей Васильев 295 17 7.69 1287.8
229Джо Р. Лансдэйл 292 45 7.15 525.2
230Владимир Михайлов 292 8 7.39 467.1
231Трейси Хикмэн 292 6 7.78 827.0
232Владимир Аренев 290 1 6.86 347.4
233Андрей Таран 289 9 6.50 139.1
234Андрей Мартьянов 289 5 7.30 486.8
235Андрей Дашков 289 2 6.34 364.0
236Евгений Замятин 287 4 7.98 783.1
237Василий Звягинцев 286 2 7.64 648.0
238Юлий Буркин 285 1 7.05 928.0
239Джек Макдевит 283 12 7.52 486.6
240Марк Лоуренс 281 15 7.34 365.0
241Александр Бачило 281 1 6.89 389.5
242Питер Страуб 280 7 7.51 746.8
243Zотов 280 5 7.43 477.5
244Леонид Кудрявцев 277 4 6.87 427.8
245Александр Петрович Казанцев 276 17 7.13 498.5
246Пирс Энтони 275 7 7.32 541.9
247Сергей Павлов 275 5 8.13 728.3
248Юлия Остапенко 275 1 7.13 305.8
249Владимир Венгловский 273 18 6.74 189.1
250Ганс Христиан Андерсен 273 2 8.43 1267.7
251Алексей Провоторов 272 152 7.41 279.7
252Дэйв Дункан 271 5 7.65 520.7
253Сюзанна Кларк 271 4 8.02 652.8
254Дэвид Брин 270 7 7.49 716.1
255Игорь Росоховатский 269 15 6.81 269.1
256Бентли Литтл 269 10 6.71 335.0
257Сергей Малицкий 268 7 7.36 485.8
258Ричард Бах 267 1 7.89 736.9
259Андрей Столяров 266 11 7.10 372.1
260Сергей Трофимович Алексеев 265 5 7.92 517.3
261Евгений Гуляковский 264 10 7.65 628.7
262Саймон Грин 263 12 7.44 572.7
263Грэм Макнилл 261 19 7.67 458.9
264Николай Басов 259 5 7.16 549.2
265Конни Уиллис 258 28 7.15 362.4
266Мюррей Лейнстер 256 16 7.53 535.7
267Аллан Коул 256 2 7.47 694.5
268Джефф Вандермеер 255 3 6.98 388.5
269Виктор Ночкин 254 2 7.33 487.6
270Сергей Чекмаев 252 13 6.50 328.3
271Стивен Бакстер 251 7 7.21 549.5
272Джон Скальци 249 17 7.54 752.9
273Виктор Колупаев 248 3 7.72 314.5
274Брэм Стокер 247 11 8.08 783.6
275Роальд Даль 247 4 7.69 541.4
276Сергей Абрамов 246 14 7.19 397.9
277Брайан Ламли 246 8 7.00 384.9
278Вероника Иванова 246 1 7.88 657.3
279Дмитрий Колодан 245 7 7.29 392.1
280Роман Афанасьев 245 5 6.96 387.0
281Михаил Бабкин 244 0 7.43 603.5
282Роберт Сойер 243 39 7.33 398.1
283Адам Нэвилл 242 13 7.24 409.3
284Сергей Мусаниф 242 6 7.61 887.7
285Боб Шоу 241 11 7.58 511.5
286Василий Щепетнёв 240 26 7.06 230.6
287Михаил Кликин 240 6 7.22 375.5
288Владимир Поселягин 240 3 5.86 309.7
289Ли Брэкетт 239 7 7.17 515.7
290Геннадий Прашкевич 239 5 6.72 289.1
291Дмитрий Володихин 239 4 6.12 233.0
292Джеймс Блиш 236 21 7.16 369.6
293Тимоти Зан 235 27 7.44 476.4
294Р. А. Лафферти 235 25 7.28 274.1
295Василий Маханенко 234 16 7.91 1181.4
296Павел Шумил 234 10 7.98 888.0
297Александр Подольский 234 8 6.81 346.9
298Еремей Парнов 231 11 7.22 306.6
299Ким Стэнли Робинсон 231 4 6.71 380.5
300Николай Андреев 231 0 7.21 431.1
===[ смотреть весь список ]===
⇑ Наверх