fantlab ru

На странице представлены самые рецензируемые авторы в жанрах фантастика и фэнтези (по количеству отзывов) Подсказка book'ашки


 Авторы  Произведения

Язык автора:     Сортировка:


Автор Кол-во отзы­вов За пос­лед­ний год Ср. оцен­ка Оце­нён­ность
1Стивен Кинг 8668 274 8.07 9024.0
2Сергей Лукьяненко 6736 130 8.04 11455.7
3Рэй Брэдбери 6694 143 8.27 6282.6
4Роберт Шекли 5503 259 8.07 4659.2
5Аркадий и Борис Стругацкие 4144 107 8.57 8876.5
6Роджер Желязны 3887 89 8.25 7269.5
7Айзек Азимов 3871 44 8.25 5814.6
8Кир Булычев 3848 129 8.39 4074.0
9Генри Лайон Олди 3668 36 7.99 4298.1
10Марина и Сергей Дяченко 3325 57 7.97 3658.9
11Алексей Пехов 3063 48 8.22 6733.8
12Клиффорд Саймак 2936 81 8.16 3840.5
13Гарри Гаррисон 2909 30 8.05 5888.5
14Джордж Р. Р. Мартин 2857 100 8.69 6760.9
15Ник Перумов 2827 37 7.69 6058.4
16Нил Гейман 2683 36 7.83 3455.3
17Станислав Лем 2672 71 8.37 4520.6
18Роберт Хайнлайн 2546 98 8.24 4873.3
19Филип Дик 2352 53 8.05 2987.0
20Терри Пратчетт 2265 35 8.19 4542.7
21Елена Бычкова 2236 40 8.23 5404.5
22Святослав Логинов 2071 41 7.86 2033.6
23Вадим Панов 2055 50 7.94 3704.7
24Анджей Сапковский 2019 29 8.46 7246.5
25Дэн Симмонс 1975 34 8.49 5180.3
26Г. Ф. Лавкрафт 1807 114 7.76 2792.5
27Виктор Пелевин 1746 66 7.74 3030.3
28Юрий Никитин 1689 14 7.04 2090.9
29Артур Кларк 1682 168 7.97 2448.1
30Роман Злотников 1673 27 7.66 3206.7
31Олег Дивов 1671 21 7.72 2381.7
32Макс Фрай 1640 10 8.04 3117.1
33Урсула К. Ле Гуин 1631 219 8.07 3176.1
34Ольга Громыко 1570 42 8.11 3199.7
35Евгений Лукин 1541 29 7.68 1564.2
36Генри Каттнер 1532 32 8.10 1950.0
37Андрей Белянин 1523 17 7.38 2971.1
38Джо Аберкромби 1422 50 8.39 4247.9
39Дж. К. Роулинг 1399 31 8.48 5828.7
40Дж. Р. Р. Толкин 1386 12 8.95 6692.2
41Пол Андерсон 1362 41 7.64 1954.8
42Леонид Каганов 1361 32 7.53 1281.1
43Глен Кук 1315 17 7.94 2757.0
44Александр Бушков 1296 25 7.35 1846.5
45Эдгар Аллан По 1271 18 7.97 2074.1
46Роберт Силверберг 1267 62 7.53 1534.3
47Александр Беляев 1237 27 8.09 2629.7
48Герберт Уэллс 1213 43 8.28 2994.6
49Андрей Валентинов 1194 18 7.73 1379.8
50Василий Головачёв 1128 39 6.87 1878.2
51Роберт Сальваторе 1089 8 7.75 1933.6
52Александр Громов 1081 23 7.51 1507.0
53Мария Семёнова 1065 5 8.14 2713.0
54Брендон Сандерсон 1063 49 8.51 2959.7
55Робин Хобб 1040 41 8.10 2735.0
56Жюль Верн 1037 15 8.49 3362.5
57Иван Ефремов 1019 29 8.09 1891.0
58Роберт И. Говард 1007 70 7.65 1409.7
59Клайв Баркер 990 21 7.32 1093.6
60Владислав Крапивин 976 41 8.48 1629.5
61Майк Гелприн 974 37 7.21 709.6
62Лоис Макмастер Буджолд 971 7 8.11 2496.2
63Артём Каменистый 969 33 7.77 2737.6
64Павел Корнев 964 34 7.69 2227.2
65Дмитрий Глуховский 955 29 7.39 2271.5
66Орсон Скотт Кард 938 14 8.24 2227.0
67Владимир Васильев 921 7 7.89 2998.9
68Сергей Тармашев 910 30 7.68 2085.6
69Андрэ Нортон 908 29 7.75 1987.3
70Виталий Зыков 881 26 8.27 2962.9
71Дмитрий Емец 878 1 6.96 1171.0
72Вера Камша 877 17 7.77 1322.6
73Фрэнк Герберт 862 27 8.39 2937.0
74Джон Уиндем 844 22 8.34 1726.4
75Алексей Калугин 832 17 7.30 951.5
76Роберт Маккаммон 829 43 7.95 1227.6
77Роберт Джордан 828 34 8.10 2307.9
78Майкл Муркок 823 24 7.43 1440.6
79Харлан Эллисон 817 15 7.42 1053.5
80Андрей Круз 780 10 7.81 2158.7
81Роберт Асприн 779 14 7.91 2874.0
82Дин Кунц 775 19 7.40 895.2
83Эдмонд Гамильтон 760 29 7.81 1350.8
84Питер Уоттс 746 37 7.91 1786.0
85Дмитрий Биленкин 735 46 7.10 413.1
86Альфред Бестер 716 16 7.90 1292.0
87Чайна Мьевиль 712 5 7.71 1165.3
88Кэтрин Мур 709 12 8.06 1281.7
89Наталья Турчанинова 709 7 7.73 2135.8
90Харуки Мураками 703 17 7.66 1432.9
91Андрей Лазарчук 702 20 7.45 1135.5
92Ричард Матесон 687 12 7.89 1141.8
93Джек Вэнс 675 33 7.56 964.6
94Эрик Фрэнк Рассел 670 28 7.95 1112.6
95Александр Прозоров 669 27 7.45 866.5
96Илья Варшавский 660 42 7.45 597.8
97Михаил Успенский 649 6 7.76 1189.9
98Вячеслав Рыбаков 647 17 7.71 955.8
99Андрей Львович Ливадный 646 11 7.60 967.2
100Алекс Орлов 637 9 7.24 909.3
101Майкл Суэнвик 631 7 7.47 1052.6
102Терри Гудкайнд 628 15 7.57 1574.2
103Елена Хаецкая 617 13 7.47 639.1
104Альфред Ван Вогт 614 37 7.66 1148.8
105Лайон Спрэг де Камп 607 27 7.45 1036.0
106Александр Зорич 606 8 7.24 1332.1
107Александр Рудазов 604 9 7.89 1591.8
108Иэн Бэнкс 602 21 7.51 1010.4
109Фредерик Браун 600 20 7.73 997.3
110Филип Фармер 585 16 7.55 1186.0
111Гай Гэвриел Кей 576 13 8.19 978.0
112Дэвид Геммел 575 10 8.05 1176.8
113Нил Стивенсон 565 10 8.13 1376.8
114Уильям Тенн 563 16 7.91 958.2
115Чак Паланик 559 14 7.78 1383.9
116Курт Воннегут 545 22 8.00 1569.5
117Аластер Рейнольдс 525 39 7.70 1034.7
118Тед Чан 524 29 7.81 1221.2
119Джо Хилл 521 24 7.38 892.4
120Стефани Майер 512 4 6.76 1057.4
121Север Гансовский 508 32 7.92 525.8
122Вернор Виндж 489 13 8.08 1223.4
123Уильям Гибсон 481 19 7.72 1460.9
124Сергей Садов 477 4 8.05 1441.0
125Сергей Снегов 470 6 8.07 886.0
126Ларри Нивен 465 17 7.50 985.9
127Джордж Оруэлл 464 14 8.74 1853.5
128Фриц Лейбер 460 17 7.28 797.9
129Джонатан Страуд 458 15 8.17 1249.7
130Алекс Кош 457 4 7.87 1682.7
131Борис Богданов 452 7 6.22 159.2
132Александр Мазин 451 18 7.71 1134.6
133Роберт Блох 448 41 7.66 661.0
134Дэниел Киз 448 4 8.99 2141.7
135Роберт Янг 445 23 8.01 618.6
136Мария Галина 440 7 7.56 661.0
137Джим Батчер 437 40 7.84 1093.4
138Эдгар Райс Берроуз 437 10 7.52 1399.0
139Дэниел Абрахам 432 17 7.95 1275.1
140Бернар Вербер 425 10 7.29 725.9
141Любовь Лукина 424 6 7.76 695.8
142Патрик Ротфусс 422 12 8.64 2121.6
143Андрей Уланов 418 7 7.38 887.2
144Дж. Г. Баллард 417 22 7.06 453.6
145Клайв Стейплз Льюис 417 15 8.06 1506.0
146Дэн Абнетт 416 16 7.89 872.9
147Павел Амнуэль 411 16 6.84 326.5
148Алан Дин Фостер 403 14 7.59 1017.5
149Тэд Уильямс 403 9 7.74 844.9
150Фредерик Пол 402 15 7.47 878.2
151Евгений Шиков 398 43 7.06 180.2
152Пол Ди Филиппо 398 0 7.02 347.3
153М. С. Парфёнов 394 36 6.45 245.2
154Шимун Врочек 393 2 7.02 508.8
155Роберт М. Вегнер 391 11 8.14 1425.1
156Дэвид Вебер 390 11 7.91 927.0
157Гарри Тертлдав 388 9 7.56 656.7
158Дуглас Адамс 379 8 8.11 1735.0
159Эдуард Николаевич Веркин 378 32 7.70 413.2
160Андрей Кокоулин 376 10 7.04 209.1
161Лю Цысинь 374 35 8.02 1125.1
162Р. Скотт Бэккер 372 12 8.01 977.5
163Теодор Старджон 369 10 7.41 533.7
164Питер Гамильтон 368 32 8.06 942.7
165Кларк Эштон Смит 367 18 7.28 399.5
166Виктор Точинов 359 15 6.98 473.5
167Ольга Ларионова 358 4 7.68 473.1
168Максим Кабир 357 39 7.13 406.9
169Дем Михайлов 352 24 7.78 1705.3
170Дмитрий Быков 351 11 7.36 339.9
171Далия Трускиновская 350 15 7.10 435.0
172Грег Иган 350 12 7.74 561.0
173Энн Маккефри 348 2 7.96 953.8
174Джеймс Роллинс 347 9 7.43 643.0
175Стивен Эриксон 344 37 8.06 815.8
176Дмитрий Казаков 343 8 6.72 471.2
177Тай Френк 341 16 8.04 1134.5
178Ричард Лаймон 338 46 6.89 394.8
179Евгений Константинов 338 7 6.44 76.4
180Андрей Левицкий 338 2 6.81 610.6
181Р. Л. Стайн 335 3 6.89 169.0
182Оксана Панкеева 335 0 7.82 1015.4
183Паоло Бачигалупи 332 9 7.63 751.4
184Маргарет Уэйс 327 7 7.76 876.0
185Элеонора Раткевич 322 11 7.72 767.9
186Филип Пулман 319 1 8.03 850.2
187Кейт Лаумер 318 10 7.47 696.9
188Энн Райс 318 7 7.69 553.1
189Кристофер Прист 315 17 7.84 577.0
190Джин Вулф 310 25 7.13 592.5
191Юрий Нестеренко 308 8 6.99 251.6
192Евгений Щепетнов 307 65 6.27 415.2
193Брайан Олдисс 306 24 7.28 481.5
194Брюс Стерлинг 305 8 7.44 681.7
195Иар Эльтеррус 303 6 7.48 935.2
196Чарльз де Линт 303 2 7.44 323.0
197Лин Картер 301 54 7.20 492.1
198Крис Банч 298 0 7.64 693.6
199Вадим Шефнер 296 3 8.12 472.7
200Роберт Чарльз Уилсон 295 18 7.78 684.9
201Джаспер Ффорде 295 7 8.03 669.3
202Михаил Ахманов 295 5 7.04 567.3
203Юрий Погуляй 294 10 7.09 416.2
204Кирилл Бенедиктов 294 2 7.32 549.2
205Николай Чадович 294 2 7.57 536.4
206Юрий Брайдер 294 2 7.57 536.4
207Лорел Гамильтон 293 0 7.03 451.8
208Франсис Карсак 291 7 8.03 833.9
209Майкл Крайтон 291 6 7.97 684.5
210Фред Саберхаген 290 46 7.48 626.8
211Василий Мельник 289 8 7.18 747.5
212Андрей Дашков 288 3 6.35 355.4
213Владимир Аренев 288 2 6.85 338.6
214Олег Кожин 286 23 7.12 366.5
215Юлий Буркин 284 11 7.06 905.7
216Андрей Мартьянов 283 3 7.29 475.1
217Анатолий Днепров 282 7 7.40 330.8
218Андрей Таран 282 1 6.51 133.5
219Энди Вейер 281 26 8.22 988.0
220Евгений Замятин 280 12 8.03 733.2
221Юрий Бурносов 280 11 6.93 573.4
222Валерий Камардин 278 19 6.44 91.0
223Кевин Андерсон 278 11 7.06 492.4
224Александр Бачило 278 8 6.90 369.9
225Василий Звягинцев 278 4 7.65 634.4
226Гордон Диксон 277 16 7.53 635.1
227Ричард Морган 276 18 7.63 625.7
228Zотов 275 4 7.44 461.8
229Трейси Хикмэн 274 7 7.78 807.8
230Владимир Михайлов 272 6 7.39 449.2
231Юлия Остапенко 272 6 7.14 294.7
232Ганс Христиан Андерсен 271 14 8.44 1210.7
233Леонид Кудрявцев 271 3 6.88 410.4
234Питер Страуб 267 7 7.55 712.4
235Дэйв Дункан 265 4 7.66 509.3
236Ричард Бах 265 3 7.90 717.2
237Джек Макдевит 264 13 7.53 464.2
238Сюзанна Кларк 263 6 8.04 607.6
239Рэмси Кэмпбелл 262 22 6.61 407.1
240Сергей Павлов 262 5 8.14 698.5
241Пирс Энтони 261 43 7.33 515.2
242Дэвид Брин 261 21 7.50 684.2
243Йен Макдональд 260 12 7.42 439.7
244Андрей Васильев 259 50 7.68 1148.0
245Евгений Гуляковский 258 14 7.64 600.3
246Екатерина Насута 258 13 7.40 355.9
247Сергей Трофимович Алексеев 258 11 7.94 502.4
248Сергей Малицкий 258 3 7.37 474.9
249Аллан Коул 256 0 7.48 680.8
250Андрей Столяров 255 17 7.13 354.9
251Николай Басов 255 7 7.17 539.2
252Майк Резник 252 21 7.17 428.1
253Виктор Ночкин 251 2 7.34 477.8
254Александр Петрович Казанцев 250 12 7.13 475.8
255Саймон Грин 250 10 7.46 543.9
256Бентли Литтл 249 22 6.73 316.8
257Игорь Росоховатский 249 8 6.83 250.7
258Владимир Венгловский 248 23 6.75 176.3
259Вероника Иванова 245 4 7.90 649.9
260Яцек Пекара 243 35 7.49 419.1
261Джефф Вандермеер 243 6 7.01 360.1
262Михаил Бабкин 243 2 7.43 594.1
263Роальд Даль 241 2 7.71 507.4
264Марк Лоуренс 238 22 7.38 335.4
265Сергей Чекмаев 237 16 6.50 315.7
266Виктор Колупаев 236 11 7.72 291.7
267Дмитрий Колодан 236 8 7.29 374.6
268Грэм Макнилл 235 13 7.67 416.4
269Стивен Бакстер 235 5 7.22 516.0
270Владимир Поселягин 234 6 5.86 293.0
271Брайан Ламли 233 23 7.01 351.8
272Михаил Кликин 233 5 7.22 358.7
273Брэм Стокер 232 6 8.11 731.1
274Дмитрий Володихин 231 17 6.13 224.9
275Роман Афанасьев 231 6 6.96 372.5
276Николай Андреев 230 3 7.21 423.6
277Геннадий Прашкевич 229 21 6.72 275.4
278Мюррей Лейнстер 229 12 7.55 490.6
279Сергей Мусаниф 228 12 7.63 826.7
280Джо Р. Лансдэйл 228 6 7.19 470.5
281Ким Стэнли Робинсон 227 12 6.73 353.4
282Боб Шоу 227 2 7.59 481.6
283Александр Житинский 226 3 7.42 190.9
284Раймонд Фэйст 225 1 7.67 368.8
285Наталия Осояну 223 23 7.98 346.3
286Сергей Абрамов 223 9 7.20 376.7
287Юлия Зонис 223 8 6.97 313.2
288Николай Горькавый 223 2 8.02 816.4
289Олег Шелонин 222 5 7.42 635.3
290Борис Штерн 221 9 7.61 425.3
291Роман Суржиков 220 47 8.53 745.4
292Джон Скальци 220 15 7.58 663.6
293Конни Уиллис 220 9 7.16 336.1
294Анастасия Парфёнова 220 2 7.98 499.3
295Александр Подольский 219 21 6.85 313.8
296Август Дерлет 219 15 7.57 718.2
297Виктор Баженов 219 5 7.43 632.4
298Ярослав Веров 218 6 6.28 183.4
299Павел Шумил 218 3 8.00 867.1
300Василий Маханенко 216 18 7.94 1101.0
===[ смотреть весь список ]===
⇑ Наверх