|
|
Язык автора: Порог оценённости:
Автор | Ср. оценка | Оценённость | Оценок | Оценивших | ||
Дж. Р. Р. Толкин | 8.94 | 6950.8 | 67854 | 18009 | ||
Джордж Р. Р. Мартин | 8.68 | 7021.1 | 101169 | 15765 | ||
Патрик Ротфусс | 8.63 | 2239.7 | 17136 | 7686 | ||
Аркадий и Борис Стругацкие | 8.55 | 9277.3 | 177560 | 20268 | ||
Корней Чуковский | 8.50 | 374.9 | 5301 | 774 | ||
Роман Суржиков | 8.49 | 1093.7 | 16418 | 2454 | ||
Дж. К. Роулинг | 8.48 | 6111.4 | 74986 | 12788 | ||
Жюль Верн | 8.48 | 3515.6 | 48757 | 9115 | ||
Дэн Симмонс | 8.47 | 5472.7 | 64082 | 14199 | ||
Брендон Сандерсон | 8.46 | 3299.8 | 46839 | 7799 | ||
Анджей Сапковский | 8.45 | 7527.1 | 131052 | 15157 | ||
Владислав Крапивин | 8.45 | 1713.7 | 40496 | 4046 | ||
Ганс Христиан Андерсен | 8.43 | 1267.7 | 33450 | 2308 | ||
Павел Бажов | 8.43 | 646.9 | 14896 | 1305 | ||
Лазарь Лагин | 8.41 | 434.1 | 4336 | 1695 | ||
Шарль Перро | 8.39 | 419.7 | 4615 | 947 | ||
Кир Булычев | 8.38 | 4278.6 | 138630 | 10342 | ||
Джо Аберкромби | 8.37 | 4537.1 | 60644 | 10174 | ||
Фрэнк Герберт | 8.37 | 3133.1 | 31121 | 10474 | ||
Станислав Лем | 8.35 | 4763.3 | 101675 | 12181 | ||
Джон Уиндем | 8.31 | 1844.6 | 19573 | 6776 | ||
Владимир Обручев | 8.31 | 631.8 | 5008 | 2408 | ||
Жозеф-Анри Рони-старший | 8.31 | 446.8 | 4041 | 1526 | ||
Бернард Корнуэлл | 8.29 | 442.6 | 7602 | 979 | ||
Джанни Родари | 8.27 | 422.1 | 8602 | 1306 | ||
Герберт Уэллс | 8.26 | 3159.9 | 44025 | 8460 | ||
Рэй Брэдбери | 8.25 | 6557.1 | 247754 | 15543 | ||
Виталий Зыков | 8.24 | 3055.2 | 37059 | 6757 | ||
Айзек Азимов | 8.23 | 6120.9 | 162380 | 13413 | ||
Роберт Хайнлайн | 8.23 | 5085.4 | 84907 | 12967 | ||
Роджер Желязны | 8.22 | 7570.8 | 166042 | 16129 | ||
Елена Бычкова | 8.22 | 5652.2 | 101012 | 11166 | ||
Орсон Скотт Кард | 8.22 | 2325.4 | 25999 | 7661 | ||
Алексей Пехов | 8.21 | 7025.1 | 173116 | 12779 | ||
Мэри Стюарт | 8.20 | 443.8 | 4427 | 1256 | ||
Том Шиппи | 8.18 | 557.5 | 4605 | 1690 | ||
Терри Пратчетт | 8.17 | 4788.0 | 98958 | 10800 | ||
Гай Гэвриел Кей | 8.17 | 1025.0 | 10616 | 2854 | ||
Джонатан Страуд | 8.15 | 1323.7 | 13146 | 3542 | ||
Клиффорд Саймак | 8.13 | 4031.1 | 88589 | 9664 | ||
Мария Семёнова | 8.13 | 2802.6 | 34338 | 7226 | ||
Роберт М. Вегнер | 8.13 | 1550.0 | 30996 | 2811 | ||
Сергей Павлов | 8.13 | 728.5 | 6754 | 2146 | ||
Вадим Шефнер | 8.12 | 495.8 | 6744 | 1349 | ||
Ольга Громыко | 8.10 | 3334.0 | 65756 | 7089 | ||
Робин Хобб | 8.09 | 2873.1 | 40081 | 6464 | ||
Лоис Макмастер Буджолд | 8.09 | 2598.5 | 46606 | 5483 | ||
Дуглас Адамс | 8.09 | 1809.6 | 16663 | 5720 | ||
Нил Стивенсон | 8.09 | 1474.1 | 13497 | 5003 | ||
Александр Беляев | 8.08 | 2738.2 | 41687 | 6732 | ||
Роберт Джордан | 8.08 | 2432.3 | 36730 | 5439 | ||
Иван Ефремов | 8.08 | 1987.6 | 24733 | 5558 | ||
Ирина Сыромятникова | 8.08 | 576.5 | 5910 | 1512 | ||
Вернор Виндж | 8.07 | 1278.2 | 12080 | 4132 | ||
Роберт Шекли | 8.06 | 4881.8 | 185461 | 10064 | ||
Генри Каттнер | 8.06 | 2071.0 | 44311 | 4676 | ||
Стивен Кинг | 8.05 | 9453.4 | 305273 | 18554 | ||
Клайв Стейплз Льюис | 8.05 | 1566.5 | 17892 | 3816 | ||
Дэвид Геммел | 8.05 | 1226.5 | 19827 | 2755 | ||
Урсула К. Ле Гуин | 8.04 | 3325.2 | 53252 | 8484 | ||
Сергей Садов | 8.04 | 1468.2 | 19146 | 3471 | ||
Сергей Снегов | 8.04 | 957.5 | 11103 | 2676 | ||
Диана Уинн Джонс | 8.04 | 583.0 | 6136 | 1981 | ||
Александр Мирер | 8.04 | 395.4 | 3728 | 1184 | ||
Гарри Гаррисон | 8.03 | 6131.6 | 133012 | 13006 | ||
Макс Фрай | 8.03 | 3217.6 | 93757 | 6269 | ||
Кэтрин Мур | 8.03 | 1391.8 | 21422 | 3505 | ||
Питер Гамильтон | 8.03 | 1037.0 | 13758 | 2604 | ||
Филип Пулман | 8.03 | 877.8 | 8229 | 2474 | ||
Сергей Лукьяненко | 8.02 | 11833.8 | 311870 | 21300 | ||
Тай Френк | 8.02 | 1285.3 | 14843 | 3410 | ||
Стивен Эриксон | 8.02 | 908.9 | 10390 | 2569 | ||
Сюзанна Кларк | 8.02 | 652.8 | 5933 | 2599 | ||
Ольга Голотвина | 8.02 | 419.0 | 5045 | 1063 | ||
Филип Дик | 8.01 | 3222.8 | 65036 | 8377 | ||
Николай Горькавый | 8.01 | 836.0 | 7364 | 2739 | ||
Джаспер Ффорде | 8.01 | 707.2 | 6618 | 2317 | ||
Франсис Карсак | 8.00 | 878.8 | 8791 | 2648 | ||
Евгений Красницкий | 8.00 | 846.2 | 10742 | 1814 | ||
Лю Цысинь | 7.99 | 1378.7 | 12948 | 4276 | ||
Р. Скотт Бэккер | 7.99 | 1023.6 | 10333 | 2721 | ||
Павел Шумил | 7.98 | 888.0 | 13503 | 2027 | ||
Роберт Янг | 7.98 | 667.7 | 11169 | 1954 | ||
Генри Лайон Олди | 7.97 | 4428.4 | 115558 | 9329 | ||
Курт Воннегут | 7.97 | 1674.0 | 19585 | 5312 | ||
Скотт Линч | 7.97 | 564.5 | 4294 | 2089 | ||
Марина и Сергей Дяченко | 7.96 | 3788.2 | 78537 | 9119 | ||
Энн Маккефри | 7.96 | 980.2 | 16296 | 2331 | ||
Надежда Попова | 7.96 | 617.0 | 6847 | 1547 | ||
Анастасия Парфёнова | 7.96 | 509.5 | 4630 | 1612 | ||
Наталия Осояну | 7.96 | 368.3 | 3177 | 1224 | ||
Майкл Крайтон | 7.95 | 720.1 | 6690 | 2448 | ||
Роберт Джексон Беннетт | 7.95 | 312.3 | 2442 | 1151 | ||
Артур Кларк | 7.94 | 2618.4 | 49934 | 6774 | ||
Эдгар Аллан По | 7.94 | 2189.4 | 47582 | 4777 | ||
Дэниел Абрахам | 7.94 | 1440.7 | 16639 | 3930 | ||
Владислав Конюшевский | 7.94 | 518.4 | 5247 | 1249 | ||
Елизавета Дворецкая | 7.94 | 250.9 | 4255 | 637 | ||
Вадим Панов | 7.93 | 3809.9 | 81091 | 7519 | ||
Роберт Маккаммон | 7.93 | 1323.3 | 17095 | 3759 | ||
===[ смотреть весь список ]=== | ||||||
Авторы, чей рейтинг сформирован малым числом произведений (оценок < оценивших*2) | ||||||
Дэниел Киз | 8.97 | 2278.7 | 15330 | 10266 | ||
Антуан де Сент-Экзюпери | 8.80 | 550.0 | 3706 | 2784 | ||
Джордж Оруэлл | 8.71 | 1986.0 | 13297 | 9109 | ||
Мариам Петросян | 8.52 | 754.6 | 5300 | 3546 | ||
Элиезер Юдковский | 8.29 | 332.6 | 2059 | 1887 | ||
Энтони Райан | 8.28 | 510.7 | 3973 | 2110 | ||
Владимир Викторович Орлов | 8.22 | 258.9 | 1965 | 1138 | ||
Барри Лонгиер | 8.21 | 296.1 | 2393 | 1304 | ||
Энди Вейер | 8.20 | 1148.2 | 7600 | 5567 | ||
Олдос Хаксли | 8.17 | 779.0 | 5347 | 4081 | ||
Брэм Стокер | 8.08 | 783.9 | 7029 | 3538 | ||
Энтони Бёрджесс | 7.99 | 520.8 | 3416 | 2746 | ||
Евгений Замятин | 7.98 | 783.1 | 6893 | 3975 | ||
Стерлинг Ланье | 7.96 | 257.9 | 1851 | 1017 | ||
Джон Кэмпбелл | 7.94 | 387.7 | 3184 | 1781 | ||
Бром | 7.94 | 287.0 | 2030 | 1211 | ||
Ричард Адамс | 7.91 | 258.2 | 2200 | 1157 | ||
Дэвид Митчелл | 7.90 | 331.9 | 2466 | 1445 | ||
Ричард Бах | 7.89 | 736.9 | 5756 | 3135 | ||
Пьер Буль | 7.89 | 395.8 | 2982 | 1725 | ||
Уолтер М. Миллер-младший | 7.87 | 278.3 | 2113 | 1138 | ||
Роберт Чарльз Уилсон | 7.75 | 736.6 | 5606 | 3060 | ||
Кирилл Еськов | 7.75 | 293.5 | 2244 | 1237 | ||
Эрнест Клайн | 7.70 | 281.6 | 1747 | 1574 | ||
Артур Порджес | 7.62 | 284.8 | 2171 | 1194 | ||
Юн Айвиде Линдквист | 7.59 | 298.2 | 2249 | 1254 | ||
Тим Пауэрс | 7.57 | 374.9 | 2854 | 1507 | ||
Майкл Флинн | 7.54 | 300.9 | 2192 | 1340 | ||
Григорий Адамов | 7.51 | 268.6 | 2022 | 1151 | ||
Кори Доктороу | 7.39 | 280.8 | 2043 | 1267 | ||
Саймон Кларк | 7.27 | 324.5 | 2384 | 1472 | ||
Том Холт | 7.13 | 268.8 | 2121 | 1139 | ||
Андрей Егоров | 6.90 | 307.1 | 2410 | 1409 | ||
Дэвид Бишоф | 6.69 | 255.3 | 1834 | 990 | ||
Авторы с недостаточной оценённостью (125 <= оценённость < 250) | ||||||
Ян Ларри | 8.63 | 140.2 | 907 | 786 | ||
Юрий Томин | 8.54 | 126.8 | 1087 | 477 | ||
Вальтер Моэрс | 8.38 | 178.6 | 1234 | 836 | ||
Робертсон Дэвис | 8.29 | 136.0 | 1270 | 406 | ||
Анна Коростелёва | 8.24 | 186.2 | 1349 | 818 | ||
Виталий Губарев | 8.20 | 165.8 | 1277 | 640 | ||
Брайан Джейкс | 8.19 | 134.2 | 1996 | 347 | ||
Сергей Григорьевич Козлов | 8.15 | 126.2 | 3939 | 288 | ||
Мэтью Стовер | 8.12 | 224.2 | 1669 | 907 | ||
Антоний Погорельский | 8.09 | 163.4 | 1115 | 814 | ||
Робер Мерль | 8.06 | 204.2 | 1431 | 949 | ||
Герман Мелвилл | 8.02 | 226.6 | 1784 | 1071 | ||
Аарон Дембски-Боуден | 8.02 | 208.6 | 2968 | 533 | ||
Уильям Питер Блэтти | 7.99 | 188.5 | 1271 | 886 | ||
Рэй Олдридж | 7.97 | 241.5 | 2104 | 726 | ||
Мервин Пик | 7.97 | 216.2 | 1819 | 745 | ||
Виктор Дашкевич | 7.97 | 206.1 | 1749 | 605 | ||
Теренс Хэнбери Уайт | 7.94 | 141.3 | 1283 | 407 | ||
Джосайя Бэнкрофт | 7.94 | 134.8 | 1015 | 486 | ||
Брайан Стейвли | 7.93 | 183.9 | 1549 | 608 | ||
Ллойд Биггл-младший | 7.88 | 193.8 | 1519 | 805 | ||
Ирина Котова | 7.88 | 136.0 | 1748 | 317 | ||
Джеймс Лусено | 7.87 | 127.8 | 1128 | 418 | ||
Александр Чубарьян | 7.86 | 232.5 | 1933 | 772 | ||
Михаил Королюк | 7.86 | 223.4 | 1843 | 661 | ||
Дэвид Зинделл | 7.86 | 162.1 | 1396 | 549 | ||
Константин Образцов | 7.84 | 236.0 | 2168 | 699 | ||
Кодзи Судзуки | 7.84 | 201.2 | 2042 | 602 | ||
Дэвид Вонг | 7.84 | 164.8 | 1201 | 677 | ||
Адриан Чайковски | 7.83 | 164.2 | 1198 | 804 | ||
Кэрол Берг | 7.81 | 194.8 | 1724 | 611 | ||
Корнелия Функе | 7.78 | 136.6 | 1168 | 510 | ||
Айра Левин | 7.77 | 246.0 | 1705 | 1139 | ||
Дмитрий Липскеров | 7.77 | 174.4 | 2217 | 529 | ||
Дженни Вурц | 7.77 | 147.5 | 1310 | 421 | ||
Мэри Шелли | 7.76 | 239.1 | 1533 | 1335 | ||
Джей Кристофф | 7.76 | 127.8 | 1047 | 429 | ||
Дуглас Хьюлик | 7.75 | 211.9 | 1527 | 785 | ||
Сергей Щеглов | 7.75 | 174.9 | 1696 | 468 | ||
Сергей Жарковский | 7.74 | 162.6 | 1149 | 733 | ||
Эд Макдональд | 7.74 | 150.2 | 1152 | 538 | ||
Патрик Несс | 7.73 | 172.5 | 1327 | 723 | ||
Шервуд Смит | 7.72 | 241.6 | 1878 | 826 | ||
Крис Райт | 7.72 | 140.3 | 2309 | 394 | ||
Питер В. Бретт | 7.71 | 248.1 | 2497 | 663 | ||
Игорь Мытько | 7.71 | 180.8 | 1493 | 596 | ||
Андрей Дьяков | 7.71 | 149.6 | 1156 | 527 | ||
Ганс Гейнц Эверс | 7.70 | 225.4 | 3184 | 720 | ||
Ален Лекс | 7.69 | 190.3 | 1650 | 545 | ||
Труди Канаван | 7.69 | 169.1 | 1444 | 472 | ||
Джефф Нун | 7.68 | 215.0 | 1722 | 791 | ||
Питер Дэвид | 7.68 | 128.4 | 958 | 510 | ||
Борис Громов | 7.66 | 201.8 | 1881 | 567 | ||
Джерри Пурнелл | 7.65 | 245.1 | 1938 | 1003 | ||
Мартин Миллар | 7.64 | 245.8 | 2854 | 645 | ||
Деннис Тейлор | 7.63 | 232.9 | 1872 | 812 | ||
Кристофер Мур | 7.63 | 195.9 | 1801 | 665 | ||
Ян Вайсс | 7.61 | 147.7 | 1218 | 630 | ||
Уильям Кейт | 7.60 | 187.9 | 1966 | 505 | ||
Андреас Эшбах | 7.60 | 125.0 | 994 | 518 | ||
Роджер Макбрайд Аллен | 7.59 | 164.8 | 1444 | 506 | ||
Сергей Владимирович Анисимов | 7.58 | 191.1 | 1626 | 682 | ||
Алексей Доронин | 7.57 | 152.1 | 1467 | 454 | ||
Майкл Стэкпол | 7.56 | 231.9 | 2499 | 690 | ||
Райчел Мид | 7.56 | 206.5 | 2959 | 468 | ||
Артём Мичурин | 7.54 | 222.2 | 1962 | 650 | ||
Александр Николаевич Воробьёв | 7.54 | 164.9 | 1240 | 658 | ||
Род Серлинг | 7.54 | 148.5 | 2112 | 462 | ||
Джон Райт | 7.53 | 200.9 | 1488 | 851 | ||
Наталья Игнатова | 7.53 | 192.4 | 2199 | 535 | ||
Елена Анатольевна Кузнецова | 7.53 | 164.3 | 1278 | 599 | ||
Ирина Град | 7.53 | 164.3 | 1278 | 599 | ||
Джон Краули | 7.53 | 144.9 | 1108 | 616 | ||
Лестер дель Рей | 7.51 | 224.1 | 2182 | 855 | ||
Дэйв Волвертон | 7.51 | 207.9 | 1630 | 841 | ||
Виталий Башун | 7.51 | 202.6 | 1906 | 562 | ||
Майкл Гир | 7.51 | 162.0 | 1429 | 502 | ||
Сергей Другаль | 7.51 | 129.3 | 1764 | 363 | ||
Сергей Недоруб | 7.50 | 226.3 | 1973 | 776 | ||
Руслан Ароматов | 7.50 | 194.8 | 1491 | 648 | ||
Полин М. Гриффин | 7.50 | 154.7 | 979 | 833 | ||
Януш Зайдель | 7.50 | 128.7 | 1644 | 458 | ||
Алексей Кулаков | 7.49 | 234.8 | 2530 | 541 | ||
Софья Ролдугина | 7.49 | 164.6 | 2752 | 453 | ||
Роберт Ибатуллин | 7.48 | 181.5 | 1157 | 1030 | ||
Диана Сеттерфилд | 7.48 | 168.3 | 1065 | 893 | ||
Бертрам Чандлер | 7.48 | 162.1 | 1535 | 675 | ||
Алексей Сальников | 7.47 | 167.8 | 1243 | 706 | ||
Джозеф Шеридан Ле Фаню | 7.46 | 239.8 | 2678 | 786 | ||
Керстин Гир | 7.46 | 158.8 | 1387 | 460 | ||
Оксана Демченко | 7.45 | 136.3 | 1625 | 362 | ||
Эллен Кашнер | 7.45 | 130.8 | 849 | 683 | ||
Андрей Рубанов | 7.44 | 246.2 | 2464 | 913 | ||
Питер Хек | 7.44 | 243.6 | 1728 | 912 | ||
Стивен Браст | 7.44 | 218.2 | 3034 | 535 | ||
Дмитрий Тедеев | 7.43 | 163.3 | 1160 | 656 | ||
Сергей Джевага | 7.43 | 148.4 | 1369 | 397 | ||
Маргарет Этвуд | 7.41 | 221.5 | 1943 | 866 | ||
Яна Горшкова | 7.41 | 168.1 | 1737 | 448 | ||
Гильермо дель Торо | 7.41 | 159.2 | 1222 | 583 | ||
===[ смотреть весь список ]=== |
Информацию о методике расчета рейтинга авторов читайте в разделе О сайте. Рейтинг авторов