На странице представлены лучшие (топ-100) авторы в жанрах фантастика и фэнтези (по усреднённой оценке читателей) |
![]() |
|
|
Язык автора: Порог оценённости:
Автор | Ср. оценка | Оценённость | Оценок | Оценивших | ||
Дж. Р. Р. Толкин | 8.95 | 6692.2 | 65257 | 17274 | ||
Джордж Р. Р. Мартин | 8.69 | 6760.9 | 97300 | 15141 | ||
Патрик Ротфусс | 8.64 | 2121.6 | 16224 | 7283 | ||
Аркадий и Борис Стругацкие | 8.57 | 8876.5 | 169995 | 19339 | ||
Роман Суржиков | 8.53 | 745.4 | 9726 | 1775 | ||
Брендон Сандерсон | 8.51 | 2959.7 | 40220 | 7077 | ||
Дэн Симмонс | 8.49 | 5180.3 | 60265 | 13437 | ||
Жюль Верн | 8.49 | 3362.5 | 46719 | 8666 | ||
Корней Чуковский | 8.49 | 357.3 | 5276 | 713 | ||
Дж. К. Роулинг | 8.48 | 5828.7 | 71423 | 12143 | ||
Владислав Крапивин | 8.48 | 1629.5 | 38516 | 3848 | ||
Анджей Сапковский | 8.46 | 7246.5 | 126504 | 14527 | ||
Павел Бажов | 8.45 | 612.0 | 14206 | 1233 | ||
Ганс Христиан Андерсен | 8.44 | 1210.7 | 32078 | 2196 | ||
Лазарь Лагин | 8.41 | 413.0 | 4150 | 1620 | ||
Шарль Перро | 8.40 | 395.1 | 4347 | 886 | ||
Джо Аберкромби | 8.39 | 4247.9 | 55633 | 9575 | ||
Кир Булычев | 8.39 | 4074.0 | 134217 | 9707 | ||
Фрэнк Герберт | 8.39 | 2937.0 | 29064 | 9835 | ||
Станислав Лем | 8.37 | 4520.6 | 96693 | 11525 | ||
Джон Уиндем | 8.34 | 1726.4 | 18093 | 6375 | ||
Жозеф-Анри Рони-старший | 8.33 | 416.9 | 3703 | 1433 | ||
Владимир Обручев | 8.32 | 607.4 | 4816 | 2309 | ||
Бернард Корнуэлл | 8.32 | 389.4 | 6602 | 856 | ||
Герберт Уэллс | 8.28 | 2994.6 | 40641 | 8047 | ||
Джанни Родари | 8.28 | 392.3 | 7898 | 1210 | ||
Рэй Брэдбери | 8.27 | 6282.7 | 235870 | 14841 | ||
Виталий Зыков | 8.27 | 2962.9 | 35414 | 6551 | ||
Роджер Желязны | 8.25 | 7269.5 | 159434 | 15410 | ||
Айзек Азимов | 8.25 | 5814.6 | 153018 | 12719 | ||
Роберт Хайнлайн | 8.24 | 4873.3 | 80883 | 12421 | ||
Орсон Скотт Кард | 8.24 | 2227.0 | 24719 | 7322 | ||
Елена Бычкова | 8.23 | 5404.5 | 95895 | 10676 | ||
Алексей Пехов | 8.22 | 6733.8 | 165612 | 12225 | ||
Терри Пратчетт | 8.19 | 4542.7 | 93666 | 10220 | ||
Гай Гэвриел Кей | 8.19 | 978.0 | 10031 | 2720 | ||
Том Шиппи | 8.19 | 538.7 | 4452 | 1629 | ||
Мэри Стюарт | 8.19 | 425.4 | 4245 | 1201 | ||
Джонатан Страуд | 8.17 | 1249.7 | 12287 | 3365 | ||
Клиффорд Саймак | 8.16 | 3840.5 | 83177 | 9210 | ||
Мария Семёнова | 8.14 | 2713.0 | 33175 | 6965 | ||
Роберт М. Вегнер | 8.14 | 1425.2 | 28601 | 2571 | ||
Сергей Павлов | 8.14 | 698.5 | 6484 | 2054 | ||
Нил Стивенсон | 8.13 | 1376.8 | 12612 | 4659 | ||
Вадим Шефнер | 8.12 | 472.7 | 6437 | 1281 | ||
Ольга Громыко | 8.11 | 3199.7 | 62667 | 6773 | ||
Лоис Макмастер Буджолд | 8.11 | 2496.2 | 44827 | 5237 | ||
Дуглас Адамс | 8.11 | 1735.0 | 15985 | 5474 | ||
Робин Хобб | 8.10 | 2735.0 | 37779 | 6141 | ||
Роберт Джордан | 8.10 | 2307.9 | 34836 | 5148 | ||
Генри Каттнер | 8.10 | 1950.0 | 40412 | 4397 | ||
Ирина Сыромятникова | 8.10 | 535.8 | 5460 | 1417 | ||
Александр Беляев | 8.09 | 2629.7 | 39826 | 6450 | ||
Иван Ефремов | 8.09 | 1891.0 | 23342 | 5277 | ||
Вернор Виндж | 8.08 | 1223.4 | 11573 | 3946 | ||
Стивен Кинг | 8.07 | 9024.0 | 288571 | 17711 | ||
Роберт Шекли | 8.07 | 4659.2 | 175799 | 9588 | ||
Урсула К. Ле Гуин | 8.07 | 3176.1 | 50618 | 8106 | ||
Сергей Снегов | 8.07 | 886.0 | 10255 | 2473 | ||
Клайв Стейплз Льюис | 8.06 | 1506.0 | 17216 | 3653 | ||
Кэтрин Мур | 8.06 | 1281.7 | 19141 | 3252 | ||
Питер Гамильтон | 8.06 | 942.7 | 12250 | 2369 | ||
Стивен Эриксон | 8.06 | 815.8 | 9126 | 2325 | ||
Диана Уинн Джонс | 8.06 | 550.6 | 5781 | 1875 | ||
Гарри Гаррисон | 8.05 | 5888.5 | 127415 | 12431 | ||
Филип Дик | 8.05 | 2987.0 | 57812 | 7831 | ||
Сергей Садов | 8.05 | 1441.0 | 18781 | 3410 | ||
Дэвид Геммел | 8.05 | 1176.8 | 19031 | 2623 | ||
Сергей Лукьяненко | 8.04 | 11455.7 | 300566 | 20551 | ||
Макс Фрай | 8.04 | 3117.1 | 90731 | 6042 | ||
Тай Френк | 8.04 | 1134.5 | 12684 | 3065 | ||
Сюзанна Кларк | 8.04 | 607.6 | 5576 | 2402 | ||
Ольга Голотвина | 8.04 | 395.6 | 4702 | 1002 | ||
Александр Мирер | 8.04 | 378.8 | 3581 | 1135 | ||
Филип Пулман | 8.03 | 850.2 | 8024 | 2379 | ||
Франсис Карсак | 8.03 | 833.9 | 8207 | 2521 | ||
Джаспер Ффорде | 8.03 | 669.3 | 6244 | 2197 | ||
Лю Цысинь | 8.02 | 1125.1 | 9860 | 3558 | ||
Николай Горькавый | 8.02 | 816.4 | 7199 | 2675 | ||
Р. Скотт Бэккер | 8.01 | 977.5 | 9752 | 2613 | ||
Евгений Красницкий | 8.01 | 825.5 | 10423 | 1765 | ||
Роберт Янг | 8.01 | 618.6 | 10056 | 1821 | ||
Курт Воннегут | 8.00 | 1569.5 | 18005 | 4991 | ||
Павел Шумил | 8.00 | 867.1 | 13232 | 1961 | ||
Генри Лайон Олди | 7.99 | 4298.1 | 111379 | 9049 | ||
Надежда Попова | 7.99 | 569.1 | 6290 | 1433 | ||
Скотт Линч | 7.99 | 524.6 | 3967 | 1958 | ||
Анастасия Парфёнова | 7.98 | 499.3 | 4550 | 1573 | ||
Наталия Осояну | 7.98 | 346.3 | 2979 | 1156 | ||
Марина и Сергей Дяченко | 7.97 | 3658.9 | 76101 | 8756 | ||
Артур Кларк | 7.97 | 2448.1 | 46291 | 6352 | ||
Эдгар Аллан По | 7.97 | 2074.1 | 44570 | 4513 | ||
Майкл Крайтон | 7.97 | 684.5 | 6340 | 2322 | ||
Энн Маккефри | 7.96 | 953.8 | 15875 | 2266 | ||
Дэниел Абрахам | 7.95 | 1275.1 | 14243 | 3543 | ||
Роберт Маккаммон | 7.95 | 1227.6 | 15698 | 3476 | ||
Эрик Фрэнк Рассел | 7.95 | 1112.6 | 17132 | 3039 | ||
Владислав Конюшевский | 7.95 | 500.1 | 5034 | 1208 | ||
Алекс Стюарт | 7.95 | 315.3 | 4115 | 750 | ||
Вадим Панов | 7.94 | 3704.7 | 78275 | 7298 | ||
===[ смотреть весь список ]=== | ||||||
Авторы, чей рейтинг сформирован малым числом произведений (оценок < оценивших*2) | ||||||
Дэниел Киз | 8.99 | 2141.7 | 14380 | 9690 | ||
Антуан де Сент-Экзюпери | 8.82 | 517.0 | 3471 | 2633 | ||
Джордж Оруэлл | 8.74 | 1853.5 | 12389 | 8528 | ||
Мариам Петросян | 8.56 | 710.7 | 4967 | 3372 | ||
Элиезер Юдковский | 8.33 | 297.2 | 1834 | 1696 | ||
Энтони Райан | 8.32 | 461.7 | 3384 | 1963 | ||
Энди Вейер | 8.22 | 988.0 | 6470 | 4940 | ||
Барри Лонгиер | 8.22 | 285.0 | 2306 | 1251 | ||
Олдос Хаксли | 8.19 | 727.2 | 4983 | 3823 | ||
Брэм Стокер | 8.11 | 731.1 | 6432 | 3321 | ||
Джон Кэмпбелл | 8.06 | 306.8 | 2516 | 1415 | ||
Евгений Замятин | 8.03 | 733.2 | 6413 | 3737 | ||
Энтони Бёрджесс | 8.01 | 491.6 | 3227 | 2584 | ||
Дэвид Митчелл | 7.93 | 303.2 | 2226 | 1343 | ||
Ричард Бах | 7.90 | 717.2 | 5593 | 3054 | ||
Пьер Буль | 7.90 | 375.7 | 2826 | 1638 | ||
Уолтер М. Миллер-младший | 7.90 | 260.9 | 1981 | 1065 | ||
Роберт Чарльз Уилсон | 7.78 | 684.9 | 5191 | 2858 | ||
Кирилл Еськов | 7.76 | 283.6 | 2167 | 1195 | ||
Эрнест Клайн | 7.70 | 261.2 | 1608 | 1480 | ||
Артур Порджес | 7.65 | 263.3 | 1999 | 1118 | ||
Юн Айвиде Линдквист | 7.63 | 272.5 | 2041 | 1157 | ||
Тим Пауэрс | 7.59 | 359.5 | 2724 | 1448 | ||
Майкл Флинн | 7.56 | 284.6 | 2056 | 1275 | ||
Григорий Адамов | 7.52 | 259.2 | 1958 | 1105 | ||
Кори Доктороу | 7.39 | 268.5 | 1937 | 1226 | ||
Саймон Кларк | 7.29 | 305.6 | 2249 | 1388 | ||
Андрей Егоров | 6.91 | 300.4 | 2365 | 1374 | ||
Авторы с недостаточной оценённостью (125 <= оценённость < 250) | ||||||
Ян Ларри | 8.63 | 133.3 | 869 | 743 | ||
Вальтер Моэрс | 8.40 | 170.6 | 1169 | 808 | ||
Робертсон Дэвис | 8.29 | 125.3 | 1158 | 375 | ||
Владимир Викторович Орлов | 8.25 | 245.7 | 1870 | 1079 | ||
Анна Коростелёва | 8.23 | 174.4 | 1258 | 771 | ||
Брайан Джейкс | 8.20 | 130.4 | 1957 | 334 | ||
Виталий Губарев | 8.19 | 155.0 | 1195 | 597 | ||
Мэтью Стовер | 8.14 | 208.3 | 1550 | 846 | ||
Антоний Погорельский | 8.11 | 151.8 | 1032 | 760 | ||
Герман Мелвилл | 8.10 | 204.9 | 1598 | 975 | ||
Робер Мерль | 8.07 | 192.3 | 1349 | 892 | ||
Аарон Дембски-Боуден | 8.07 | 182.2 | 2579 | 466 | ||
Мервин Пик | 8.01 | 202.4 | 1702 | 698 | ||
Уильям Питер Блэтти | 8.00 | 178.7 | 1208 | 837 | ||
Бром | 7.99 | 243.2 | 1710 | 1039 | ||
Рэй Олдридж | 7.99 | 234.2 | 2034 | 703 | ||
Стерлинг Ланье | 7.96 | 248.9 | 1786 | 982 | ||
Теренс Хэнбери Уайт | 7.96 | 129.5 | 1172 | 374 | ||
Елизавета Дворецкая | 7.94 | 241.7 | 4117 | 608 | ||
Рэндалл Гаррет | 7.93 | 234.2 | 2012 | 994 | ||
Ричард Адамс | 7.91 | 247.0 | 2096 | 1111 | ||
Ллойд Биггл-младший | 7.90 | 181.2 | 1415 | 757 | ||
Михаил Королюк | 7.88 | 208.7 | 1712 | 620 | ||
Дэвид Зинделл | 7.87 | 155.4 | 1335 | 526 | ||
Дэвид Вонг | 7.87 | 148.1 | 1064 | 622 | ||
Кодзи Судзуки | 7.85 | 190.4 | 1936 | 567 | ||
Александр Чубарьян | 7.84 | 211.2 | 1708 | 744 | ||
Адриан Чайковски | 7.83 | 129.2 | 915 | 644 | ||
Джеймс Ганн | 7.82 | 242.9 | 2340 | 961 | ||
Константин Образцов | 7.82 | 197.0 | 1783 | 587 | ||
Корнелия Функе | 7.82 | 131.7 | 1115 | 492 | ||
Кэрол Берг | 7.81 | 190.4 | 1689 | 596 | ||
Мэри Шелли | 7.80 | 218.2 | 1378 | 1222 | ||
Айра Левин | 7.78 | 231.2 | 1599 | 1075 | ||
Патрик Несс | 7.78 | 158.5 | 1211 | 668 | ||
Майкл Салливан | 7.77 | 249.2 | 2931 | 609 | ||
Дмитрий Липскеров | 7.77 | 165.7 | 1955 | 507 | ||
Дженни Вурц | 7.77 | 143.8 | 1279 | 410 | ||
Дуглас Хьюлик | 7.76 | 203.5 | 1467 | 756 | ||
Сергей Щеглов | 7.76 | 170.5 | 1657 | 454 | ||
Шервуд Смит | 7.75 | 230.0 | 1782 | 791 | ||
Сергей Жарковский | 7.75 | 155.7 | 1102 | 701 | ||
Питер В. Бретт | 7.74 | 230.9 | 2270 | 626 | ||
Ганс Гейнц Эверс | 7.72 | 210.7 | 2942 | 674 | ||
Ален Лекс | 7.72 | 187.7 | 1628 | 538 | ||
Андрей Дьяков | 7.72 | 144.5 | 1116 | 509 | ||
Джефф Нун | 7.71 | 202.2 | 1609 | 746 | ||
Ян Валетов | 7.70 | 247.6 | 2501 | 638 | ||
Труди Канаван | 7.70 | 164.4 | 1406 | 456 | ||
Джерри Пурнелл | 7.68 | 228.6 | 1797 | 937 | ||
Борис Громов | 7.68 | 194.2 | 1812 | 545 | ||
Игорь Мытько | 7.68 | 174.7 | 1440 | 579 | ||
Дональд Уэстлейк | 7.67 | 230.3 | 2722 | 846 | ||
Иван Белов | 7.67 | 133.6 | 1523 | 330 | ||
Джеймс Сваллоу | 7.66 | 227.2 | 2485 | 822 | ||
Ян Вайсс | 7.65 | 139.0 | 1146 | 595 | ||
Деннис Тейлор | 7.65 | 137.9 | 1028 | 533 | ||
Бен Каунтер | 7.64 | 245.8 | 2741 | 780 | ||
Мартин Миллар | 7.64 | 235.5 | 2727 | 617 | ||
Кристофер Мур | 7.64 | 187.4 | 1725 | 636 | ||
Брент Уикс | 7.62 | 239.6 | 2041 | 719 | ||
Сергей Владимирович Анисимов | 7.61 | 183.5 | 1552 | 662 | ||
Уильям Кейт | 7.61 | 182.4 | 1907 | 492 | ||
Алексей Доронин | 7.61 | 136.7 | 1269 | 420 | ||
Роджер Макбрайд Аллен | 7.59 | 155.5 | 1358 | 479 | ||
Джон Краули | 7.59 | 133.5 | 1014 | 578 | ||
Райчел Мид | 7.58 | 201.8 | 2869 | 454 | ||
Роман Прокофьев | 7.57 | 184.6 | 2491 | 372 | ||
Алексей Провоторов | 7.57 | 177.7 | 1798 | 575 | ||
Артём Мичурин | 7.56 | 208.1 | 1827 | 611 | ||
Александр Николаевич Воробьёв | 7.56 | 155.0 | 1157 | 625 | ||
Род Серлинг | 7.56 | 138.2 | 1987 | 426 | ||
Майкл Стэкпол | 7.55 | 225.9 | 2453 | 667 | ||
Сергей Недоруб | 7.54 | 210.7 | 1804 | 731 | ||
Джон Райт | 7.54 | 186.6 | 1366 | 800 | ||
Алексей Кулаков | 7.53 | 224.2 | 2375 | 522 | ||
Руслан Ароматов | 7.53 | 192.6 | 1475 | 640 | ||
Наталья Игнатова | 7.53 | 190.1 | 2169 | 528 | ||
Елена Анатольевна Кузнецова | 7.53 | 159.6 | 1237 | 586 | ||
Ирина Град | 7.53 | 159.6 | 1237 | 586 | ||
Лестер дель Рей | 7.52 | 204.4 | 1950 | 786 | ||
Дэйв Волвертон | 7.52 | 203.8 | 1616 | 818 | ||
Виталий Башун | 7.52 | 199.3 | 1874 | 553 | ||
Майкл Гир | 7.52 | 157.2 | 1386 | 486 | ||
Полин М. Гриффин | 7.52 | 149.0 | 943 | 801 | ||
Роберт Уралович Ибатуллин | 7.51 | 170.6 | 1089 | 967 | ||
Диана Сеттерфилд | 7.50 | 155.9 | 985 | 829 | ||
Бертрам Чандлер | 7.50 | 145.2 | 1352 | 607 | ||
Эллен Кашнер | 7.49 | 126.2 | 818 | 660 | ||
Керстин Гир | 7.48 | 154.2 | 1346 | 444 | ||
Андрей Рубанов | 7.47 | 229.9 | 2300 | 853 | ||
Софья Ролдугина | 7.47 | 131.8 | 2018 | 378 | ||
Джозеф Шеридан Ле Фаню | 7.46 | 214.0 | 2369 | 707 | ||
Маргарет Этвуд | 7.46 | 196.4 | 1708 | 781 | ||
Стивен Браст | 7.45 | 207.7 | 2907 | 503 | ||
Гильермо дель Торо | 7.44 | 152.1 | 1170 | 554 | ||
Джозеф Дилейни | 7.44 | 149.1 | 1704 | 420 | ||
Сергей Джевага | 7.44 | 145.5 | 1346 | 387 | ||
Оксана Демченко | 7.44 | 132.7 | 1587 | 350 | ||
Кен Лю | 7.43 | 232.2 | 2423 | 858 | ||
===[ смотреть весь список ]=== |
Информацию о методике расчета рейтинга авторов читайте в разделе О сайте. Рейтинг авторов