На странице представлены лучшие (топ-100) авторы в жанрах фантастика и фэнтези (по усреднённой оценке читателей) |
![]() |
|
|
Язык автора: Порог оценённости:
Автор | Ср. оценка | Оценённость | Оценок | Оценивших | ||
Дж. Р. Р. Толкин | 8.95 | 6576.6 | 64188 | 16938 | ||
Джордж Р. Р. Мартин | 8.70 | 6634.2 | 95601 | 14802 | ||
Патрик Ротфусс | 8.65 | 2056.3 | 15700 | 7080 | ||
Аркадий и Борис Стругацкие | 8.58 | 8681.7 | 166540 | 18891 | ||
Роман Суржиков | 8.55 | 600.1 | 7711 | 1432 | ||
Брендон Сандерсон | 8.51 | 2831.2 | 38044 | 6801 | ||
Дэн Симмонс | 8.50 | 5063.2 | 58862 | 13100 | ||
Жюль Верн | 8.50 | 3288.1 | 45689 | 8434 | ||
Дж. К. Роулинг | 8.48 | 5696.1 | 69829 | 11827 | ||
Владислав Крапивин | 8.48 | 1593.3 | 37747 | 3760 | ||
Корней Чуковский | 8.48 | 341.6 | 5036 | 681 | ||
Анджей Сапковский | 8.47 | 7113.9 | 124506 | 14204 | ||
Павел Бажов | 8.46 | 599.9 | 13966 | 1206 | ||
Ганс Христиан Андерсен | 8.45 | 1187.6 | 31399 | 2155 | ||
Лазарь Лагин | 8.41 | 407.8 | 4098 | 1602 | ||
Кир Булычев | 8.40 | 3973.8 | 130806 | 9453 | ||
Фрэнк Герберт | 8.40 | 2852.9 | 28184 | 9547 | ||
Шарль Перро | 8.40 | 387.1 | 4256 | 866 | ||
Джо Аберкромби | 8.39 | 4107.7 | 53491 | 9284 | ||
Станислав Лем | 8.37 | 4417.1 | 94557 | 11250 | ||
Джон Уиндем | 8.35 | 1677.2 | 17515 | 6194 | ||
Бернард Корнуэлл | 8.34 | 369.1 | 6229 | 810 | ||
Владимир Обручев | 8.33 | 594.7 | 4690 | 2267 | ||
Жозеф-Анри Рони-старший | 8.33 | 405.3 | 3598 | 1388 | ||
Герберт Уэллс | 8.29 | 2931.9 | 39489 | 7880 | ||
Рэй Брэдбери | 8.28 | 6155.6 | 231303 | 14508 | ||
Виталий Зыков | 8.28 | 2912.3 | 34511 | 6440 | ||
Джанни Родари | 8.27 | 375.2 | 7649 | 1162 | ||
Роджер Желязны | 8.26 | 7133.0 | 156777 | 15088 | ||
Айзек Азимов | 8.26 | 5681.7 | 148898 | 12415 | ||
Роберт Хайнлайн | 8.25 | 4771.7 | 79232 | 12134 | ||
Орсон Скотт Кард | 8.24 | 2182.4 | 24217 | 7164 | ||
Алексей Пехов | 8.23 | 6612.4 | 162570 | 11988 | ||
Елена Бычкова | 8.23 | 5301.9 | 93658 | 10465 | ||
Том Шиппи | 8.20 | 530.4 | 4385 | 1602 | ||
Мэри Стюарт | 8.20 | 418.3 | 4173 | 1179 | ||
Гай Гэвриел Кей | 8.19 | 954.0 | 9787 | 2652 | ||
Терри Пратчетт | 8.18 | 4431.8 | 91222 | 9965 | ||
Джонатан Страуд | 8.18 | 1212.4 | 11894 | 3268 | ||
Клиффорд Саймак | 8.17 | 3763.1 | 81092 | 9011 | ||
Роберт М. Вегнер | 8.16 | 1360.2 | 27376 | 2443 | ||
Мария Семёнова | 8.15 | 2670.9 | 32646 | 6844 | ||
Сергей Павлов | 8.15 | 681.9 | 6341 | 2001 | ||
Нил Стивенсон | 8.14 | 1338.7 | 12229 | 4528 | ||
Дуглас Адамс | 8.13 | 1701.5 | 15670 | 5365 | ||
Генри Каттнер | 8.12 | 1903.2 | 38746 | 4280 | ||
Вадим Шефнер | 8.12 | 464.9 | 6422 | 1258 | ||
Ольга Громыко | 8.11 | 3140.2 | 61220 | 6643 | ||
Робин Хобб | 8.11 | 2670.5 | 36825 | 5990 | ||
Лоис Макмастер Буджолд | 8.11 | 2458.6 | 44188 | 5145 | ||
Ирина Сыромятникова | 8.11 | 517.7 | 5269 | 1372 | ||
Александр Беляев | 8.10 | 2585.3 | 39031 | 6333 | ||
Роберт Джордан | 8.10 | 2253.6 | 34021 | 5015 | ||
Иван Ефремов | 8.10 | 1845.6 | 22832 | 5146 | ||
Вернор Виндж | 8.09 | 1195.9 | 11328 | 3849 | ||
Роберт Шекли | 8.08 | 4569.9 | 170821 | 9413 | ||
Питер Гамильтон | 8.08 | 899.5 | 11431 | 2280 | ||
Сергей Снегов | 8.08 | 857.9 | 9934 | 2391 | ||
Стивен Эриксон | 8.08 | 768.9 | 8466 | 2201 | ||
Стивен Кинг | 8.07 | 8824.8 | 281757 | 17283 | ||
Урсула К. Ле Гуин | 8.07 | 3107.4 | 49372 | 7927 | ||
Филип Дик | 8.07 | 2896.3 | 55635 | 7596 | ||
Клайв Стейплз Льюис | 8.07 | 1476.0 | 16878 | 3573 | ||
Кэтрин Мур | 8.07 | 1254.0 | 18475 | 3181 | ||
Ольга Голотвина | 8.07 | 380.7 | 4507 | 955 | ||
Дэвид Геммел | 8.06 | 1153.1 | 18660 | 2566 | ||
Гарри Гаррисон | 8.05 | 5782.0 | 125170 | 12175 | ||
Сергей Садов | 8.05 | 1429.9 | 18641 | 3381 | ||
Сюзанна Кларк | 8.05 | 588.2 | 5422 | 2314 | ||
Диана Уинн Джонс | 8.05 | 538.3 | 5641 | 1839 | ||
Сергей Лукьяненко | 8.04 | 11271.9 | 294701 | 20195 | ||
Макс Фрай | 8.04 | 3069.2 | 89373 | 5931 | ||
Тай Френк | 8.04 | 1075.1 | 11764 | 2930 | ||
Филип Пулман | 8.04 | 829.0 | 7814 | 2328 | ||
Франсис Карсак | 8.04 | 810.8 | 7915 | 2453 | ||
Джаспер Ффорде | 8.04 | 653.3 | 6097 | 2140 | ||
Александр Мирер | 8.04 | 371.1 | 3495 | 1118 | ||
Лю Цысинь | 8.03 | 1000.0 | 8547 | 3179 | ||
Николай Горькавый | 8.03 | 804.2 | 7093 | 2641 | ||
Роберт Янг | 8.03 | 595.8 | 9487 | 1777 | ||
Р. Скотт Бэккер | 8.02 | 952.2 | 9409 | 2560 | ||
Курт Воннегут | 8.01 | 1534.4 | 17608 | 4876 | ||
Евгений Красницкий | 8.01 | 811.6 | 10217 | 1734 | ||
Генри Лайон Олди | 8.00 | 4241.4 | 109550 | 8935 | ||
Павел Шумил | 8.00 | 854.4 | 13065 | 1928 | ||
Скотт Линч | 8.00 | 512.3 | 3866 | 1911 | ||
Эдгар Аллан По | 7.99 | 2020.7 | 43303 | 4400 | ||
Надежда Попова | 7.99 | 543.4 | 5982 | 1374 | ||
Наталия Осояну | 7.99 | 335.8 | 2874 | 1129 | ||
Марина и Сергей Дяченко | 7.98 | 3600.6 | 74772 | 8611 | ||
Артур Кларк | 7.98 | 2382.5 | 45128 | 6180 | ||
Анастасия Парфёнова | 7.98 | 493.4 | 4497 | 1556 | ||
Энн Маккефри | 7.97 | 943.3 | 15704 | 2236 | ||
Майкл Крайтон | 7.97 | 670.2 | 6216 | 2266 | ||
Дэниел Абрахам | 7.96 | 1214.5 | 13289 | 3402 | ||
Роберт Маккаммон | 7.96 | 1181.6 | 14976 | 3362 | ||
Эрик Фрэнк Рассел | 7.96 | 1086.3 | 16641 | 2968 | ||
Владислав Конюшевский | 7.96 | 485.6 | 4859 | 1175 | ||
Алекс Стюарт | 7.96 | 300.9 | 3880 | 718 | ||
Глен Кук | 7.95 | 2685.3 | 47664 | 5843 | ||
===[ смотреть весь список ]=== | ||||||
Авторы, чей рейтинг сформирован малым числом произведений (оценок < оценивших*2) | ||||||
Дэниел Киз | 8.99 | 2077.1 | 13944 | 9410 | ||
Антуан де Сент-Экзюпери | 8.83 | 504.7 | 3387 | 2568 | ||
Джордж Оруэлл | 8.75 | 1795.3 | 11992 | 8270 | ||
Мариам Петросян | 8.59 | 694.5 | 4846 | 3305 | ||
Элиезер Юдковский | 8.38 | 275.8 | 1702 | 1573 | ||
Энтони Райан | 8.35 | 440.4 | 3181 | 1898 | ||
Энди Вейер | 8.22 | 914.8 | 5940 | 4671 | ||
Барри Лонгиер | 8.22 | 278.4 | 2256 | 1218 | ||
Олдос Хаксли | 8.21 | 706.0 | 4845 | 3709 | ||
Брэм Стокер | 8.12 | 716.3 | 6259 | 3261 | ||
Джон Кэмпбелл | 8.06 | 299.5 | 2465 | 1378 | ||
Евгений Замятин | 8.05 | 709.3 | 6153 | 3618 | ||
Энтони Бёрджесс | 8.03 | 478.7 | 3142 | 2515 | ||
Дэвид Митчелл | 7.95 | 292.4 | 2145 | 1293 | ||
Уолтер М. Миллер-младший | 7.92 | 252.9 | 1923 | 1029 | ||
Ричард Бах | 7.91 | 707.9 | 5530 | 3009 | ||
Пьер Буль | 7.90 | 367.1 | 2763 | 1599 | ||
Роберт Чарльз Уилсон | 7.81 | 656.2 | 4957 | 2756 | ||
Кирилл Еськов | 7.78 | 278.3 | 2126 | 1171 | ||
Юн Айвиде Линдквист | 7.66 | 262.0 | 1953 | 1117 | ||
Артур Порджес | 7.66 | 254.6 | 1927 | 1087 | ||
Тим Пауэрс | 7.60 | 351.9 | 2658 | 1421 | ||
Майкл Флинн | 7.56 | 279.1 | 2010 | 1254 | ||
Григорий Адамов | 7.51 | 252.7 | 1906 | 1082 | ||
Кори Доктороу | 7.39 | 264.8 | 1908 | 1212 | ||
Саймон Кларк | 7.29 | 301.7 | 2223 | 1368 | ||
Андрей Егоров | 6.91 | 297.4 | 2343 | 1359 | ||
Авторы с недостаточной оценённостью (125 <= оценённость < 250) | ||||||
Ян Ларри | 8.64 | 129.1 | 840 | 720 | ||
Вальтер Моэрс | 8.41 | 166.8 | 1142 | 791 | ||
Владимир Викторович Орлов | 8.26 | 240.2 | 1824 | 1055 | ||
Анна Коростелёва | 8.22 | 171.0 | 1234 | 756 | ||
Брайан Джейкс | 8.19 | 127.9 | 1920 | 328 | ||
Виталий Губарев | 8.18 | 150.4 | 1164 | 575 | ||
Мэтью Стовер | 8.16 | 199.5 | 1484 | 810 | ||
Антоний Погорельский | 8.12 | 146.3 | 988 | 737 | ||
Герман Мелвилл | 8.09 | 196.9 | 1534 | 942 | ||
Аарон Дембски-Боуден | 8.09 | 173.5 | 2408 | 447 | ||
Робер Мерль | 8.08 | 187.5 | 1314 | 871 | ||
Мервин Пик | 8.03 | 197.6 | 1657 | 685 | ||
Бром | 8.01 | 222.9 | 1563 | 955 | ||
Уильям Питер Блэтти | 8.01 | 175.0 | 1183 | 821 | ||
Рэй Олдридж | 8.00 | 232.1 | 2018 | 694 | ||
Стерлинг Ланье | 7.96 | 246.0 | 1768 | 967 | ||
Теренс Хэнбери Уайт | 7.96 | 127.1 | 1153 | 365 | ||
Елизавета Дворецкая | 7.95 | 238.1 | 4076 | 597 | ||
Рэндалл Гаррет | 7.94 | 227.2 | 1935 | 968 | ||
Ричард Адамс | 7.92 | 242.9 | 2060 | 1092 | ||
Ллойд Биггл-младший | 7.91 | 176.0 | 1371 | 735 | ||
Дэвид Зинделл | 7.88 | 151.9 | 1307 | 513 | ||
Дэвид Вонг | 7.88 | 143.8 | 1033 | 605 | ||
Джеймс Ганн | 7.86 | 233.8 | 2213 | 932 | ||
Михаил Королюк | 7.86 | 200.4 | 1637 | 598 | ||
Александр Чубарьян | 7.85 | 208.0 | 1680 | 736 | ||
Кодзи Судзуки | 7.85 | 186.2 | 1895 | 556 | ||
Константин Образцов | 7.83 | 184.3 | 1652 | 552 | ||
Корнелия Функе | 7.83 | 129.1 | 1093 | 482 | ||
Кэрол Берг | 7.81 | 186.6 | 1653 | 584 | ||
Мэри Шелли | 7.80 | 210.2 | 1329 | 1175 | ||
Айра Левин | 7.79 | 225.2 | 1556 | 1054 | ||
Патрик Несс | 7.79 | 151.9 | 1155 | 644 | ||
Майкл Салливан | 7.78 | 242.1 | 2837 | 593 | ||
Дмитрий Липскеров | 7.78 | 162.2 | 1831 | 497 | ||
Дуглас Хьюлик | 7.77 | 200.5 | 1445 | 745 | ||
Дженни Вурц | 7.77 | 142.3 | 1268 | 405 | ||
Питер В. Бретт | 7.75 | 220.1 | 2158 | 603 | ||
Сергей Щеглов | 7.75 | 169.4 | 1646 | 450 | ||
Шервуд Смит | 7.74 | 226.4 | 1755 | 778 | ||
Ганс Гейнц Эверс | 7.74 | 202.5 | 2846 | 652 | ||
Сергей Жарковский | 7.74 | 153.4 | 1086 | 691 | ||
Ален Лекс | 7.73 | 186.9 | 1622 | 534 | ||
Андрей Дьяков | 7.73 | 142.8 | 1102 | 503 | ||
Джефф Нун | 7.72 | 199.0 | 1584 | 735 | ||
Ян Валетов | 7.71 | 244.4 | 2465 | 629 | ||
Труди Канаван | 7.70 | 162.1 | 1387 | 449 | ||
Джерри Пурнелл | 7.69 | 223.6 | 1761 | 914 | ||
Игорь Мытько | 7.69 | 170.6 | 1406 | 566 | ||
Дональд Уэстлейк | 7.67 | 224.2 | 2670 | 825 | ||
Джеймс Сваллоу | 7.67 | 217.7 | 2312 | 792 | ||
Борис Громов | 7.67 | 187.9 | 1745 | 529 | ||
Мартин Миллар | 7.66 | 232.6 | 2700 | 606 | ||
Кристофер Мур | 7.65 | 182.6 | 1687 | 616 | ||
Бен Каунтер | 7.64 | 239.0 | 2657 | 754 | ||
Ян Вайсс | 7.64 | 136.8 | 1130 | 584 | ||
Брент Уикс | 7.63 | 232.9 | 1983 | 696 | ||
Сергей Владимирович Анисимов | 7.61 | 181.9 | 1539 | 655 | ||
Уильям Кейт | 7.60 | 179.8 | 1880 | 485 | ||
Роджер Макбрайд Аллен | 7.60 | 153.4 | 1338 | 472 | ||
Алексей Провоторов | 7.59 | 171.3 | 1707 | 557 | ||
Алексей Доронин | 7.59 | 129.0 | 1170 | 404 | ||
Джон Краули | 7.58 | 130.1 | 989 | 563 | ||
Артём Мичурин | 7.57 | 202.2 | 1773 | 595 | ||
Райчел Мид | 7.57 | 201.4 | 2864 | 452 | ||
Роман Прокофьев | 7.57 | 155.2 | 2012 | 322 | ||
Александр Николаевич Воробьёв | 7.57 | 153.4 | 1145 | 618 | ||
Род Серлинг | 7.57 | 134.2 | 1948 | 414 | ||
Сергей Недоруб | 7.56 | 206.4 | 1754 | 716 | ||
Майкл Стэкпол | 7.55 | 223.8 | 2426 | 660 | ||
Лестер дель Рей | 7.54 | 198.1 | 1900 | 763 | ||
Алексей Кулаков | 7.53 | 218.6 | 2309 | 509 | ||
Виталий Башун | 7.53 | 196.4 | 1846 | 545 | ||
Руслан Ароматов | 7.53 | 191.4 | 1465 | 636 | ||
Наталья Игнатова | 7.53 | 189.3 | 2164 | 524 | ||
Ирина Град | 7.53 | 156.5 | 1209 | 575 | ||
Елена Анатольевна Кузнецова | 7.53 | 156.5 | 1209 | 575 | ||
Майкл Гир | 7.53 | 155.6 | 1371 | 483 | ||
Бертрам Чандлер | 7.53 | 136.6 | 1214 | 577 | ||
Дэйв Волвертон | 7.52 | 199.4 | 1580 | 803 | ||
Джон Райт | 7.52 | 181.0 | 1314 | 781 | ||
Роберт Ибатуллин | 7.52 | 166.8 | 1065 | 948 | ||
Полин М. Гриффин | 7.52 | 146.7 | 929 | 789 | ||
Диана Сеттерфилд | 7.51 | 148.9 | 938 | 799 | ||
Юлия Латынина | 7.49 | 246.9 | 3100 | 673 | ||
Андрей Рубанов | 7.47 | 221.8 | 2195 | 828 | ||
Маргарет Этвуд | 7.47 | 190.0 | 1644 | 758 | ||
Джозеф Шеридан Ле Фаню | 7.46 | 208.1 | 2302 | 688 | ||
Стивен Браст | 7.46 | 204.7 | 2848 | 497 | ||
Керстин Гир | 7.46 | 148.5 | 1287 | 432 | ||
Сергей Джевага | 7.46 | 142.7 | 1315 | 381 | ||
Яцек Дукай | 7.45 | 192.3 | 1497 | 853 | ||
Оксана Ветловская | 7.45 | 127.2 | 1267 | 378 | ||
Гильермо дель Торо | 7.44 | 148.1 | 1138 | 541 | ||
Джозеф Дилейни | 7.44 | 147.5 | 1691 | 414 | ||
Юрий Уленгов | 7.44 | 138.4 | 1280 | 430 | ||
Оксана Демченко | 7.44 | 132.0 | 1582 | 348 | ||
Джон Варли | 7.43 | 249.2 | 2195 | 940 | ||
Александр Житинский | 7.43 | 185.7 | 5590 | 513 | ||
Чак Хоган | 7.43 | 139.4 | 1072 | 500 | ||
===[ смотреть весь список ]=== |
Информацию о методике расчета рейтинга авторов читайте в разделе О сайте. Рейтинг авторов