На странице представлены лучшие (топ-100) авторы в жанрах фантастика и фэнтези (по усреднённой оценке читателей) |
![]() |
|
|
Язык автора: Порог оценённости:
Автор | Ср. оценка | Оценённость | Оценок | Оценивших | ||
Дж. Р. Р. Толкин | 8.95 | 6640.0 | 64782 | 17122 | ||
Джордж Р. Р. Мартин | 8.70 | 6701.0 | 96463 | 14983 | ||
Патрик Ротфусс | 8.65 | 2096.2 | 16019 | 7203 | ||
Аркадий и Борис Стругацкие | 8.57 | 8791.9 | 168561 | 19134 | ||
Роман Суржиков | 8.53 | 680.4 | 8842 | 1627 | ||
Брендон Сандерсон | 8.51 | 2898.3 | 39092 | 6953 | ||
Жюль Верн | 8.50 | 3329.1 | 46159 | 8567 | ||
Дэн Симмонс | 8.49 | 5133.1 | 59721 | 13295 | ||
Дж. К. Роулинг | 8.48 | 5772.8 | 70752 | 12010 | ||
Владислав Крапивин | 8.48 | 1611.5 | 38184 | 3806 | ||
Корней Чуковский | 8.48 | 352.1 | 5199 | 700 | ||
Анджей Сапковский | 8.46 | 7191.5 | 125729 | 14390 | ||
Ганс Христиан Андерсен | 8.45 | 1204.2 | 31799 | 2185 | ||
Павел Бажов | 8.45 | 607.3 | 14134 | 1223 | ||
Лазарь Лагин | 8.41 | 411.8 | 4131 | 1616 | ||
Шарль Перро | 8.40 | 392.9 | 4320 | 878 | ||
Джо Аберкромби | 8.39 | 4187.6 | 54712 | 9445 | ||
Кир Булычев | 8.39 | 4030.0 | 132812 | 9596 | ||
Фрэнк Герберт | 8.39 | 2905.6 | 28721 | 9724 | ||
Станислав Лем | 8.37 | 4477.1 | 95765 | 11411 | ||
Джон Уиндем | 8.34 | 1704.0 | 17848 | 6297 | ||
Владимир Обручев | 8.33 | 601.2 | 4764 | 2285 | ||
Жозеф-Анри Рони-старший | 8.33 | 409.1 | 3627 | 1404 | ||
Бернард Корнуэлл | 8.32 | 382.3 | 6411 | 842 | ||
Герберт Уэллс | 8.29 | 2964.9 | 40027 | 7967 | ||
Джанни Родари | 8.28 | 384.6 | 7762 | 1189 | ||
Рэй Брэдбери | 8.27 | 6223.0 | 233648 | 14698 | ||
Виталий Зыков | 8.27 | 2939.3 | 34982 | 6503 | ||
Роджер Желязны | 8.25 | 7205.2 | 158145 | 15262 | ||
Айзек Азимов | 8.25 | 5754.4 | 150994 | 12581 | ||
Роберт Хайнлайн | 8.25 | 4828.9 | 80120 | 12296 | ||
Орсон Скотт Кард | 8.24 | 2206.0 | 24426 | 7255 | ||
Елена Бычкова | 8.23 | 5358.3 | 94776 | 10572 | ||
Алексей Пехов | 8.22 | 6678.6 | 164083 | 12111 | ||
Гай Гэвриел Кей | 8.19 | 966.5 | 9904 | 2689 | ||
Том Шиппи | 8.19 | 534.4 | 4417 | 1616 | ||
Мэри Стюарт | 8.19 | 422.6 | 4222 | 1189 | ||
Терри Пратчетт | 8.18 | 4493.7 | 92502 | 10107 | ||
Джонатан Страуд | 8.17 | 1234.4 | 12120 | 3325 | ||
Клиффорд Саймак | 8.16 | 3805.6 | 82300 | 9126 | ||
Роберт М. Вегнер | 8.15 | 1394.9 | 28044 | 2510 | ||
Мария Семёнова | 8.14 | 2694.8 | 32932 | 6916 | ||
Сергей Павлов | 8.14 | 693.2 | 6443 | 2036 | ||
Нил Стивенсон | 8.13 | 1362.1 | 12452 | 4609 | ||
Дуглас Адамс | 8.12 | 1719.2 | 15842 | 5424 | ||
Ольга Громыко | 8.11 | 3172.4 | 62104 | 6717 | ||
Робин Хобб | 8.11 | 2704.2 | 37353 | 6066 | ||
Лоис Макмастер Буджолд | 8.11 | 2477.3 | 44491 | 5189 | ||
Генри Каттнер | 8.11 | 1928.8 | 39750 | 4337 | ||
Вадим Шефнер | 8.11 | 466.1 | 6344 | 1265 | ||
Александр Беляев | 8.10 | 2608.5 | 39489 | 6393 | ||
Роберт Джордан | 8.10 | 2283.7 | 34461 | 5091 | ||
Иван Ефремов | 8.10 | 1867.8 | 23087 | 5214 | ||
Ирина Сыромятникова | 8.10 | 530.1 | 5398 | 1403 | ||
Вернор Виндж | 8.09 | 1212.5 | 11469 | 3909 | ||
Роберт Шекли | 8.08 | 4617.7 | 173169 | 9517 | ||
Стивен Кинг | 8.07 | 8929.5 | 285338 | 17521 | ||
Урсула К. Ле Гуин | 8.07 | 3144.9 | 49950 | 8033 | ||
Клайв Стейплз Льюис | 8.07 | 1491.3 | 17057 | 3614 | ||
Кэтрин Мур | 8.07 | 1270.9 | 18952 | 3219 | ||
Питер Гамильтон | 8.07 | 923.7 | 11863 | 2329 | ||
Сергей Снегов | 8.07 | 873.5 | 10130 | 2438 | ||
Филип Дик | 8.06 | 2945.0 | 56843 | 7722 | ||
Дэвид Геммел | 8.06 | 1165.5 | 18842 | 2599 | ||
Стивен Эриксон | 8.06 | 795.4 | 8848 | 2270 | ||
Гарри Гаррисон | 8.05 | 5839.4 | 126354 | 12316 | ||
Сергей Садов | 8.05 | 1435.7 | 18713 | 3398 | ||
Диана Уинн Джонс | 8.05 | 546.1 | 5724 | 1864 | ||
Ольга Голотвина | 8.05 | 388.6 | 4600 | 982 | ||
Сергей Лукьяненко | 8.04 | 11380.8 | 297958 | 20405 | ||
Макс Фрай | 8.04 | 3092.9 | 90042 | 5990 | ||
Тай Френк | 8.04 | 1109.5 | 12296 | 3008 | ||
Джаспер Ффорде | 8.04 | 661.0 | 6162 | 2170 | ||
Сюзанна Кларк | 8.04 | 600.0 | 5517 | 2365 | ||
Александр Мирер | 8.04 | 375.3 | 3548 | 1124 | ||
Филип Пулман | 8.03 | 838.7 | 7909 | 2351 | ||
Франсис Карсак | 8.03 | 821.1 | 8051 | 2484 | ||
Лю Цысинь | 8.02 | 1077.8 | 9333 | 3411 | ||
Николай Горькавый | 8.02 | 810.8 | 7149 | 2661 | ||
Роберт Янг | 8.02 | 607.2 | 9799 | 1798 | ||
Р. Скотт Бэккер | 8.01 | 967.3 | 9610 | 2592 | ||
Евгений Красницкий | 8.01 | 820.0 | 10338 | 1751 | ||
Курт Воннегут | 8.00 | 1555.7 | 17826 | 4947 | ||
Павел Шумил | 8.00 | 860.5 | 13137 | 1944 | ||
Надежда Попова | 8.00 | 558.3 | 6172 | 1402 | ||
Скотт Линч | 8.00 | 518.5 | 3919 | 1934 | ||
Генри Лайон Олди | 7.99 | 4273.8 | 110406 | 9004 | ||
Эдгар Аллан По | 7.98 | 2049.5 | 44025 | 4459 | ||
Анастасия Парфёнова | 7.98 | 497.3 | 4532 | 1567 | ||
Наталия Осояну | 7.98 | 342.1 | 2938 | 1145 | ||
Марина и Сергей Дяченко | 7.97 | 3637.4 | 75700 | 8699 | ||
Артур Кларк | 7.97 | 2418.4 | 45816 | 6275 | ||
Энн Маккефри | 7.97 | 948.4 | 15773 | 2251 | ||
Майкл Крайтон | 7.97 | 679.2 | 6296 | 2301 | ||
Дэниел Абрахам | 7.96 | 1249.5 | 13843 | 3481 | ||
Эрик Фрэнк Рассел | 7.96 | 1100.2 | 16851 | 3010 | ||
Глен Кук | 7.95 | 2724.4 | 48381 | 5928 | ||
Роберт Маккаммон | 7.95 | 1204.3 | 15352 | 3417 | ||
Василий Маханенко | 7.95 | 1087.0 | 15643 | 2228 | ||
Владислав Конюшевский | 7.95 | 494.4 | 4961 | 1194 | ||
===[ смотреть весь список ]=== | ||||||
Авторы, чей рейтинг сформирован малым числом произведений (оценок < оценивших*2) | ||||||
Дэниел Киз | 8.99 | 2111.0 | 14177 | 9554 | ||
Антуан де Сент-Экзюпери | 8.82 | 511.0 | 3430 | 2601 | ||
Джордж Оруэлл | 8.74 | 1827.3 | 12214 | 8406 | ||
Мариам Петросян | 8.57 | 704.6 | 4922 | 3346 | ||
Элиезер Юдковский | 8.36 | 288.5 | 1780 | 1645 | ||
Энтони Райан | 8.33 | 453.3 | 3294 | 1937 | ||
Энди Вейер | 8.22 | 956.5 | 6246 | 4819 | ||
Барри Лонгиер | 8.22 | 282.1 | 2280 | 1237 | ||
Олдос Хаксли | 8.20 | 720.0 | 4935 | 3783 | ||
Брэм Стокер | 8.11 | 726.0 | 6392 | 3297 | ||
Джон Кэмпбелл | 8.06 | 304.0 | 2497 | 1401 | ||
Евгений Замятин | 8.04 | 722.7 | 6337 | 3679 | ||
Энтони Бёрджесс | 8.02 | 485.6 | 3188 | 2552 | ||
Дэвид Митчелл | 7.94 | 297.7 | 2186 | 1318 | ||
Роберт Джексон Беннетт | 7.93 | 265.6 | 2023 | 1012 | ||
Ричард Бах | 7.91 | 712.6 | 5560 | 3032 | ||
Пьер Буль | 7.91 | 371.6 | 2795 | 1619 | ||
Уолтер М. Миллер-младший | 7.91 | 258.1 | 1962 | 1049 | ||
Роберт Чарльз Уилсон | 7.80 | 672.5 | 5090 | 2815 | ||
Кирилл Еськов | 7.77 | 280.9 | 2146 | 1183 | ||
Артур Порджес | 7.66 | 259.8 | 1972 | 1108 | ||
Юн Айвиде Линдквист | 7.65 | 268.3 | 2008 | 1140 | ||
Тим Пауэрс | 7.59 | 356.9 | 2703 | 1439 | ||
Майкл Флинн | 7.56 | 282.6 | 2036 | 1269 | ||
Григорий Адамов | 7.53 | 255.1 | 1926 | 1090 | ||
Кори Доктороу | 7.39 | 267.5 | 1930 | 1221 | ||
Саймон Кларк | 7.29 | 304.2 | 2240 | 1381 | ||
Андрей Егоров | 6.91 | 299.3 | 2358 | 1367 | ||
Авторы с недостаточной оценённостью (125 <= оценённость < 250) | ||||||
Ян Ларри | 8.64 | 131.4 | 854 | 734 | ||
Вальтер Моэрс | 8.40 | 169.0 | 1157 | 802 | ||
Владимир Викторович Орлов | 8.25 | 243.4 | 1852 | 1068 | ||
Анна Коростелёва | 8.23 | 173.3 | 1249 | 767 | ||
Брайан Джейкс | 8.19 | 129.0 | 1935 | 331 | ||
Виталий Губарев | 8.18 | 152.5 | 1178 | 585 | ||
Мэтью Стовер | 8.15 | 204.1 | 1519 | 829 | ||
Антоний Погорельский | 8.11 | 149.2 | 1012 | 748 | ||
Герман Мелвилл | 8.10 | 201.7 | 1575 | 962 | ||
Робер Мерль | 8.08 | 190.1 | 1332 | 883 | ||
Аарон Дембски-Боуден | 8.08 | 178.0 | 2504 | 459 | ||
Мервин Пик | 8.01 | 200.7 | 1686 | 694 | ||
Уильям Питер Блэтти | 8.01 | 176.7 | 1195 | 828 | ||
Бром | 8.00 | 233.9 | 1645 | 996 | ||
Рэй Олдридж | 7.99 | 233.7 | 2030 | 700 | ||
Стерлинг Ланье | 7.96 | 247.3 | 1777 | 972 | ||
Теренс Хэнбери Уайт | 7.96 | 128.0 | 1160 | 368 | ||
Елизавета Дворецкая | 7.94 | 239.5 | 4101 | 601 | ||
Рэндалл Гаррет | 7.94 | 230.9 | 1983 | 983 | ||
Ричард Адамс | 7.91 | 244.5 | 2080 | 1098 | ||
Ллойд Биггл-младший | 7.91 | 178.0 | 1391 | 743 | ||
Дэвид Зинделл | 7.88 | 154.3 | 1327 | 521 | ||
Дэвид Вонг | 7.87 | 145.1 | 1041 | 611 | ||
Михаил Королюк | 7.86 | 204.8 | 1677 | 610 | ||
Кодзи Судзуки | 7.85 | 188.9 | 1924 | 562 | ||
Джеймс Ганн | 7.84 | 238.0 | 2270 | 946 | ||
Александр Чубарьян | 7.84 | 209.6 | 1694 | 740 | ||
Константин Образцов | 7.82 | 191.1 | 1724 | 571 | ||
Корнелия Функе | 7.82 | 131.4 | 1113 | 490 | ||
Кэрол Берг | 7.81 | 189.7 | 1684 | 592 | ||
Айра Левин | 7.79 | 227.9 | 1575 | 1064 | ||
Мэри Шелли | 7.79 | 215.3 | 1360 | 1204 | ||
Дмитрий Липскеров | 7.78 | 164.8 | 1947 | 503 | ||
Патрик Несс | 7.78 | 155.5 | 1183 | 658 | ||
Майкл Салливан | 7.77 | 247.0 | 2905 | 602 | ||
Дженни Вурц | 7.77 | 143.0 | 1273 | 408 | ||
Дуглас Хьюлик | 7.76 | 202.5 | 1460 | 751 | ||
Сергей Щеглов | 7.76 | 169.7 | 1649 | 451 | ||
Сергей Жарковский | 7.75 | 155.0 | 1096 | 699 | ||
Шервуд Смит | 7.74 | 228.0 | 1766 | 784 | ||
Питер В. Бретт | 7.74 | 225.6 | 2206 | 617 | ||
Ганс Гейнц Эверс | 7.74 | 204.8 | 2843 | 661 | ||
Ален Лекс | 7.72 | 187.2 | 1625 | 535 | ||
Андрей Дьяков | 7.72 | 143.5 | 1108 | 506 | ||
Джефф Нун | 7.71 | 200.8 | 1599 | 741 | ||
Ян Валетов | 7.70 | 245.8 | 2478 | 634 | ||
Труди Канаван | 7.70 | 163.5 | 1399 | 453 | ||
Игорь Мытько | 7.69 | 173.2 | 1428 | 574 | ||
Джерри Пурнелл | 7.68 | 227.2 | 1787 | 930 | ||
Борис Громов | 7.67 | 191.8 | 1782 | 540 | ||
Дональд Уэстлейк | 7.66 | 226.5 | 2687 | 834 | ||
Джеймс Сваллоу | 7.66 | 222.2 | 2414 | 803 | ||
Мартин Миллар | 7.65 | 234.2 | 2713 | 612 | ||
Кристофер Мур | 7.65 | 185.5 | 1709 | 627 | ||
Бен Каунтер | 7.64 | 241.8 | 2697 | 767 | ||
Ян Вайсс | 7.64 | 138.1 | 1141 | 590 | ||
Брент Уикс | 7.63 | 237.4 | 2019 | 712 | ||
Алексей Доронин | 7.62 | 132.0 | 1208 | 409 | ||
Уильям Кейт | 7.61 | 181.2 | 1894 | 489 | ||
Сергей Владимирович Анисимов | 7.60 | 183.1 | 1549 | 660 | ||
Алексей Провоторов | 7.59 | 174.6 | 1733 | 569 | ||
Роджер Макбрайд Аллен | 7.59 | 154.6 | 1352 | 475 | ||
Джон Краули | 7.59 | 132.1 | 1005 | 571 | ||
Райчел Мид | 7.57 | 201.4 | 2864 | 452 | ||
Роман Прокофьев | 7.57 | 169.8 | 2245 | 349 | ||
Александр Николаевич Воробьёв | 7.57 | 154.1 | 1150 | 621 | ||
Род Серлинг | 7.57 | 136.4 | 1967 | 421 | ||
Артём Мичурин | 7.56 | 205.2 | 1800 | 603 | ||
Майкл Стэкпол | 7.55 | 225.2 | 2441 | 664 | ||
Сергей Недоруб | 7.55 | 208.9 | 1777 | 727 | ||
Алексей Кулаков | 7.54 | 221.9 | 2348 | 516 | ||
Лестер дель Рей | 7.53 | 201.5 | 1926 | 776 | ||
Наталья Игнатова | 7.53 | 189.9 | 2168 | 527 | ||
Джон Райт | 7.53 | 183.8 | 1344 | 790 | ||
Елена Анатольевна Кузнецова | 7.53 | 158.1 | 1223 | 581 | ||
Ирина Град | 7.53 | 158.1 | 1223 | 581 | ||
Дэйв Волвертон | 7.52 | 202.1 | 1602 | 812 | ||
Виталий Башун | 7.52 | 198.5 | 1868 | 550 | ||
Руслан Ароматов | 7.52 | 192.6 | 1474 | 640 | ||
Роберт Уралович Ибатуллин | 7.52 | 168.9 | 1079 | 958 | ||
Майкл Гир | 7.52 | 156.7 | 1380 | 486 | ||
Полин М. Гриффин | 7.52 | 147.4 | 933 | 793 | ||
Бертрам Чандлер | 7.52 | 140.6 | 1293 | 589 | ||
Диана Сеттерфилд | 7.51 | 153.2 | 967 | 817 | ||
Эллен Кашнер | 7.50 | 125.4 | 815 | 655 | ||
Юлия Латынина | 7.48 | 249.6 | 3149 | 679 | ||
Андрей Рубанов | 7.46 | 226.7 | 2269 | 846 | ||
Джозеф Шеридан Ле Фаню | 7.46 | 211.7 | 2349 | 699 | ||
Стивен Браст | 7.46 | 205.6 | 2864 | 499 | ||
Маргарет Этвуд | 7.46 | 194.2 | 1682 | 773 | ||
Сергей Джевага | 7.46 | 144.8 | 1336 | 386 | ||
Софья Ролдугина | 7.46 | 126.3 | 1928 | 362 | ||
Керстин Гир | 7.45 | 149.5 | 1298 | 433 | ||
Гильермо дель Торо | 7.44 | 150.4 | 1157 | 549 | ||
Джозеф Дилейни | 7.44 | 148.2 | 1698 | 416 | ||
Чак Хоган | 7.44 | 141.5 | 1089 | 507 | ||
Оксана Ветловская | 7.44 | 137.2 | 1402 | 401 | ||
Оксана Демченко | 7.44 | 132.2 | 1583 | 349 | ||
Кен Лю | 7.43 | 224.7 | 2287 | 837 | ||
Яцек Дукай | 7.43 | 198.9 | 1577 | 882 | ||
===[ смотреть весь список ]=== |
Информацию о методике расчета рейтинга авторов читайте в разделе О сайте. Рейтинг авторов