Марина Цветаева ««Я счастлива жить образцово и просто...»». Статистика оценок
Динамика оценок по годам
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.75.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | dydyka, kokina |
Оценка | 9: | Deliann, Ruddy, Каштанка, Фил_Ософф |
Оценка | 8: | alex1970, cheppy7, manitou, ozor, PION, Арина2 |
Оценка | 7: | iskender-leon, kosia, Nonconformist, Сан Саныч |
Оценка | 6: | Dm-c, Кунгурцев, неомут |
Оценка | 5: | Animus |
Оценка | 4: | |
Оценка | 3: | |
Оценка | 2: | |
Оценка | 1: |
Фильтр:
Страницы:
Логин | Дата | Оценка |
manitou | 2024-07-10 23:48:41 | 8 |
PION | 2024-04-25 13:53:03 | 8 |
Каштанка | 2022-07-12 23:59:15 | 9 |
Сан Саныч | 2022-05-29 08:12:46 | 7 |
alex1970 | 2021-05-03 14:36:45 | 8 |
kosia | 2021-01-26 11:06:09 | 7 |
cheppy7 | 2019-03-16 22:51:48 | 8 |
Ruddy | 2018-12-24 14:52:03 | 9 |
Арина2 | 2018-09-01 09:17:37 | 8 |
ozor | 2016-07-19 12:57:12 | 8 |
неомут | 2016-05-14 19:50:00 | 6 |
Dm-c | 2016-01-26 20:44:38 | 6 |
Nonconformist | 2015-12-16 13:58:32 | 7 |
Фил_Ософф | 2014-10-04 19:41:19 | 9 |
Кунгурцев | 2014-08-01 19:54:28 | 6 |
Animus | 2014-06-10 22:28:52 | 5 |
iskender-leon | 2013-04-07 12:50:57 | 7 |
Deliann | 2013-02-05 06:17:17 | 9 |
kokina | 2012-06-01 23:41:23 | 10 |
dydyka | 2012-05-17 09:49:06 | 10 |
Фильтр:
Страницы:
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.
![]() |