Подробная статистика оценок

Подробная статистика оценок посетителя тессилуч


Всего оценок: 20335
Таблица оценок по авторам
Автор оценок / средняя
1. Кир Булычев 342 / 7.86
2. Артур Конан Дойл 257 / 7.97
3. Василий Щепетнёв 171 / 7.71
4. Станислав Лем 152 / 8.17
5. Рэй Брэдбери 140 / 8.16
6. Владимир Высоцкий 128 / 8.74
7. Аркадий и Борис Стругацкие 127 / 8.27
8. Александр Грин 124 / 7.97
9. Виталий Бугров 120 / 8.22
10. Айзек Азимов 117 / 7.79
11. Игорь Край 115 / 7.78
12. Джек Лондон 109 / 8.29
13. Александр Петрович Казанцев 109 / 7.00
14. Георгий Гуревич 106 / 7.71
15. Роберт Шекли 105 / 8.12
16. Илья Варшавский 104 / 7.53
17. Неизвестный составитель 102 / 7.89
18. Еремей Парнов 101 / 7.16
19. Дмитрий Биленкин 101 / 7.13
20. Иван Ефремов 100 / 8.48
21. Александр Беляев 100 / 7.50
22. Анатолий Днепров 100 / 7.01
23. Игорь Росоховатский 97 / 6.92
24. Артур Кларк 89 / 7.98
25. Александр Гагинский 86 / 7.40
26. Геннадий Прашкевич 84 / 7.70
27. Михаил Веллер 80 / 8.04
28. Герберт Уэллс 77 / 8.00
29. Михаил Зуев-Ордынец 77 / 7.08
30. Юрий Михайлович Медведев 72 / 7.00
31. Борис Невский 71 / 7.48
32. Фольклорное произведение 68 / 8.43
33. Дмитрий Злотницкий 67 / 7.36
34. Игорь Акимушкин 66 / 8.12
35. Клиффорд Саймак 65 / 8.02
36. Антон Первушин 64 / 8.05
37. Чарльз Диккенс 64 / 7.89
38. Север Гансовский 64 / 7.55
39. Борис Житков 63 / 7.97
40. Сергей Абрамов 59 / 7.10
41. Борис Зубков 59 / 6.61
42. Вл. Гаков 58 / 7.98
43. Евгений Брандис 57 / 8.14
44. Борис Ляпунов 57 / 7.72
45. Владимир Щербаков 57 / 6.07
46. Глеб Голубев 54 / 7.13
47. Гарри Гаррисон 53 / 7.64
48. Андрей Балабуха 53 / 7.43
49. Александр Ремизов 53 / 7.13
50. Евгений Муслин 53 / 6.51
51. Пол Андерсон 52 / 8.02
52. Виталий Бабенко 52 / 7.23
53. Вашингтон Ирвинг 51 / 7.88
54. Евгений Лукин 51 / 7.84
55. Михаил Попов 50 / 7.58
56. Александр Пушкин 49 / 8.47
57. Всеволод Ревич 49 / 7.80
58. Владислав Крапивин 48 / 8.15
59. Эдгар Аллан По 48 / 7.92
60. Генрих Альтов 48 / 7.46
61. Лазарь Лагин 48 / 7.42
62. Александр Шалимов 48 / 7.04
63. Алексей Николаевич Толстой 47 / 8.36
64. Роберт Хайнлайн 46 / 8.07
65. Лев Лобарёв 45 / 7.60
66. Михаил Емцев 45 / 7.09
67. Владимир Михановский 44 / 6.25
68. Михаил Пухов 43 / 7.28
69. Юрий Визбор 42 / 8.40
70. Святослав Логинов 42 / 7.45
71. Алексей Ионов 42 / 7.40
72. Редьярд Киплинг 41 / 8.56
73. Юрий Коваль 41 / 8.17
74. Михаил Немченко 41 / 6.88
75. Феликс Кривин 40 / 8.12
76. Вадим Шефнер 40 / 8.07
77. Роман Подольный 40 / 7.28
78. Генри Каттнер 39 / 7.82
79. Евгений Войскунский 39 / 7.77
80. Борис Акунин 39 / 7.59
81. Александр Куприн 38 / 8.16
82. Тим Скоренко 38 / 7.76
83. Павел Амнуэль 38 / 7.03
84. Николай Томан 38 / 6.84
85. Валентин Пикуль 37 / 8.00
86. Неизвестный отечественный поэт 37 / 7.84
87. Ольга Ларионова 37 / 7.84
88. Валентина Журавлёва 37 / 7.62
89. Игорь Халымбаджа 36 / 7.67
90. Виктор Сапарин 36 / 6.78
91. Аркадий Стругацкий 35 / 8.20
92. Андрей Лазарчук 35 / 8.20
93. Кирилл Андреев 35 / 7.83
94. Жюль Верн 35 / 7.77
95. Виктор Колупаев 35 / 7.77
96. Сергей Лукьяненко 35 / 7.71
97. Проспер Мериме 34 / 7.88
98. Роберт Льюис Стивенсон 33 / 8.21
99. Стивен Кинг 33 / 7.85
100. Г. Ф. Лавкрафт 33 / 7.79
101. Франсис Карсак 33 / 7.64
102. Владимир Немцов 33 / 6.70
103. Исай Лукодьянов 32 / 7.69
104. Владимир Михайлов 32 / 7.59
105. Роберт Силверберг 32 / 7.50
106. Амброз Бирс 31 / 7.32
107. Владимир Малов 31 / 6.81
108. Дмитрий Быков 30 / 8.47
109. Михаил Анчаров 30 / 8.27
110. Кэтрин Мур 30 / 7.67
111. Владимир Фирсов 30 / 7.17
112. О. Генри 29 / 8.34
113. Агата Кристи 29 / 8.24
114. Майкл Крайтон 29 / 8.03
115. Джанни Родари 29 / 8.00
116. Александра Королёва 29 / 7.90
117. Сергей Другаль 29 / 7.59
118. Анатолий Малахов 29 / 6.59
119. Николай Носов 28 / 8.71
120. Павел Бажов 28 / 8.54
121. Николай Гоголь 28 / 8.32
122. Евгений Викторович Харитонов 28 / 7.89
123. Владимир Обручев 28 / 7.86
124. Леонид Платов 28 / 7.64
125. Андрей Валентинов 28 / 7.25
126. Александр Абрамов 28 / 6.96
127. Геннадий Гор 28 / 6.79
128. Владимир Дмитревский 27 / 8.26
129. Николай Глебов 27 / 7.33
130. Владимир Григорьев 27 / 7.04
131. Владимир Рыбин 27 / 5.85
132. Михаил Манаков 26 / 8.08
133. Андрей Танасейчук 26 / 8.04
134. Дмитрий Володихин 26 / 7.81
135. Аркадий Гайдар 26 / 7.69
136. Эдгар Райс Берроуз 26 / 7.50
137. Александр Колпаков 26 / 6.69
138. Олег Куваев 25 / 8.28
139. Василий Захарченко 25 / 7.92
140. Мюррей Лейнстер 25 / 7.84
141. Ростислав Рыбкин 25 / 7.80
142. Роман Арбитман 25 / 7.52
143. Лев Никулин 25 / 6.68
144. Василий Песков 24 / 8.25
145. Борис Стругацкий 24 / 7.92
146. Филип Дик 24 / 7.83
147. Владимир Савченко 24 / 7.79
148. Карел Чапек 24 / 7.75
149. Дмитрий Байкалов 24 / 7.58
150. Зиновий Юрьев 24 / 7.08
151. Вениамин Каверин 23 / 8.22
152. Феликс Зигель 23 / 7.96
153. Эрик Фрэнк Рассел 23 / 7.87
154. Нина Беркова 23 / 7.65
155. Василий Шукшин 22 / 8.14
156. Василий Ян 22 / 8.05
157. Лев Успенский 22 / 8.05
158. Юлиан Семёнов 22 / 7.91
159. Андрей Синицын 22 / 7.73
160. Владимир Аренев 22 / 7.55
161. Стенли Вейнбаум 22 / 7.41
162. Александр Щербаков 22 / 7.41
163. Василий Головачёв 22 / 7.36
164. Михаил Петрович Михеев 22 / 7.32
165. Александр Чуманов 22 / 7.14
166. Эдмонд Гамильтон 22 / 7.14
167. Лариса Немченко 22 / 7.00
168. Сергей Серебрянский 22 / 6.95
169. Конрад Фиалковский 22 / 6.91
170. Ким Стэнли Робинсон 22 / 6.77
171. Беркем аль Атоми 22 / 5.41
172. Ганс Христиан Андерсен 21 / 8.57
173. Урсула К. Ле Гуин 21 / 8.24
174. Михаил Булгаков 21 / 8.10
175. Михаил Пляцковский 21 / 8.00
176. Дмитрий Мамин-Сибиряк 21 / 7.90
177. Вячеслав Рыбаков 21 / 7.90
178. Фредрик Браун 21 / 7.67
179. Андрей Столяров 21 / 7.67
180. Валерий Брюсов 21 / 7.43
181. Игорь Забелин 21 / 7.14
182. Юрий Тупицын 21 / 7.00
183. Николай Шпанов 21 / 6.90
184. Ксения Аташева 21 / 6.90
185. Феликс Дымов 21 / 6.71
186. Г. К. Честертон 20 / 8.10
187. Лев Скрягин 20 / 8.10
188. Марк Твен 20 / 8.10
189. Юрий Курочкин 20 / 8.05
190. Константин Циолковский 20 / 7.95
191. Александр Житинский 20 / 7.85
192. Андрей Щербак-Жуков 20 / 7.85
193. Борис Рябинин 20 / 7.75
194. Рафаил Нудельман 20 / 7.45
195. Сергей Жемайтис 20 / 7.15
196. Йозеф Несвадба 20 / 6.90
197. Эрнст Малышев 20 / 4.50
198. Михаил Лермонтов 19 / 8.53
199. Константин Паустовский 19 / 8.05
200. Василий Владимирский 19 / 7.79
201. Сергей Бережной 19 / 7.74
202. Виктор Пелевин 19 / 7.74
203. Ариадна Громова 19 / 7.32
204. Спартак Ахметов 19 / 6.74
205. Иван Панкеев 19 / 6.58
206. Алексей Архипович Леонов 18 / 8.33
207. Владимир Борисов 18 / 8.22
208. Татьяна Луговская 18 / 8.11
209. Лев Толстой 18 / 8.00
210. Любовь Лукина 18 / 8.00
211. Алексей Мальский 18 / 7.89
212. Александр Горбовский 18 / 7.72
213. Андрэ Нортон 18 / 7.50
214. Итало Кальвино 18 / 7.44
215. Жозеф-Анри Рони-старший 18 / 7.39
216. Виктор Комаров 18 / 7.28
217. Юрий Никитин 18 / 6.94
218. Станислав Гагарин 18 / 6.78
219. Вильгельм Гримм 17 / 8.71
220. Александр Галич 17 / 8.47
221. Григорий Горин 17 / 8.29
222. Эрнст Т. А. Гофман 17 / 8.24
223. Л. Пантелеев 17 / 8.24
224. Виктор Гюго 17 / 8.24
225. Юрий Нагибин 17 / 8.18
226. Александр Мирер 17 / 7.76
227. Ги де Мопассан 17 / 7.76
228. Олег Тарутин 17 / 7.65
229. Ярослав Веров 17 / 7.59
230. Михаил Ахманов 17 / 7.53
231. Андрей Чертков 17 / 7.47
232. Сергей Снегов 17 / 7.47
233. Всеволод Слукин 17 / 7.41
234. Николай Коротеев 17 / 7.18
235. Валентин Зорин 17 / 6.76
236. Виктор Кропанин 17 / 6.18
237. Якоб Гримм 16 / 8.75
238. Александр Волков 16 / 8.62
239. Джеральд Даррелл 16 / 8.50
240. Николай Караев 16 / 8.12
241. Евгений Гуляковский 16 / 8.00
242. Георгий Мартынов 16 / 8.00
243. Михаил Успенский 16 / 8.00
244. Джон Уиндем 16 / 7.75
245. Джордж Р. Р. Мартин 16 / 7.69
246. Антоний Погорельский 16 / 7.44
247. Светлана Карачарова 16 / 7.38
248. Жорж Сименон 16 / 7.31
249. Евгений Федоровский 16 / 7.19
250. Ромэн Яров 16 / 6.56
251. Михаил Грешнов 16 / 5.75
252. Булат Окуджава 15 / 8.60
253. Светлана Бондаренко 15 / 8.53
254. Георгий Фёдоров 15 / 8.20
255. Александра Маринина 15 / 8.07
256. Александр Дюма 15 / 7.93
257. Генри Райдер Хаггард 15 / 7.93
258. Сергей Павлов 15 / 7.73
259. Николай Гумилёв 15 / 7.67
260. Игорь Минаков 15 / 7.67
261. Кирилл Ратников 15 / 7.60
262. Альфред Ван Вогт 15 / 7.60
263. Михаил Первухин 15 / 7.47
264. Андрей Платонов 15 / 7.47
265. Евгений Филенко 15 / 7.27
266. Александр Стрепетилов 15 / 7.20
267. Юрий Яровой 15 / 7.20
268. Абрам Палей 15 / 7.13
269. Александр Бушков 15 / 7.07
270. Лев Теплов 15 / 7.07
271. Вячеслав Пальман 15 / 7.07
272. Сергей Анатольевич Смирнов 15 / 6.87
273. Юлий Ким-младший 15 / 6.87
274. Александр Ломм 15 / 6.80
275. Уильям Шекспир 14 / 8.86
276. Евгений Шварц 14 / 8.86
277. Корней Чуковский 14 / 8.57
278. Ярослав Гашек 14 / 8.14
279. Уильям Тенн 14 / 8.00
280. Морис Ренар 14 / 7.86
281. Владимир Санин 14 / 7.79
282. Борис Штерн 14 / 7.79
283. Лев Румянцев 14 / 7.36
284. Всеволод Вячеславович Иванов 14 / 7.36
285. Юний Горбунов 14 / 7.36
286. Виталий Пищенко 14 / 7.36
287. Арсений Крымов 14 / 7.14
288. Иван Наумов 14 / 6.93
289. Вадим Охотников 14 / 6.86
290. Ярослав Голованов 13 / 8.23
291. Джон Бойнтон Пристли 13 / 8.15
292. Владимир Набоков 13 / 8.15
293. Роджер Желязны 13 / 8.00
294. Роберт Янг 13 / 8.00
295. Георгий Покровский 13 / 8.00
296. Андре Моруа 13 / 7.85
297. Богомил Райнов 13 / 7.85
298. Лев Кассиль 13 / 7.85
299. Эрл Стенли Гарднер 13 / 7.77
300. Джон Браннер 13 / 7.77
301. Сакё Комацу 13 / 7.62
302. Роберт И. Говард 13 / 7.62
303. Николай Черкашин 13 / 7.54
304. Януш Зайдель 13 / 7.54
305. Виктор Смирнов 13 / 7.46
306. Валентин Аккуратов 13 / 7.38
307. Валентин Иванов 13 / 7.38
308. Георгий Ланин 13 / 7.08
309. Александр Силецкий 13 / 7.08
310. Иван Сербин 13 / 7.00
311. Ян Вайсс 13 / 6.69
312. Сергей Житомирский 13 / 6.08
313. Алексей Константинович Толстой 12 / 8.42
314. Георгий Пилиев 12 / 8.42
315. Томас Майн Рид 12 / 8.33
316. Альфред Бестер 12 / 8.00
317. Стефан Цвейг 12 / 8.00
318. Джеймс Олдридж 12 / 7.92
319. Владимир Крепс 12 / 7.92
320. Климентий Минц 12 / 7.92
321. Юрий Томин 12 / 7.83
322. Владимир Кунин 12 / 7.75
323. Теодор Старджон 12 / 7.75
324. Владимир Губарев 12 / 7.67
325. Георгий Вайнер 12 / 7.58
326. Владимир Гопман 12 / 7.58
327. Дж. Г. Баллард 12 / 7.50
328. Виталий Шишикин 12 / 7.50
329. Лафкадио Хирн 12 / 7.25
330. Геннадий Тищенко 12 / 7.25
331. Андрей Дмитрук 12 / 7.17
332. Эдуард Геворкян 12 / 7.17
333. Альберт Валентинов 12 / 6.92
334. Александр Иванович Морозов 12 / 6.67
335. Александр Осипов 12 / 6.50
336. Юрий Котляр 12 / 6.42
337. Герман Дробиз 12 / 6.25
338. Н. М. Скотт 12 / 6.08
339. Григорий Филановский 12 / 6.08
340. Вильгельм Гауф 11 / 8.91
341. Жорж Блон 11 / 8.82
342. Виктор Конецкий 11 / 8.36
343. Астрид Линдгрен 11 / 8.36
344. Ари Штернфельд 11 / 8.36
345. Рафаэль Сабатини 11 / 8.36
346. Сергей Переслегин 11 / 8.27
347. Евгений Пермяк 11 / 8.09
348. Иван Тургенев 11 / 8.09
349. Джеймс Уайт 11 / 8.00
350. Витауте Жилинскайте 11 / 8.00
351. Владимир Маяковский 11 / 7.73
352. Фрэнсис Скотт Фицджеральд 11 / 7.64
353. Сергей Ларин 11 / 7.64
354. Евгений Рысс 11 / 7.64
355. Пётр Тюленев 11 / 7.64
356. Валентина Мухина-Петринская 11 / 7.55
357. Сергей Казменко 11 / 7.55
358. Григорий Панченко 11 / 7.55
359. Сирил Корнблат 11 / 7.55
360. Сергей Владимирович Диковский 11 / 7.45
361. Александр Етоев 11 / 7.36
362. Леонид Словин 11 / 7.27
363. Лев Минц 11 / 7.18
364. Майк Гелприн 11 / 7.18
365. Влад Стерхов 11 / 7.18
366. Ольгерт Ольгин 11 / 7.09
367. Михаил Кривич 11 / 7.09
368. Герман Чижевский 11 / 7.09
369. Анатолий Сергеевич Мельников 11 / 6.64
370. Элеонора Раткевич 11 / 6.64
371. Пётр Дудоров 11 / 6.45
372. Валерий Генкин 11 / 6.36
373. Александр Кацура 11 / 6.36
374. Константин Нефедьев 11 / 6.27
375. Юрий Глазков 11 / 5.73
376. Владимир Сутеев 10 / 8.90
377. Сакко Рунге 10 / 8.80
378. Анатолий Рыбаков 10 / 8.60
379. Виктор Драгунский 10 / 8.50
380. Феофан Бублейников 10 / 8.50
381. Дж. Р. Р. Толкин 10 / 8.10
382. Виталий Бианки 10 / 8.10
383. Сергей Михалков 10 / 8.10
384. Вениамин Кан 10 / 8.10
385. Ирина Нечаева 10 / 8.10
386. Оноре де Бальзак 10 / 7.90
387. Генри Лайон Олди 10 / 7.90
388. Артём Платонов 10 / 7.80
389. Вячеслав Грабский 10 / 7.80
390. Владимир Ветов 10 / 7.80
391. Герман Смирнов 10 / 7.80
392. Семён Слепынин 10 / 7.60
393. Аркадий Вайнер 10 / 7.60
394. Владимир Войнович 10 / 7.60
395. Пьер Буль 10 / 7.60
396. Энн Маккефри 10 / 7.50
397. Владимир Васильев 10 / 7.50
398. Джон Диксон Карр 10 / 7.50
399. Мак Рейнольдс 10 / 7.40
400. Георгий Шишко 10 / 7.30
401. Петроний Гай Аматуни 10 / 7.30
402. Деймон Найт 10 / 7.30
403. Николай Науменко 10 / 7.10
404. Лино Альдани 10 / 7.10
405. Ант Скаландис 10 / 7.00
406. Виталий Мелентьев 10 / 6.80
407. Юрий Шпаков 10 / 6.70
408. Георгий Шах 10 / 6.50
409. Владимир Осинский 10 / 5.60
410. Дмитрий Шашурин 10 / 5.20
411. Иван Андреевич Крылов 9 / 9.00
412. Константин Симонов 9 / 8.44
413. Огюст Маке 9 / 8.33
414. Карл Гильзин 9 / 8.33
415. Александр Немировский 9 / 8.22
416. Анатолий Бритиков 9 / 8.11
417. Игорь Филенков 9 / 8.11
418. Екатерина Пташкина 9 / 8.11
419. Борис Лавренёв 9 / 8.00
420. Лев Василевский 9 / 8.00
421. Владимир Осипович Богомолов 9 / 8.00
422. Аркадий Адамов 9 / 7.89
423. Джеймс Фенимор Купер 9 / 7.89
424. Владимир Одоевский 9 / 7.78
425. Николай Никонов 9 / 7.78
426. Василий Аксёнов 9 / 7.56
427. Александр Кондратьев 9 / 7.56
428. Андрей Щупов 9 / 7.56
429. Лев Жигарев 9 / 7.56
430. Майкл Муркок 9 / 7.56
431. Андрей Зильберштейн 9 / 7.56
432. Лайон Спрэг де Камп 9 / 7.44
433. Александр Кулешов 9 / 7.44
434. Далия Трускиновская 9 / 7.33
435. Кшиштоф Борунь 9 / 7.33
436. Николай Орехов 9 / 7.33
437. Александр Иволгин 9 / 7.33
438. Глеб Анфилов 9 / 7.11
439. Григорий Адамов 9 / 7.00
440. Александр Бачило 9 / 7.00
441. Неизвестный автор 9 / 6.89
442. Витольд Зегальский 9 / 6.44
443. Александр Хлебников 9 / 6.22
444. Алексей Караваев 8 / 9.12
445. Джоэль Харрис 8 / 8.62
446. Любовь Воронкова 8 / 8.25
447. Кирилл Размыслович 8 / 8.25
448. Натан Эйдельман 8 / 8.12
449. Владимир Баканов 8 / 8.12
450. Валентин Катаев 8 / 8.12
451. Лаймен Фрэнк Баум 8 / 8.12
452. Геннадий Босов 8 / 8.12
453. Юлий Кагарлицкий 8 / 8.00
454. Даниил Гранин 8 / 8.00
455. Боб Шоу 8 / 8.00
456. Евгений Велтистов 8 / 8.00
457. Николай Плавильщиков 8 / 7.88
458. Джозеф Конрад 8 / 7.88
459. Николай Задорнов 8 / 7.88
460. Валерий Окулов 8 / 7.88
461. Джек Финней 8 / 7.75
462. Фредерик Пол 8 / 7.75
463. Чарльз Шеффилд 8 / 7.75
464. Сергей Николаевич Плеханов 8 / 7.75
465. Сергей Синякин 8 / 7.62
466. Юрий Моралевич 8 / 7.62
467. Александр Ройфе 8 / 7.62
468. Евгений Дрозд 8 / 7.50
469. Александр Лазаревич Полещук 8 / 7.50
470. Валентин Иванов-Леонов 8 / 7.50
471. Раймонд Чандлер 8 / 7.50
472. Брайан Олдисс 8 / 7.50
473. Георгий Кубанский 8 / 7.38
474. Марина и Сергей Дяченко 8 / 7.38
475. Осип Сенковский 8 / 7.38
476. Геннадий Ануфриев 8 / 7.38
477. Владислав Дебердеев 8 / 7.38
478. Григорий Тёмкин 8 / 7.38
479. Владимир Александрович Ларионов 8 / 7.38
480. Абрахам Меррит 8 / 7.38
481. Михаил Васильев 8 / 7.12
482. Валентин Берестов 8 / 7.12
483. Юрий Долгушин 8 / 7.00
484. Сергей Беляев 8 / 7.00
485. Игорь Чёрный 8 / 6.88
486. Владислав Ксионжек 8 / 6.88
487. Аскольд Якубовский 8 / 6.88
488. Олег Гаврилин 8 / 6.88
489. Елена Грушко 8 / 6.75
490. Леонид Кудрявцев 8 / 6.75
491. Евгений Карташёв 8 / 6.62
492. Андрей Измайлов 8 / 6.38
493. Николай Шагурин 8 / 6.25
494. Геннадий Максимович 8 / 6.00
495. Валентин Рич 8 / 5.88
496. Сергей Михайлович Соловьёв 7 / 9.71
497. Шарль Перро 7 / 9.00
498. Илья Ильф 7 / 9.00
499. Серия антологий 7 / 8.71
500. Оскар Уайльд 7 / 8.57
501. Хорхе Луис Борхес 7 / 8.57
502. Эрнест Сетон-Томпсон 7 / 8.43
503. Андрей Соколов 7 / 8.29
504. Нина Павлова 7 / 8.29
505. Хулио Кортасар 7 / 8.29
506. Мария Кузнецова 7 / 8.14
507. Игорь Боечин 7 / 8.14
508. Евгений Замятин 7 / 8.14
509. Пер Валё 7 / 8.14
510. Джеймс Хэдли Чейз 7 / 8.00
511. Феликс Штильмарк 7 / 8.00
512. Рюноскэ Акутагава 7 / 8.00
513. Валерий Скурлатов 7 / 7.86
514. Павел Багряк 7 / 7.86
515. Дональд Уэстлейк 7 / 7.86
516. Ларри Нивен 7 / 7.86
517. Евгений Витковский 7 / 7.71
518. Мишель Демют 7 / 7.71
519. Вера Чаплина 7 / 7.71
520. Николай Горькавый 7 / 7.71
521. Гордон Диксон 7 / 7.71
522. Виктор Курочкин 7 / 7.71
523. Станислав Мешавкин 7 / 7.71
524. Андре Лори 7 / 7.57
525. Леонид Леонов 7 / 7.57
526. Жюстен-Франсуа Рони-младший 7 / 7.57
527. Павел Вежинов 7 / 7.57
528. Эдвард Араб-оглы 7 / 7.57
529. Жерар Клейн 7 / 7.43
530. Джеймс Блиш 7 / 7.43
531. Фриц Лейбер 7 / 7.43
532. Харлан Эллисон 7 / 7.43
533. Сергей Казанцев 7 / 7.43
534. Вячеслав Бакулин 7 / 7.29
535. Лев Куклин 7 / 7.29
536. Мино Милани 7 / 7.29
537. Анатолий Мошковский 7 / 7.29
538. Игорь Подколзин 7 / 7.29
539. Лилиана Розанова 7 / 7.29
540. Александр Насибов 7 / 7.29
541. Елена Кушнир 7 / 7.14
542. Рудольф Баландин 7 / 7.14
543. Александр Шаров 7 / 7.14
544. Синити Хоси 7 / 7.14
545. Лидия Обухова 7 / 7.14
546. Александр Киселёв 7 / 7.14
547. Максим Хорсун 7 / 7.14
548. Роман Леонидов 7 / 7.00
549. Лариса Михайлова 7 / 6.86
550. Александр Мееров 7 / 6.86
551. Адриан Конан Дойл 7 / 6.86
552. Елена Первушина 7 / 6.57
553. Леонид Панасенко 7 / 6.57
554. Дмитрий Сергеев 7 / 6.57
555. Борис Воробьёв 7 / 6.43
556. Евгений Петров 6 / 9.00
557. Юрий Зубакин 6 / 9.00
558. Тур Хейердал 6 / 8.67
559. Григорий Федосеев 6 / 8.67
560. Джонатан Свифт 6 / 8.67
561. Ольга Князева 6 / 8.50
562. Антуан де Сент-Экзюпери 6 / 8.50
563. Максимилиан Волошин 6 / 8.33
564. Яков Перельман 6 / 8.33
565. Георгий Данелия 6 / 8.33
566. Владимир Тендряков 6 / 8.33
567. Андрей Некрасов 6 / 8.33
568. Андрей Михайлов 6 / 8.33
569. Грэм Грин 6 / 8.33
570. Габриэль Гарсиа Маркес 6 / 8.33
571. Ада Якушева 6 / 8.17
572. Серафима Власова 6 / 8.17
573. Исай Кузнецов 6 / 8.17
574. Юрий Подкорытов 6 / 8.00
575. Алексей Иванов 6 / 8.00
576. Леонид Соболев 6 / 8.00
577. Эмиль Золя 6 / 8.00
578. Чингиз Айтматов 6 / 7.83
579. Леонид Мойжес 6 / 7.83
580. Сергей Алексеев 6 / 7.83
581. Игорь Андреев 6 / 7.83
582. Александр Островский 6 / 7.83
583. Станислав Родионов 6 / 7.67
584. Исай Давыдов 6 / 7.67
585. Георгий Бабат 6 / 7.67
586. Юрий Олеша 6 / 7.67
587. Валерий Родиков 6 / 7.67
588. Алексей Новиков-Прибой 6 / 7.67
589. Курт Воннегут 6 / 7.50
590. Николай Чадович 6 / 7.50
591. Юрий Брайдер 6 / 7.50
592. Август Дерлет 6 / 7.50
593. Аркадий Арканов 6 / 7.33
594. Фред Хойл 6 / 7.33
595. Борис Руденко 6 / 7.33
596. Дмитрий Караваев 6 / 7.33
597. Карел Михал 6 / 7.33
598. Александр Петров 6 / 7.33
599. Димитр Пеев 6 / 7.33
600. Леонид Брежнев 6 / 7.33
601. Виктор Пекелис 6 / 7.17
602. Евгений Коршунов 6 / 7.17
603. Александр Евдокимов 6 / 7.00
604. Анатоль Имерманис 6 / 7.00
605. Марианна Алфёрова 6 / 6.83
606. Стас Селицкий 6 / 6.83
607. Григорий Гребнев 6 / 6.83
608. Герберт В. Франке 6 / 6.83
609. Виктор Ковалев 6 / 6.67
610. Юрий Владимирович Давыдов 6 / 6.67
611. Стефан Грааль Арельский 6 / 6.67
612. Владимир Покровский 6 / 6.67
613. Петер Куцка 6 / 6.67
614. Олесь Бердник 6 / 6.50
615. Василий Чичков 6 / 6.50
616. Александр Щёголев 6 / 6.50
617. Владимир Владко 6 / 6.50
618. Велимир Хлебников 6 / 6.33
619. Иван Ряпасов 6 / 6.33
620. Михаил Клименко 6 / 6.33
621. Чеслав Хрущевский 6 / 6.33
622. Антон Донев 6 / 6.17
623. Кира Сошинская 6 / 6.00
624. Дмитрий Бугров 6 / 5.67
625. Эно Рауд 5 / 9.00
626. Александр Твардовский 5 / 9.00
627. Борис Васильев 5 / 8.80
628. Николай Рынин 5 / 8.80
629. Сергей Согрин 5 / 8.60
630. Николай Чуковский 5 / 8.60
631. Артур Хейли 5 / 8.40
632. Сергей Григорьев 5 / 8.40
633. Вадим Казаков 5 / 8.40
634. Иосиф Халифман 5 / 8.40
635. Вальтер Скотт 5 / 8.40
636. Михаил Салтыков-Щедрин 5 / 8.20
637. Фридрих Дюрренматт 5 / 8.20
638. Виктор Астафьев 5 / 8.20
639. Александр Кумма 5 / 8.20
640. Виталий Губарев 5 / 8.20
641. Анатолий Варшавский 5 / 8.20
642. Алексей Балабанов 5 / 8.20
643. Николай Жиров 5 / 8.00
644. Льюис Кэрролл 5 / 8.00
645. Марк Гроссман 5 / 8.00
646. Юрий Тынянов 5 / 8.00
647. Ирвин Шоу 5 / 8.00
648. Ника Батхен 5 / 8.00
649. Александр Александрович Полещук 5 / 8.00
650. Николай Лесков 5 / 8.00
651. Геннадий Черненко 5 / 8.00
652. Джек Вэнс 5 / 8.00
653. Игорь Бестужев-Лада 5 / 8.00
654. Фридрих Шиллер 5 / 8.00
655. Роальд Даль 5 / 8.00
656. Брюс Стерлинг 5 / 8.00
657. Юрий Хлебцевич 5 / 8.00
658. Вера Панова 5 / 8.00
659. Александр Громов 5 / 7.80
660. Уильям Голдинг 5 / 7.80
661. Михаил Арлазоров 5 / 7.80
662. Роберт Артур 5 / 7.80
663. Ген Шангин-Березовский 5 / 7.80
664. Хэммонд Иннес 5 / 7.80
665. Леонид Юзефович 5 / 7.80
666. Анатолий Ромов 5 / 7.80
667. Мелинда Метц 5 / 7.80
668. Татьяна Чернышёва 5 / 7.80
669. Софья Могилевская 5 / 7.80
670. Евгений Пекло 5 / 7.80
671. Жорж Борд 5 / 7.60
672. Зинаида Бобырь 5 / 7.60
673. Павел Корнев 5 / 7.60
674. Эдвин Чарльз Табб 5 / 7.60
675. Примо Леви 5 / 7.60
676. Виталий Севастьянов 5 / 7.60
677. Кобо Абэ 5 / 7.60
678. Валерий Гуляев 5 / 7.60
679. Алан Дин Фостер 5 / 7.60
680. Джером К. Джером 5 / 7.60
681. Мария Кустовская 5 / 7.40
682. Майкл Коуни 5 / 7.40
683. Станислав Солодовников 5 / 7.40
684. Михаил Герштейн 5 / 7.40
685. Мишель Верн 5 / 7.40
686. Николай Трублаини 5 / 7.40
687. Евгений Богданов 5 / 7.40
688. Леонид Борисов 5 / 7.40
689. Вячеслав Назаров 5 / 7.40
690. Ян Разливинский 5 / 7.40
691. Генри де Вэрэ Стэкпул 5 / 7.20
692. Онджей Нефф 5 / 7.20
693. Анатолий Стогний 5 / 7.20
694. Александр Золотько 5 / 7.20
695. Павел Ильин 5 / 7.20
696. Павел Шестаков 5 / 7.20
