Сергей Есенин «Бобыль и Дружок». Статистика оценок
Динамика оценок по годам
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 8.62.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | dgolland, Literat, Ruddy, vvereschagin |
Оценка | 9: | Alex., alexander_sm, cba357, dexter4935, Gebri, komes, snark_boojum, valsm, Сан Саныч |
Оценка | 8: | lyavon40, renegat, Rovdyr, Stout, Гвардеец |
Оценка | 7: | Adiga-man, purgin |
Оценка | 6: | Miles001 |
Оценка | 5: | |
Оценка | 4: | |
Оценка | 3: | |
Оценка | 2: | |
Оценка | 1: |
Фильтр:
Страницы:
Логин | Дата | Оценка |
lyavon40 | 2024-11-05 16:44:24 | 8 |
cba357 | 2023-08-27 20:51:17 | 9 |
alexander_sm | 2022-07-06 23:33:19 | 9 |
dgolland | 2021-09-25 01:04:36 | 10 |
Miles001 | 2021-05-03 17:58:04 | 6 |
Rovdyr | 2021-04-26 14:26:53 | 8 |
valsm | 2021-04-02 22:50:01 | 9 |
vvereschagin | 2021-02-26 15:32:35 | 10 |
Ruddy | 2020-05-07 17:16:07 | 10 |
Сан Саныч | 2020-02-11 21:15:39 | 9 |
Stout | 2019-09-21 22:29:18 | 8 |
dexter4935 | 2019-03-25 18:24:29 | 9 |
Alex. | 2019-01-22 07:04:35 | 9 |
snark_boojum | 2018-10-21 14:49:51 | 9 |
purgin | 2018-07-10 07:16:08 | 7 |
Adiga-man | 2018-01-22 14:38:21 | 7 |
komes | 2017-03-06 10:21:33 | 9 |
Gebri | 2016-10-25 11:44:42 | 9 |
Гвардеец | 2015-12-13 12:30:39 | 8 |
Literat | 2015-07-09 15:19:00 | 10 |
renegat | 2014-12-25 14:50:25 | 8 |
Фильтр:
Страницы:
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.
![]() |