Дмитрий Липскеров «Леонид обязательно умрёт». Статистика оценок
Динамика оценок по годам
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.94.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Фильтр:
Страницы:
Логин | Дата | Оценка |
VIAcheslav | 2024-05-26 21:41:35 | 8 |
Cynistic | 2024-05-11 21:44:34 | 6 |
Kavabanger | 2023-11-30 11:28:25 | 8 |
Вильгельмина | 2023-11-11 08:58:30 | 10 |
zslooo | 2023-09-30 09:54:17 | 7 |
PaulM | 2023-09-21 16:16:42 | 7 |
Juta | 2023-03-09 11:47:04 | 5 |
egorro.san | 2023-02-17 21:05:51 | 9 |
selivest | 2022-12-18 16:06:31 | 9 |
r9snick | 2022-11-12 18:58:26 | 8 |
yasger | 2022-07-19 08:45:20 | 5 |
silenttongue | 2022-06-20 12:33:25 | 6 |
Троль | 2022-03-23 23:22:39 | 8 |
annanoway | 2021-12-06 11:29:50 | 7 |
rzavjalov | 2021-11-08 20:41:35 | 7 |
Щур | 2021-05-04 10:49:11 | 8 |
Gorynytch | 2021-04-11 20:24:50 | 8 |
wewe444 | 2021-03-05 22:39:45 | 9 |
mezinskiy | 2021-01-19 20:50:42 | 8 |
Victimization | 2021-01-09 21:17:49 | 9 |
SVP13 | 2020-12-06 16:41:49 | 8 |
Viklon | 2020-05-12 08:53:00 | 9 |
Ctixia | 2020-05-05 15:05:54 | 6 |
dinamint | 2019-12-11 16:15:01 | 9 |
Andalon | 2019-09-03 09:50:39 | 7 |
жадный | 2019-07-26 21:01:59 | 7 |
astarot777 | 2019-07-21 17:39:33 | 9 |
rsan | 2019-06-30 22:53:56 | 9 |
слесарь-интел. | 2019-05-13 21:12:03 | 7 |
kosseff | 2019-02-26 15:02:18 | 8 |
ivanolin | 2019-02-07 14:39:01 | 8 |
semmaka | 2019-01-19 00:35:15 | 8 |
m2t | 2019-01-11 00:39:32 | 8 |
mlonely17 | 2018-11-05 23:27:04 | 8 |
leonid7477 | 2018-10-25 16:59:46 | 9 |
Jabbver S | 2018-06-27 11:36:15 | 10 |
Kefich | 2017-12-29 09:44:59 | 8 |
euthanazia | 2017-12-01 11:26:47 | 7 |
Nobody3232 | 2017-09-20 16:23:03 | 8 |
Vasily | 2017-09-15 23:04:41 | 6 |
Umbasa | 2017-09-14 16:29:06 | 8 |
Ma3axaka | 2017-06-12 16:35:46 | 7 |
Shining | 2017-06-02 16:16:15 | 8 |
valsm | 2017-05-10 15:09:13 | 6 |
alexander_sm | 2017-05-06 12:43:53 | 7 |
antoster | 2017-04-09 18:41:36 | 8 |
rrq64k | 2017-01-25 15:44:56 | 10 |
silvlo | 2017-01-07 17:28:20 | 9 |
dmasha | 2016-12-20 00:20:40 | 8 |
Dolphin | 2016-12-10 10:47:20 | 8 |
Фильтр:
Страницы:
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.
![]() |