Поль Мерис, Александр Дюма «Две Дианы». Статистика оценок
Динамика оценок по годам
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.89.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Фильтр:
Страницы:
Логин | Дата | Оценка |
las-texas | 2024-09-17 15:09:37 | 7 |
pssc | 2024-08-18 00:43:59 | 8 |
Zhenya1976 | 2024-08-06 10:01:38 | 9 |
skein | 2024-07-31 06:48:12 | 6 |
Miabelika | 2024-06-21 16:42:48 | 8 |
Corbie700 | 2024-05-26 14:48:51 | 9 |
strebkov | 2024-05-19 20:43:38 | 8 |
GOLOTA | 2024-05-08 22:25:52 | 8 |
Дарби МакГроу | 2024-04-21 13:22:07 | 8 |
Fyfcnfcbz | 2024-01-24 21:35:02 | 10 |
-milady- | 2023-11-22 18:05:23 | 10 |
stalkerzdrus | 2023-10-22 14:56:33 | 10 |
Читач | 2023-10-22 11:04:59 | 8 |
rokskoks | 2023-10-06 22:55:28 | 8 |
IW-GDK | 2023-06-25 16:10:01 | 6 |
Evolal | 2023-06-19 06:48:17 | 8 |
saltets | 2023-02-13 12:20:49 | 8 |
Halkidon | 2022-11-09 18:30:32 | 7 |
Bums | 2022-11-02 19:18:24 | 7 |
Artistic2008 | 2022-10-23 10:55:59 | 9 |
astb | 2022-08-12 16:13:19 | 7 |
СоседСнизу | 2022-07-14 11:17:59 | 8 |
dze1977 | 2022-05-30 17:55:59 | 7 |
ContraMundum | 2022-01-17 23:50:41 | 8 |
kiskis | 2022-01-17 11:51:38 | 10 |
mahasera | 2021-11-15 19:17:35 | 9 |
estampa | 2021-10-26 17:49:54 | 7 |
Berengar | 2021-09-20 15:17:44 | 8 |
OleGor | 2021-06-25 17:15:08 | 10 |
Евгений Крашенин | 2021-04-26 17:29:14 | 8 |
Jerrys | 2021-04-02 17:15:04 | 9 |
den-kulak | 2021-04-02 05:32:55 | 5 |
malov16 | 2021-03-26 01:56:28 | 7 |
Ludmila2431 | 2021-02-13 18:36:24 | 9 |
Ampi | 2021-01-24 14:06:22 | 9 |
Щур | 2021-01-23 12:45:18 | 8 |
Burbon1 | 2021-01-20 06:54:12 | 10 |
URRRiy | 2021-01-16 00:53:26 | 8 |
georgkorg | 2021-01-04 15:56:58 | 10 |
fazotron1 | 2020-11-19 17:03:42 | 8 |
Alexey_O | 2020-10-16 12:17:21 | 7 |
Umnik | 2020-09-14 21:21:28 | 10 |
Ученик Дьявола | 2020-08-23 20:18:48 | 7 |
зем | 2020-08-23 14:02:32 | 8 |
karlyshev59 | 2020-08-13 08:41:51 | 7 |
Lui1212 | 2020-05-16 16:31:31 | 8 |
Nitta4Ka | 2020-04-23 19:40:46 | 6 |
manitou | 2020-04-21 00:26:41 | 8 |
drugndrug | 2020-04-14 18:44:19 | 9 |
semstalkeryura | 2020-03-10 12:56:55 | 7 |
Фильтр:
Страницы:
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.