Якоб Гримм, Вильгельм Гримм «Чудо-птица». Статистика оценок
Динамика оценок по годам
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.56.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Фильтр:
Страницы:
Логин | Дата | Оценка |
Назим | 2025-01-21 04:40:51 | 9 |
Username63 | 2025-01-20 00:35:18 | 8 |
AgentSmith2018 | 2024-09-06 17:54:14 | 6 |
PION | 2024-04-07 14:27:03 | 8 |
ktomama55 | 2024-02-05 12:13:43 | 8 |
RuselM | 2023-11-30 14:30:04 | 8 |
caremarina | 2023-10-16 15:23:23 | 9 |
Bums | 2023-09-21 15:52:35 | 5 |
incognito3000 | 2023-09-15 05:00:07 | 10 |
Oi_Molodoi | 2023-06-23 15:48:26 | 6 |
Moloh-Vasilisk | 2023-03-21 14:36:44 | 7 |
nds85 | 2023-02-12 21:52:11 | 7 |
dgolland | 2023-01-26 03:03:31 | 8 |
AUGUSTIN | 2023-01-13 09:53:56 | 8 |
eos | 2022-12-15 23:32:04 | 8 |
Mxm | 2022-07-04 04:07:02 | 10 |
micrococc | 2022-01-15 13:20:11 | 7 |
Delseo | 2021-12-28 03:55:29 | 7 |
Predator90 | 2021-12-17 21:04:51 | 8 |
kosia | 2021-05-26 19:42:50 | 7 |
MihDiZolo | 2021-01-02 18:23:31 | 9 |
zit0707 | 2020-09-23 12:37:08 | 7 |
Beksultan | 2020-06-14 17:41:01 | 8 |
deleez | 2020-05-12 11:54:37 | 7 |
ginger22 | 2020-05-11 20:18:53 | 10 |
Diranus | 2020-03-28 19:57:36 | 7 |
mr_logika | 2020-03-15 22:07:03 | 6 |
antikvar77 | 2019-08-02 12:09:58 | 7 |
grief | 2019-08-01 21:38:34 | 7 |
Miss Eurus | 2019-07-21 07:30:25 | 9 |
Varnasha | 2019-07-21 06:48:35 | 9 |
Ckroburt | 2019-03-02 12:09:55 | 8 |
Kulpeo | 2018-10-15 17:10:32 | 8 |
misha123 | 2018-10-13 19:53:42 | 7 |
Большевик | 2018-09-10 10:19:22 | 8 |
Violento | 2018-09-05 09:39:38 | 7 |
Edred | 2018-07-21 14:15:30 | 7 |
Владтим | 2018-06-26 21:35:30 | 8 |
purgin | 2018-05-23 11:57:06 | 7 |
morgan_luis | 2018-05-07 10:47:42 | 7 |
Lethal_Cartman | 2018-01-06 11:27:39 | 8 |
semstalkeryura | 2017-10-17 12:18:19 | 7 |
ХельгиИнгварссон | 2017-10-11 07:53:15 | 8 |
repaS | 2017-10-03 15:30:51 | 8 |
Remote Control | 2017-08-02 22:51:12 | 7 |
Абарат | 2017-07-26 12:21:22 | 9 |
Fine | 2017-06-07 16:29:47 | 7 |
Milse | 2017-05-28 02:26:11 | 6 |
Nonconformist | 2017-01-07 00:41:57 | 7 |
cba357 | 2017-01-04 14:19:45 | 8 |
Фильтр:
Страницы:
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.