Подробная статистика оценок

Подробная статистика оценок посетителя Dm-c


Всего оценок: 28119
Таблица оценок по авторам
Автор оценок / средняя
1. Константин Бальмонт 1058 / 6.85
2. Вадим Шефнер 642 / 7.11
3. Омар Хайям 604 / 7.58
4. Александр Блок 568 / 6.63
5. Булат Окуджава 521 / 7.60
6. Зинаида Гиппиус 425 / 6.54
7. О. Генри 346 / 7.26
8. Фольклорное произведение 345 / 6.80
9. Велимир Хлебников 325 / 5.89
10. Кир Булычев 275 / 6.86
11. Александр Пушкин 274 / 7.35
12. Валерий Брюсов 245 / 6.62
13. Рэй Брэдбери 242 / 7.74
14. Михаил Лермонтов 238 / 7.18
15. Николай Гумилёв 236 / 7.40
16. Роберт Шекли 233 / 7.07
17. Алексей Константинович Толстой 225 / 6.95
18. Владимир Высоцкий 221 / 8.00
19. Саша Чёрный 220 / 6.95
20. Алексей Николаевич Толстой 220 / 6.89
21. Феликс Кривин 211 / 6.60
22. Айзек Азимов 203 / 7.05
23. Сергей Есенин 189 / 7.67
24. Артуро Перес-Реверте 181 / 7.27
25. Андрей Белянин 179 / 6.38
26. Анна Ахматова 176 / 7.73
27. Шарль Бодлер 174 / 7.05
28. Антон Чехов 173 / 7.13
29. Святослав Логинов 162 / 6.77
30. Виталий Коржиков 160 / 7.17
31. Евгений Лукин 160 / 7.03
32. Владимир Маяковский 160 / 6.99
33. Виктор Слипенчук 154 / 6.82
34. Иннокентий Анненский 153 / 6.84
35. Клиффорд Саймак 152 / 7.18
36. Иван Тургенев 147 / 7.23
37. Редьярд Киплинг 140 / 7.84
38. Генри Лайон Олди 140 / 7.45
39. Роберт И. Говард 136 / 6.90
40. Иван Андреевич Крылов 131 / 7.46
41. Артур Конан Дойл 131 / 7.03
42. Вильгельм Гримм 126 / 6.60
43. Даниил Хармс 126 / 5.67
44. Джек Лондон 125 / 7.86
45. Марина и Сергей Дяченко 125 / 7.12
46. Якоб Гримм 125 / 6.61
47. Ярослав Гашек 123 / 7.04
48. Иван Бунин 118 / 7.88
49. Ольга Берггольц 115 / 7.47
50. Макс Фрай 108 / 7.25
51. Дина Рубина 107 / 8.01
52. Максимилиан Волошин 107 / 7.42
53. Харлан Эллисон 106 / 7.13
54. Александр Куприн 105 / 7.57
55. Мария Семёнова 101 / 7.21
56. Эдгар Аллан По 100 / 6.92
57. Геннадий Шпаликов 96 / 6.62
58. Игорь Северянин 95 / 7.04
59. Урсула К. Ле Гуин 92 / 7.21
60. Гарри Гаррисон 92 / 7.15
61. Фёдор Сологуб 92 / 6.75
62. Фёдор Тютчев 91 / 7.18
63. Николай Заболоцкий 90 / 7.46
64. Артур Кларк 90 / 6.89
65. Марина Цветаева 88 / 6.98
66. Роберт Хайнлайн 87 / 7.02
67. Олег Дивов 87 / 6.93
68. Сергей Лукьяненко 85 / 6.75
69. Аполлон Майков 82 / 7.07
70. Георгий Иванов 82 / 7.02
71. Аркадий и Борис Стругацкие 79 / 7.61
72. Борис Спартакович Акимов 78 / 8.12
73. П. Г. Вудхауз 78 / 7.86
74. Алексей Пехов 77 / 7.44
75. Владислав Ходасевич 76 / 6.47
76. Нил Гейман 75 / 7.00
77. Людмила Улицкая 68 / 7.84
78. Александр Твардовский 68 / 7.43
79. Александр Громов 68 / 6.71
80. Михаил Кузмин 67 / 6.64
81. Генри Каттнер 67 / 6.64
82. Михаил Булгаков 66 / 7.18
83. Ричард Бротиган 64 / 6.80
84. Илья Варшавский 63 / 6.65
85. Пол Андерсон 62 / 6.85
86. Варлам Шаламов 60 / 8.33
87. Роберт Силверберг 59 / 7.37
88. Самуил Маршак 59 / 7.12
89. Афанасий Фет 59 / 7.07
90. Леонид Каганов 59 / 6.49
91. Роальд Даль 58 / 7.84
92. Стивен Кинг 57 / 7.70
93. Леонид Андреев 55 / 7.89
94. Дмитрий Минаев 54 / 6.41
95. фантЛабораторная работа 54 / 5.61
96. Арсений Тарковский 51 / 6.96
97. Борис Зубков 51 / 5.57
98. Анна Семироль 50 / 7.56
99. Роджер Желязны 50 / 7.32
100. Лорд Дансени 50 / 7.16
101. Вера Матвеева 50 / 7.14
102. Василий Жуковский 50 / 6.62
103. Евгений Муслин 50 / 5.54
104. Лариса Бортникова 49 / 6.90
105. Эрл Стенли Гарднер 49 / 6.78
106. Владимир Сергеевич Соловьёв 49 / 6.71
107. Владимир Васильев 48 / 6.81
108. Михаил Зощенко 47 / 7.00
109. Дмитрий Биленкин 47 / 6.32
110. Роберт Рождественский 46 / 7.65
111. Павел Николаевич Васильев 46 / 7.26
112. Елена Бычкова 46 / 7.15
113. Борис Пастернак 46 / 7.09
114. Дмитрий Мережковский 46 / 7.07
115. Александр Грин 46 / 7.04
116. Г. Ф. Лавкрафт 44 / 6.98
117. Квартет И 44 / 4.07
118. Уильям Тенн 43 / 6.98
119. Неизвестный отечественный поэт 43 / 6.91
120. Ольга Громыко 43 / 6.88
121. Ольга Ларионова 43 / 6.70
122. Станислав Лем 42 / 7.31
123. Евгений Баратынский 41 / 6.83
124. Майкл Суэнвик 41 / 6.56
125. Любовь Лукина 40 / 6.88
126. Елена Благинина 40 / 6.83
127. Юрий Никитин 40 / 6.70
128. Джанни Родари 39 / 7.38
129. Осип Мандельштам 39 / 6.92
130. Анджей Сапковский 38 / 8.00
131. Фредерик Пол 38 / 6.84
132. Тимур Максютов 38 / 6.63
133. Степан Вартанов 38 / 6.21
134. Александр Сумароков 37 / 6.68
135. Давид Бурлюк 37 / 6.38
136. Вячеслав Иванович Иванов 37 / 5.89
137. Марк Твен 36 / 7.72
138. Илья Эренбург 36 / 7.47
139. Иван Ефремов 36 / 7.33
140. Александр Бушков 36 / 6.89
141. Константин Кривцун 36 / 6.00
142. Павел Бажов 35 / 7.77
143. Андрей Валентинов 35 / 7.26
144. Михаил Ломоносов 35 / 7.00
145. Кэтрин Мур 35 / 6.66
146. Алексей Кольцов 35 / 6.63
147. Мария Галина 34 / 6.82
148. Надежда Тэффи 34 / 6.76
149. Юрий Поляков 34 / 6.68
150. Николай Языков 33 / 6.94
151. Стенли Вейнбаум 33 / 6.52
152. Евгений Манько 33 / 5.88
153. Михаил Задорнов 33 / 5.48
154. Иосиф Уткин 32 / 7.81
155. Джордж Р. Р. Мартин 32 / 7.47
156. Борис Акунин 32 / 6.78
157. Андрей Лазарчук 32 / 6.78
158. Фриц Лейбер 32 / 6.34
159. Джон Голсуорси 30 / 7.53
160. Валентин Пикуль 30 / 7.40
161. Эрик Фрэнк Рассел 30 / 7.03
162. Джо Аберкромби 30 / 7.03
163. Леонид Мартынов 30 / 6.57
164. Григорий Горин 29 / 7.79
165. Аркадий Аверченко 29 / 7.45
166. Джулиан Барнс 29 / 7.28
167. Евгений Замятин 29 / 7.24
168. Валентин Катаев 29 / 6.86
169. К.А. Терина 29 / 6.62
170. Фазиль Искандер 28 / 8.07
171. Север Гансовский 28 / 7.32
172. Владимир Набоков 28 / 7.18
173. Джон Чиарди 28 / 6.57
174. Роберт М. Вегнер 27 / 7.33
175. Андрей Белый 27 / 6.85
176. Корней Чуковский 27 / 6.81
177. Сергей Шикарев 27 / 6.52
178. Альфред Ван Вогт 27 / 6.30
179. Эрнест Хемингуэй 26 / 7.81
180. Николай Некрасов 26 / 7.58
181. Агния Барто 26 / 7.00
182. Джоэль Харрис 26 / 7.00
183. Неизвестный автор 26 / 6.42
184. Наталия Толстая 25 / 7.52
185. Степан Щипачёв 25 / 6.96
186. Яков Полонский 25 / 6.72
187. Константин Батюшков 25 / 6.64
188. Николай Асеев 25 / 6.44
189. Евгений Акуленко 25 / 6.12
190. Юрий Визбор 24 / 7.71
191. Вл. Гаков 24 / 7.58
192. Джоанн Харрис 24 / 7.12
193. Джим Батчер 24 / 6.96
194. Джек Вэнс 24 / 6.21
195. Маргарита Алигер 23 / 7.70
196. Фредрик Браун 23 / 6.96
197. Наталья Турчанинова 23 / 6.74
198. Дино Буццати 22 / 7.05
199. Иван Суриков 22 / 6.95
200. Эд Макбейн 22 / 6.95
201. Евгений Филенко 22 / 6.95
202. Кларк Эштон Смит 22 / 6.73
203. Татьяна Толстая 22 / 6.64
204. Михаил Пухов 22 / 6.41
205. Андрей Дмитрук 22 / 6.00
206. Уильям Шекспир 21 / 7.38
207. Вадим Шершеневич 21 / 7.24
208. Микки Спиллейн 21 / 6.67
209. Борис Штерн 21 / 6.62
210. Мирра Лохвицкая 21 / 6.57
211. Константин Ваншенкин 21 / 6.57
212. Николай Бурлюк 21 / 6.05
213. Александр Башлачёв 20 / 8.25
214. Виктор Колупаев 20 / 7.55
215. Гавриил Державин 20 / 7.20
216. Лоис Макмастер Буджолд 20 / 7.15
217. Иван Охлобыстин 20 / 7.05
218. Дмитрий Глуховский 20 / 6.90
219. Неизвестный составитель 20 / 6.85
220. Кобаяси Исса 20 / 6.75
221. Игорь Губерман 20 / 6.60
222. Хуан Хосе Арреола 20 / 6.35
223. Анатолий Днепров 20 / 5.85
224. Илья Кормильцев 19 / 8.26
225. С. С. Форестер 19 / 8.05
226. Юлия Друнина 19 / 7.89
227. Джо Хилл 19 / 7.74
228. Эльдар Рязанов 19 / 7.74
229. Рафаэль Сабатини 19 / 7.63
230. Борис Заходер 19 / 7.11
231. Сергей Городецкий 19 / 7.00
232. Гордон Диксон 19 / 6.89
233. Кейт Лаумер 19 / 6.74
234. Расул Гамзатов 19 / 6.58
235. Василий Каменский 19 / 6.47
236. Евгений Харитонов 19 / 6.11
237. Эдвард Лир 19 / 6.05
238. Михаил Векслер 19 / 4.58
239. Черубина де Габриак 18 / 8.00
240. Михаил Анчаров 18 / 7.83
241. Николай Старшинов 18 / 7.72
242. Михаил Веллер 18 / 7.56
243. Роман Суржиков 18 / 7.50
244. Георгий Адамович 18 / 7.28
245. Филип Дик 18 / 7.22
246. Денис Вас. Давыдов 18 / 7.00
247. Роберт Блох 18 / 6.89
248. Василий Курочкин 18 / 6.89
249. Генрих Гейне 18 / 6.83
250. Юз Алешковский 18 / 6.78
251. Г. К. Честертон 18 / 6.67
252. Андрей Вознесенский 18 / 6.56
253. Николай Тихонов 18 / 6.33
254. Грэм Грин 17 / 7.88
255. Николай Носов 17 / 7.76
256. Глен Кук 17 / 7.12
257. Рюрик Ивнев 17 / 7.12
258. Жорж Сименон 17 / 6.88
259. Майк Гелприн 17 / 6.82
260. Андрей Балабуха 17 / 6.65
261. Андрэ Нортон 17 / 6.53
262. Еремей Парнов 17 / 6.18
263. Ник Перумов 16 / 8.00
264. Евгений Евтушенко 16 / 7.94
265. Елена Рывина 16 / 7.44
266. Евгений Петров 16 / 7.12
267. Ли Брэкетт 16 / 6.88
268. Кристина Лукас 16 / 6.88
269. Теодор Старджон 16 / 6.75
270. Сергей Снегов 16 / 6.75
271. Евгений Якубович 16 / 6.56
272. Василий Головачёв 16 / 6.19
273. Аскольд Якубовский 16 / 6.12
274. Дэн Симмонс 15 / 8.07
275. Степан Писахов 15 / 7.67
276. Александр Ройфе 15 / 7.53
277. Надежда Попова 15 / 7.33
278. Николай Клюев 15 / 6.93
279. Семён Надсон 15 / 6.93
280. Антон Первушин 15 / 6.87
281. Ги де Мопассан 15 / 6.80
282. Яков Аким 15 / 6.73
283. Владимир Нарбут 15 / 6.67
284. Герберт В. Франке 15 / 6.67
285. Владимир Михайлов 15 / 6.60
286. Дмитрий Байкалов 15 / 6.20
287. Дмитрий Володихин 15 / 6.20
288. Александр Гагинский 15 / 6.13
289. Виталий Пищенко 15 / 6.00
290. Исаак Бабель 14 / 7.36
291. Борис Гребенщиков 14 / 7.36
292. Дэшил Хэммет 14 / 7.14
293. Альфред Бестер 14 / 6.93
294. Лайон Спрэг де Камп 14 / 6.86
295. Лариса Рейснер 14 / 6.79
296. Павел Амнуэль 14 / 6.71
297. Даниэль Клугер 14 / 6.71
298. Евгений Винокуров 14 / 6.71
299. Александр Бачило 14 / 6.71
300. Владимир Аренев 14 / 6.71
301. Константин Фофанов 14 / 6.64
302. Андрей Столяров 14 / 6.64
303. Лев Толстой 14 / 6.50
304. Аркадий Шушпанов 14 / 6.50
305. Марина Ясинская 14 / 6.00
306. Марк Дубовский 14 / 4.57
307. Александр Галич 13 / 7.54
308. Грегори Макдональд 13 / 7.54
309. Сергей Клычков 13 / 7.08
310. Евгений Викторович Харитонов 13 / 7.00
311. Антон Дельвиг 13 / 6.92
312. Александр Илл. Щербаков 13 / 6.92
313. Иоганн Вольфганг Гёте 13 / 6.77
314. Терри Пратчетт 13 / 6.69
315. Ричард Матесон 13 / 6.54
316. Бенедикт Лившиц 13 / 6.08
317. Юлия Булыго 13 / 5.77
318. Алексей Кручёных 13 / 5.38
319. Евгений Агранович 12 / 8.50
320. Вера Инбер 12 / 7.50
321. Иван Елагин 12 / 7.25
322. Михаил Зенкевич 12 / 7.25
323. София Парнок 12 / 7.17
324. Дмитрий Сухарев 12 / 7.08
325. Жерар Клейн 12 / 7.08
326. Сергей Павлов 12 / 7.08
327. Итало Кальвино 12 / 7.08
328. Фред Саберхаген 12 / 6.75
329. Ефим Гамаюнов 12 / 6.67
330. Джин Вулф 12 / 6.58
331. Далия Трускиновская 12 / 6.58
332. Спиридон Дрожжин 12 / 6.58
333. Алексей Калугин 12 / 6.50
334. Геннадий Прашкевич 12 / 6.33
335. Владимир Григорьев 12 / 6.08
336. Лев Квитко 12 / 6.00
337. Максим Рыльский 12 / 5.58
338. Михаил Виноградов 12 / 4.00
339. Ада Якушева 11 / 7.73
340. Тед Чан 11 / 7.64
341. Джером Д. Сэлинджер 11 / 7.55
342. Эдуард Багрицкий 11 / 7.36
343. Наталья Дурова 11 / 7.36
344. Николай Минский 11 / 7.27
345. Фридрих Шиллер 11 / 7.27
346. Игорь Акимушкин 11 / 7.18
347. Максим Горький 11 / 7.18
348. Вячеслав Рыбаков 11 / 7.18
349. Пётр Вяземский 11 / 7.00
350. Сергей Барсов 11 / 6.91
351. Эдуард Геворкян 11 / 6.91
352. Виктор Пелевин 11 / 6.73
353. Джозеф Хеллер 11 / 6.73
354. Леонид Кудрявцев 11 / 6.73
355. Генри Слизар 11 / 6.73
356. Павел Антокольский 11 / 6.64
357. Хью Пентикост 11 / 6.64
358. Юрий Тупицын 11 / 6.45
359. Николай Сладков 11 / 6.45
360. Сергей Чекмаев 11 / 6.36
361. Анатолий Мариенгоф 11 / 6.36
362. Евгений Гаркушев 11 / 6.36
363. Владимир Савченко 11 / 6.36
364. Юрий Нестеренко 11 / 6.36
365. Сергей Анатольевич Смирнов 11 / 6.18
366. Юрий Барский 11 / 5.91
367. Валентин Франчич 11 / 5.55
368. Тенгиз Гогоберидзе 11 / 5.55
369. Ованес Туманян 11 / 5.55
370. Александр Смир 11 / 5.18
371. Виктор Цой 10 / 8.90
372. Франческо Петрарка 10 / 7.70
373. Макс Далин 10 / 7.50
374. Гай Гэвриел Кей 10 / 7.40
375. Глеб Елисеев 10 / 7.10
376. Алексей Плещеев 10 / 7.00
377. Геннадий Снегирёв 10 / 7.00
378. Валентин Берестов 10 / 6.90
379. Евгений Брандис 10 / 6.90
380. Мюррей Лейнстер 10 / 6.90
381. Алла Коркина 10 / 6.90
382. Геннадий Гор 10 / 6.80
383. Даниил Максимович Ратгауз 10 / 6.80
384. Уолт Уитмен 10 / 6.80
385. Евдокия Нагродская 10 / 6.80
386. Михаил Светлов 10 / 6.80
387. Виталий Зыков 10 / 6.70
388. Андрей Щербак-Жуков 10 / 6.70
389. Борис Лавренёв 10 / 6.60
390. Юлий Буркин 10 / 6.40
391. Дмитрий Злотницкий 10 / 6.30
392. Брайан Олдисс 10 / 6.30
393. Леонид Трефолев 10 / 6.20
394. Игорь Минаков 10 / 6.10
395. Георгий Шишко 10 / 6.10
396. Николай Орехов 10 / 6.10
397. Сергей Абрамов 10 / 6.00
398. Александр Тюрин 10 / 5.40
399. Александр Силецкий 10 / 5.40
400. Владимир Щербаков 10 / 5.10
401. Пол Маккартни 9 / 8.44
402. Виктор Астафьев 9 / 8.00
403. Роберт Льюис Стивенсон 9 / 7.67
404. Джеймс Уайт 9 / 7.56
405. Виталий Бианки 9 / 7.56
406. Джером К. Джером 9 / 7.56
407. Илья Ильф 9 / 7.56
408. Дж. К. Роулинг 9 / 7.44
409. Дмитрий Быков 9 / 7.44
410. Питер С. Бигл 9 / 7.44
411. Джордж Гордон Байрон 9 / 7.22
412. Орсон Скотт Кард 9 / 7.11
413. Маргарита Агашина 9 / 7.11
414. Джон Уиндем 9 / 7.11
415. Александр Беляев 9 / 7.11
416. Кирилл Станюкович 9 / 7.11
417. Леонид Лавров 9 / 7.00
418. Сюзанна Кларк 9 / 7.00
419. Уильям Блэйк 9 / 7.00
420. Сергей Третьяков 9 / 6.67
421. Дмитрий Торчинов 9 / 6.56
422. Агата Кристи 9 / 6.56
423. Владимир Одоевский 9 / 6.56
424. Наталья Резанова 9 / 6.56
425. Гарднер Дозуа 9 / 6.44
426. Евгений Бачурин 9 / 6.44
427. Вуди Аллен 9 / 6.44
428. Михаил Успенский 9 / 6.44
429. Наталья Варлей 9 / 6.33
430. Николай Карпов 9 / 6.33
431. Римма Казакова 9 / 6.22
432. Аветик Исаакян 9 / 6.22
433. Ксения Некрасова 9 / 6.11
434. Сергей Кудрявцев 9 / 6.00
435. Акоп Акопян 9 / 5.78
436. Иосиф Бродский 8 / 8.75
437. Вероника Тушнова 8 / 8.50
438. Олег Куваев 8 / 8.00
439. Владимир Гиляровский 8 / 7.88
440. Фридрих Дюрренматт 8 / 7.62
441. Константин Липскеров 8 / 7.62
442. Давид Самойлов 8 / 7.62
443. Николай Огарёв 8 / 7.50
444. Ганс Христиан Андерсен 8 / 7.50
445. Рудаки 8 / 7.50
446. Николай П. Греков 8 / 7.38
447. Курт Воннегут 8 / 7.25
448. Александр Межиров 8 / 7.12
449. Рюноскэ Акутагава 8 / 7.12
450. Вера Камша 8 / 7.12
451. Елена Максимова 8 / 7.00
452. Джон Браннер 8 / 6.88
453. Константин Большаков 8 / 6.75
454. Томас Диш 8 / 6.75
455. Мацуо Басё 8 / 6.75
456. Эдмонд Гамильтон 8 / 6.75
457. Вениамин Кан 8 / 6.75
458. Василий Фёдоров 8 / 6.75
459. Александр Полежаев 8 / 6.75
460. Николай Цыганов 8 / 6.62
461. Дмитрий Караваев 8 / 6.62
462. Шарль Перро 8 / 6.62
463. Александр Зорич 8 / 6.50
464. Линор Горалик 8 / 6.38
465. Владимир Даль 8 / 6.38
466. Галактион Табидзе 8 / 6.25
467. Максим Фарбер 8 / 6.25
468. Норман Спинрад 8 / 6.25
469. Джек Ритчи 8 / 6.25
470. Иоханнес Барбарус 8 / 6.00
471. Ярослав Веров 8 / 6.00
472. Михаил Емцев 8 / 5.88
473. Светлана Евсеева 8 / 5.75
474. Иван Игнатьев 8 / 5.75
475. Елена Гуро 8 / 5.50
476. Василиск Гнедов 8 / 5.38
477. Грант Бородин 8 / 4.62
478. Дж. Р. Р. Толкин 7 / 8.57
479. Семён Кирсанов 7 / 8.14
480. Вильгельм Гауф 7 / 8.00
481. Оскар Уайльд 7 / 7.86
482. Леонид Сергеев 7 / 7.71
483. Юнна Мориц 7 / 7.57
484. Спиридон Вангели 7 / 7.57
485. Алексей Сурков 7 / 7.57
486. Колин Маккалоу 7 / 7.57
487. Вадим Панов 7 / 7.43
488. Юрий Левитанский 7 / 7.43
489. Владимир Каденко 7 / 7.29
490. Олег Митяев 7 / 7.14
491. Сергей Слюсаренко 7 / 7.14
492. Константин Случевский 7 / 7.14
493. Анна Горелышева 7 / 7.14
494. Франсуа Вийон 7 / 7.14
495. Василий Мельник 7 / 7.00
496. Павел Багряк 7 / 7.00
497. Евгений Спангенберг 7 / 7.00
498. Клайв Баркер 7 / 7.00
499. Ю Несбё 7 / 7.00
500. Ларри Нивен 7 / 6.86
501. Брюс Стерлинг 7 / 6.86
502. Нэнси Кресс 7 / 6.71
503. Филип Фармер 7 / 6.71
504. Иван Горбунов 7 / 6.71
505. Росс Макдональд 7 / 6.71
506. Кейдж Бейкер 7 / 6.71
507. Игорь Алимов 7 / 6.57
508. Рэмси Кэмпбелл 7 / 6.57
509. Майк Резник 7 / 6.57
510. Чарльз Буковски 7 / 6.57
511. Николай Фёдорович Дмитриев 7 / 6.57
512. Томас Мур 7 / 6.57
513. Альфред Солянов 7 / 6.57
514. Р. А. Лафферти 7 / 6.57
515. Анри Труайя 7 / 6.57
516. Юлиан Тувим 7 / 6.57
517. Арсений Голенищев-Кутузов 7 / 6.57
518. Людмила Петрушевская 7 / 6.57
519. Алексей Иванов 7 / 6.43
520. Роман Подольный 7 / 6.43
521. Борис Руденко 7 / 6.43
522. Надежда Полякова 7 / 6.43
523. Константин Ушинский 7 / 6.29
524. Игорь Пидоренко 7 / 6.29
525. Александр Житинский 7 / 6.29
526. Олег Овчинников 7 / 6.14
527. Владислав Артемов 7 / 6.14
528. Генрих Альтов 7 / 6.14
529. Мак Рейнольдс 7 / 6.00
530. Светлана Прокопчик 7 / 6.00
531. Перец Маркиш 7 / 6.00
532. Тициан Табидзе 7 / 6.00
533. Яков Козловский 7 / 6.00
534. Виктор Голявкин 7 / 6.00
535. Жан Рэй 7 / 5.86
536. Игорь Росоховатский 7 / 5.71
537. Павло Тычина 7 / 5.71
538. Генрих Сапгир 7 / 5.14
539. Мариам Петросян 6 / 9.67
540. Олег Семироль 6 / 9.00
541. Владислав Холшевников 6 / 8.50
542. Владимир Агатов 6 / 8.33
543. Робер Мерль 6 / 8.00
544. Лестер дель Рей 6 / 7.83
545. Александр Яшин 6 / 7.67
546. Борис Невский 6 / 7.50
547. Роберт Сальваторе 6 / 7.50
548. Глен Хиршберг 6 / 7.50
549. Павел Коган 6 / 7.50
550. Белла Ахмадулина 6 / 7.33
551. Георгий Шенгели 6 / 7.33
552. Владимир Войнович 6 / 7.33
553. Чарльз де Линт 6 / 7.33
554. Кен Лю 6 / 7.33
555. Александр Городницкий 6 / 7.17
556. Аркадий Стругацкий 6 / 7.17
557. Александр Сергеевич Грибоедов 6 / 7.17
558. Клара Арсенева 6 / 7.17
559. Адельберт Шамиссо 6 / 7.17
560. Михаил Салтыков-Щедрин 6 / 7.00
561. Владимир Дмитревский 6 / 7.00
562. Эдвард Морган Форстер 6 / 7.00
563. Сайгё 6 / 7.00
564. Михаил Федоренко 6 / 7.00
565. Уильям Гибсон 6 / 7.00
566. Алексей Жемчужников 6 / 7.00
567. Виктор Точинов 6 / 6.83
568. Анакреонт 6 / 6.83
569. Эдвин Чарльз Табб 6 / 6.83
570. Терри Биссон 6 / 6.83
571. Кобо Абэ 6 / 6.83
572. Уолтер Йон Уильямс 6 / 6.67
573. Юрий Слёзкин 6 / 6.67
574. Кирилл Бенедиктов 6 / 6.67
575. Хорхе Луис Борхес 6 / 6.67
576. Сирил Корнблат 6 / 6.67
577. Николай Михайлович Карамзин 6 / 6.67
578. Владимир Солоухин 6 / 6.67
579. Михаил Исаковский 6 / 6.67
580. Николай Иванович Леонов 6 / 6.50
581. Гарри Тертлдав 6 / 6.50
582. Владимир Голубев 6 / 6.50
583. Михаил Дудин 6 / 6.50
584. Корнелл Вулрич 6 / 6.50
585. Наталья Эрбес 6 / 6.50
586. Алексей Мерзляков 6 / 6.50
587. М. Ф. Шил 6 / 6.33
588. Михаил Кривич 6 / 6.33
589. Дмитрий Колодан 6 / 6.33
590. Люциус Шепард 6 / 6.33
591. Демьян Бедный 6 / 6.33
592. Евгений Степанов 6 / 6.33
593. Эдгар Райс Берроуз 6 / 6.33
594. Жорис-Карл Гюисманс 6 / 6.33
595. Дмитрий Веневитинов 6 / 6.33
596. Гай Валерий Катулл 6 / 6.33
597. Дж. Г. Баллард 6 / 6.17
598. Юрий Михайлович Медведев 6 / 6.17
599. Виктор Ночкин 6 / 6.17
600. Борис Садовской 6 / 6.17
601. Самуил Галкин 6 / 6.17
602. Сапфо 6 / 6.17
603. Владимир Покровский 6 / 6.00
604. Инна Кашежева 6 / 6.00
605. Дмитрий Гулиа 6 / 5.83
606. Глеб Горбовский 6 / 5.83
607. Чэнь Цзы-Ан 6 / 5.83
608. Сергей Владимирович Соловьев 6 / 5.67
609. Марат Акчурин 6 / 5.67
610. Янис Судрабкалн 6 / 5.50
611. Владимир Михановский 6 / 5.50
612. Сергей Игнатьев 6 / 5.50
613. Андрей Саломатов 6 / 5.50
614. Юлия Андреева 6 / 5.50
615. Елена Грушко 6 / 5.33
616. Андрей Аникин 6 / 5.17
617. Владимир Ерёменко 6 / 5.17
618. Огюст Маке 5 / 8.00
619. Питер Хёг 5 / 8.00
620. Александр Дюма 5 / 8.00
621. Пол Мелкоу 5 / 7.80
622. Робин Хобб 5 / 7.80
623. Фёдор Достоевский 5 / 7.80
624. Николай Рубцов 5 / 7.80
625. Николай Лесков 5 / 7.80
626. Джон Китс 5 / 7.60
627. Виктор Афанасьев 5 / 7.60
628. Том Шарп 5 / 7.60
629. Владимир Туриянский 5 / 7.40
630. Всеволод Рождественский 5 / 7.40
631. Лев Вершинин 5 / 7.40
632. Василий Рузаков 5 / 7.40
633. Наталия Осояну 5 / 7.40
634. Иван Никитин 5 / 7.40
635. Михаил Фоменко 5 / 7.20
636. Джеймс Шмиц 5 / 7.20
637. Тэд Уильямс 5 / 7.20
638. Вашингтон Ирвинг 5 / 7.20
639. Сергей Чекмарёв 5 / 7.20
640. Паоло Бачигалупи 5 / 7.20
641. Евгений Гуляковский 5 / 7.20
642. Михаил Ларионович Михайлов 5 / 7.20
643. Джулия Дональдсон 5 / 7.20
644. Милош Мацоурек 5 / 7.20
645. Илья Сельвинский 5 / 7.00
646. Лиза Татл 5 / 7.00
647. Чарльз Вильямс 5 / 7.00
648. Александр Николаевич Радищев 5 / 7.00
649. М. С. Парфёнов 5 / 7.00
650. Ольга Куно 5 / 7.00
651. Алан Дин Фостер 5 / 7.00
652. Юлия Борисова 5 / 7.00
653. Геннадий Буравкин 5 / 6.80
654. Кристофер Прист 5 / 6.80
655. Юрий Олеша 5 / 6.80
656. Эдуард Хруцкий 5 / 6.80
657. Реми Белло 5 / 6.80
658. Грег Иган 5 / 6.80
659. Николай Зидаров 5 / 6.80
660. Анатолий Киреев 5 / 6.80
661. Вильям В. Джекобс 5 / 6.80
662. Сергей Боханцев 5 / 6.80
663. Сэмюэл Дилэни 5 / 6.80
664. Михаил Беляев 5 / 6.80
665. Феофан Прокопович 5 / 6.80
666. Валентин Рич 5 / 6.80
667. Николай Огнёв 5 / 6.80
668. Джеффри Форд 5 / 6.80
669. Владимир Цыбин 5 / 6.60
670. Стивен Бакстер 5 / 6.60
671. Александр Ширяевец 5 / 6.60
672. Татьяна Барабаш 5 / 6.60
673. Глеб Голубев 5 / 6.60
674. Алла Вориводина 5 / 6.60
675. Лучезар Станчев 5 / 6.60
676. Эмиль Верхарн 5 / 6.60
677. Евгений Войскунский 5 / 6.60
678. Леонид Фомин 5 / 6.60
679. Екатерина Насута 5 / 6.40
680. Александр Одоевский 5 / 6.40
681. Томмазо Ландольфи 5 / 6.40
682. Р. Скотт Бэккер 5 / 6.40
683. Райдо Витич 5 / 6.40
684. Иван Медведев 5 / 6.40
685. Пол Ди Филиппо 5 / 6.40
686. Виталий Шишикин 5 / 6.40
687. Бенедикт Сарнов 5 / 6.40
688. Каролина Павлова 5 / 6.40
689. Кондратий Рылеев 5 / 6.40
690. Николай Калиниченко 5 / 6.40
691. Сергей Синякин 5 / 6.20
692. Дуглас Адамс 5 / 6.20
693. Николай Романецкий 5 / 6.20
694. Ольгерт Ольгин 5 / 6.20
695. Николай Басов 5 / 6.20
696. Джек Уильямсон 5 / 6.20
697. Александра Давыдова 5 / 6.20
698. Картер Браун 5 / 6.20
